代号 院校及专业名称 科类(对口类别) 学制(年) 计划数 年收费(元)
C747 郑州华信学院 理工类   3  
08 护理学 理工类 4 3 11000
C792 浙江越秀外国语学院 理工类   3  
16 英语 理工类 4 1 16000
23 俄语 理工类 4 2 17000
D006 山东英才学院 理工类   15  
A7 财务管理 理工类 4 5 10000
AA 机械设计制造及其自动化 理工类 4 5 10000
AD 土木工程 理工类 4 5 10000
D021 浙江大学城市学院 理工类   11  
02 信息管理与信息系统 理工类 4 1 17000
04 自动化 理工类 4 1 18000
05 电子科学与技术 理工类 4 1 18000
09 药学 理工类 4 1 18000
14 新闻传播学类(按大类招生,一年后分新闻学、广播电视新闻学、汉语言文学三个专业。) 理工类 4 3 17000
18 英语 理工类 4 3 17000
20 法学 理工类 4 1 17000
D115 华侨大学厦门工学院 理工类   7  
06 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 理工类 4 3 17000
09 电子信息工程(光电子技术方向) 理工类 4 3 17000
26 软件工程(嵌入式软件技术方向) 理工类 4 1 18500
D121 西安思源学院 理工类   6  
00 国际经济与贸易 理工类 4 3 9800
06 计算机科学与技术 理工类 4 3 9800
D123 陕西国际商贸学院 理工类   10  
00 信息管理与信息系统 理工类 4 1 10000
03 对外汉语 理工类 4 1 9500
04 英语 理工类 4 1 10000
05 动画 理工类 4 1 13000
06 计算机科学与技术 理工类 4 1 10000
07 电子科学与技术 理工类 4 1 10000
09 服装设计与工程 理工类 4 1 10000
12 药物制剂 理工类 4 1 12000
13 财务管理 理工类 4 2 10000
D125 陕西服装工程学院 理工类   5  
17 计算机科学与技术 理工类 4 1 10000
18 纺织工程 理工类 4 2 10000
19 服装设计与工程 理工类 4 2 10000
D198 大连理工大学城市学院 理工类   29  
07 计算机科学与技术 理工类 4 3 13000
08 软件工程 理工类 4 5 13000
09 软件工程(嵌入式系统方向) 理工类 4 1 13000
11 电子信息工程 理工类 4 4 13000
12 自动化 理工类 4 5 13000
14 通信工程 理工类 4 1 13000
17 信息管理与信息系统 理工类 4 1 12000
21 日语(入学后复试英语,不合格者由学院安排调整专业。) 理工类 4 3 12000
22 工程管理 理工类 4 1 12000
24 建筑学(入学后复试美术,不合格者由学院安排调整专业。) 理工类 5 2 14000
25 测绘工程 理工类 4 3 13000
D201 沈阳理工大学应用技术学院 理工类   13  
01 机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 12000
02 材料成型及控制工程 理工类 4 2 12000
04 交通运输 理工类 4 1 12000
05 汽车服务工程 理工类 4 2 13000
07 计算机科学与技术 理工类 4 2 13000
10 自动化 理工类 4 2 13000
15 工业设计 理工类 4 2 12000
D207 大连科技学院 理工类   4  
06 自动化 理工类 4 3 14000
07 交通运输 理工类 4 1 13000
D210 沈阳农业大学科学技术学院 理工类   12  
02 农业电气化与自动化 理工类 4 1 13000
06 食品科学与工程 理工类 4 3 13000
17 农学 理工类 4 2 12000
20 园艺 理工类 4 4 12000
21 植物保护 理工类 4 2 12000
D213 辽宁医学院医疗学院 理工类   22  
00 临床医学 理工类 5 3 14000
01 麻醉学 理工类 5 4 12000
02 口腔医学 理工类 5 4 13000
03 医学影像学 理工类 4 1 13000
04 护理学 理工类 4 4 12000
06 公共事业管理(医疗保险方向) 理工类 4 2 10000
07 动物医学 理工类 4 1 12000
08 动物医学(临床兽医学) 理工类 4 1 12000
09 食品科学与工程 理工类 4 1 10000
10 食品科学与工程(食品营养与安全) 理工类 4 1 10000
D217 渤海大学文理学院 理工类   4  
27 英语 理工类 4 4 0
D220 沈阳大学科技工程学院 理工类   10  
15 自动化 理工类 4 1 12000
16 计算机科学与技术 理工类 4 2 12000
18 土木工程 理工类 4 2 12000
19 建筑环境与设备工程 理工类 4 2 12000
20 工商管理 理工类 4 1 10000
24 旅游管理 理工类 4 1 11000
32 工商管理(网络营销方向) 理工类 4 1 10000
D235 武汉科技大学城市学院 理工类   2  
15 环境工程 理工类 4 1 10000
19 机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 13000
D238 湖北工业大学工程技术学院 理工类   1  
01 机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 13000
D239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工类   11  
12 材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) 理工类 4 4 10000
22 土木工程 理工类 4 4 10000
24 制药工程 理工类 4 3 10000
D240 武汉纺织大学外经贸学院 理工类   1  
10 机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 10000
D241 武汉工业学院工商学院 理工类   8  
14 食品科学与工程 理工类 4 4 10000
15 食品质量与安全 理工类 4 4 10000
D242 武汉长江工商学院 理工类   3  
00 经济学类 理工类 4 1 10000
02 管理科学与工程类 理工类 4 1 11000
06 旅游管理 理工类 4 1 10000
D245 长江大学工程技术学院 理工类   4  
02 勘查技术与工程 理工类 4 2 10000
04 机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 13000
D246 长江大学文理学院 理工类   3  
03 英语 理工类 4 1 11000
09 会计学 理工类 4 1 11000
17 电子信息工程 理工类 4 1 11000
D248 湖北汽车工业学院科技学院 理工类   4  
01 机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 12000
09 车辆工程 理工类 4 2 13000
16 电子信息工程(汽车电子工程) 理工类 4 1 11000
D249 湖北医药学院药护学院 理工类   19  
04 护理学 理工类 4 7 12000
05 护理学(涉外护理方向) 理工类 4 1 15000
06 临床医学 理工类 5 5 13000
07 麻醉学 理工类 5 2 13000
08 医学影像学 理工类 4 2 10000
09 医学检验 理工类 4 1 10000
10 药学 理工类 4 1 10000
D251 湖北经济学院法商学院 理工类   2  
08 金融学(金融理财) 理工类 4 2 13000
D256 湖北师范学院文理学院 理工类   2  
06 经济学 理工类 4 2 10000
D262 华中科技大学文华学院 理工类   10  
01 计算机科学与技术 理工类 4 2 13000
04 通信工程 理工类 4 1 13000
06 电子科学与技术 理工类 4 2 10000
09 电气工程及其自动化 理工类 4 3 13000
18 环境工程 理工类 4 1 10000
33 日语(商务方向、IT方向) 理工类 4 1 10000
D276 浙江师范大学行知学院 理工类   20  
04 国际经济与贸易 理工类 4 1 16000
05 金融学 理工类 4 1 16000
06 工商管理类 理工类 4 3 16000
13 社会工作 理工类 4 1 16000
16 广告学 理工类 4 1 16000
17 光信息科学与技术 理工类 4 1 16000
18 应用化学 理工类 4 1 16000
19 生物技术 理工类 4 2 16000
21 机械设计制造及其自动化 理工类 4 6 17500
22 交通运输 理工类 4 1 16000
25 通信工程 理工类 4 2 17500
D277 宁波大学科学技术学院 理工类   12  
03 经济学类 理工类 4 4 16000
06 工商管理类 理工类 4 3 16000
21 生物工程类 理工类 4 5 17000
D279 杭州电子科技大学信息工程学院 理工类   9  
01 机械设计制造及其自动化 理工类 4 3 16000
13 电子信息工程 理工类 4 1 16000
16 软件工程 理工类 4 1 16000
19 电气工程与自动化 理工类 4 2 16000
20 电子信息技术及仪器 理工类 4 2 16000
D280 浙江理工大学科技与艺术学院 理工类   12  
23 工商管理 理工类 4 1 16000
24 人力资源管理 理工类 4 1 16000
30 建筑学 理工类 5 2 19000
34 纺织工程(纺织品贸易) 理工类 4 2 17000
35 服装设计与工程 理工类 4 2 17000
41 英语 理工类 4 2 16000
44 工程管理 理工类 4 2 16000
D284 温州医学院仁济学院 理工类   28  
01 临床医学 理工类 5 2 19000
04 麻醉学 理工类 5 2 19000
05 医学检验 理工类 4 1 19000
07 中医学 理工类 5 3 19000
10 护理学 理工类 4 8 17000
11 药学类(含药学、中药学专业,一年后进行专业分流。) 理工类 4 5 17000
16 应用心理学 理工类 4 1 16000
17 生物医学工程 理工类 4 2 17000
18 信息管理与信息系统 理工类 4 2 16000
19 公共管理类(含公共事业管理、市场营销专业,一年后进行专业分流。) 理工类 4 2 16000
D285 浙江中医药大学滨江学院 理工类   18  
05 康复治疗学 理工类 4 5 17000
06 药学类(含中药学、药学、药物制剂专业。) 理工类 4 5 17000
11 护理学(女生) 理工类 4 4 17000
18 听力学 理工类 4 4 17000
D286 杭州师范大学钱江学院 理工类   12  
28 工业设计 理工类 4 2 17000
29 机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 17000
31 电子信息工程 理工类 4 2 17000
32 计算机科学与技术 理工类 4 2 17000
33 经济学 理工类 4 2 16000
49 英语 理工类 4 2 16000
D287 湖州师范学院求真学院 理工类   2  
09 电子信息工程 理工类 4 2 16000
D290 浙江工商大学杭州商学院 理工类   4  
30 法学 理工类 4 3 16000
36 英语 理工类 4 1 16000
D291 嘉兴学院南湖学院 理工类   4  
02 土建类(含土木工程、建筑环境与设备工程、工程管理专业) 理工类 4 1 16000
06 电气信息类(电气工程及自动化、电子信息工程、机械设计制造及自动化、工业设计、测控技术与仪器专业。) 理工类 4 2 16000
09 临床医学 理工类 5 1 18000
D292 中国计量学院现代科技学院 理工类   11  
01 法学 理工类 4 2 16000
06 电气工程及其自动化 理工类 4 2 17000
07 自动化 理工类 4 2 17000
09 通信工程 理工类 4 1 19000
13 生物工程 理工类 4 2 17000
18 财务管理 理工类 4 2 16000
D299 东北石油大学华瑞学院 理工类   41  
00 石油工程 理工类 4 10 13000
02 环境工程 理工类 4 2 12000
04 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 4 2 12000
06 机械设计制造及其自动化(模具设计与制造方向) 理工类 4 2 12000
13 电子信息工程 理工类 4 5 12000
14 通信工程 理工类 4 5 12000
15 计算机科学与技术 理工类 4 5 12000
16 自动化 理工类 4 2 12000
17 电气工程及其自动化 理工类 4 2 12000
18 测控技术与仪器 理工类 4 2 12000
23 财务管理(注册会计师方向) 理工类 4 2 12000
24 市场营销(旅游营销方向) 理工类 4 2 12000
D300 东北农业大学成栋学院 理工类   5  
03 电气工程及其自动化(哈工大同维汽车电子) 理工类 4 2 12000
08 计算机科学与技术(沈阳东鹏嵌入式) 理工类 4 1 12000
11 计算机科学与技术(大连华信对日软件) 理工类 4 2 12000
D320 青岛黄海学院 理工类   56  
A0 机械设计制造及其自动化 理工类 4 10 7000
A1 电子信息工程 理工类 4 24 7000
A2 土木工程 理工类 4 4 7000
A3 船舶与海洋工程 理工类 4 10 7000
A4 财务管理 理工类 4 4 7000
A5 物流管理 理工类 4 4 7000
D324 山东协和学院 理工类   342  
01 机械设计制造及其自动化 理工类 4 30 10000
02 自动化 理工类 4 93 10000
03 计算机科学与技术 理工类 4 92 10000
04 土木工程 理工类 4 66 10000
05 护理学 理工类 4 26 10000
06 旅游管理 理工类 4 35 10000
D325 宁夏大学新华学院 理工类   5  
05 电气工程及其自动化 理工类 4 5 11000
D326 云南大学滇池学院 理工类   9  
02 金融学 理工类 4 1 10000
03 会计学 理工类 4 1 10000
08 数学与应用数学 理工类 4 1 10000
10 计算机科学与技术 理工类 4 2 10000
13 市场营销(客户管理、市场开发方向) 理工类 4 2 10000
14 财务管理 理工类 4 2 10000
D330 云南师范大学商学院 理工类   4  
08 电子商务 理工类 4 2 10000
12 计算机科学与技术 理工类 4 2 10000
D332 昆明医学院海源学院 理工类   14  
11 临床医学 理工类 5 2 15000
12 口腔医学 理工类 5 2 15000
13 护理学 理工类 4 1 15000
14 药学 理工类 4 2 15000
15 医学影像学 理工类 4 1 15000
16 医学检验 理工类 4 3 15000
17 康复治疗学 理工类 4 1 15000
21 环境科学(环境医学方向) 理工类 4 1 12000
22 英语(医药卫生方向) 理工类 4 1 12000

戳此查看2011年高考专题 >>