代号 院校及专业名称 科类(对口类别) 学制(年) 计划数 年收费(元)
E038 天津大学仁爱学院 理工类   10  
01 英语(科技英语方向) 理工类 4 1 15000
02 机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 15000
03 自动化 理工类 4 1 15000
07 计算机科学与技术 理工类 4 1 15000
08 软件工程 理工类 4 1 15000
09 建筑学(须有素描基础,入学后复试,不合格者转其他专业。) 理工类 5 1 15000
11 环境工程(给水排水方向) 理工类 4 1 15000
15 物流工程 理工类 4 1 12000
18 财务管理 理工类 4 1 12000
20 过程装备与控制工程 理工类 4 1 12000
E039 四川大学锦江学院 理工类   16  
10 市场营销(含营销策划、网络营销方向) 理工类 4 1 14000
12 计算机科学与技术(含网络技术、物联网技术、计算机应用方向) 理工类 4 2 14000
18 自动化(含工业自动化、电力系统自动化方向) 理工类 4 2 14000
19 机械设计制造及其自动化 理工类 4 4 15000
20 土木工程(工业与民用建筑、工程管理与造价方向) 理工类 4 4 15000
21 酿酒工程(白酒方向) 理工类 4 3 15000
E040 河南财经政法大学成功学院 理工类   9  
02 国际经济与贸易 理工类 4 3 11000
10 工程管理 理工类 4 3 11000
52 财务管理 理工类 4 3 11000
E042 西安科技大学高新学院 理工类   10  
12 能源工程及自动化 理工类 4 1 12000
14 自动化 理工类 4 2 12000
15 计算机科学与技术(物联网技术方向) 理工类 4 1 12000
16 建筑学 理工类 4 2 12000
21 财务管理 理工类 4 2 10000
22 财务管理(国际班) 理工类 4 2 28000
E043 四川音乐学院绵阳艺术学院 理工类   2  
01 英语(艺术翻译) 理工类 4 1 14000
47 公共事业管理 理工类 4 1 14000
E046 福建农林大学金山学院 理工类   11  
01 国际经济与贸易 理工类 4 1 16000
05 财务管理 理工类 4 2 16000
09 计算机科学与技术 理工类 4 2 16000
11 电气工程及其自动化 理工类 4 2 16000
12 机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 16000
13 土木工程 理工类 4 2 16000
E087 天津财经大学珠江学院 理工类   4  
24 人力资源管理 理工类 4 2 12000
82 统计学(统计) 理工类 4 2 12000
E199 内蒙古大学创业学院 理工类   4  
11 计算机科学与技术 理工类 4 1 15000
12 通信工程 理工类 4 1 15000
13 土木工程 理工类 4 2 15000
E200 中国矿业大学银川学院 理工类   16  
01 采矿工程(男生) 理工类 4 1 12000
03 地质工程(勘查技术与工程) 理工类 4 2 12000
08 土木工程(房屋建筑工程) 理工类 4 1 12000
10 工程管理(工程项目管理) 理工类 4 2 11000
12 机械工程及自动化(机械电子工程应用) 理工类 4 1 11000
14 电气工程及其自动化(生产过程自动化) 理工类 4 2 12000
15 热能与动力工程(新能源发电) 理工类 4 2 12000
16 热能与动力工程(电厂) 理工类 4 3 12000
20 化学工程与工艺(精细化工) 理工类 4 2 11000
E202 北京交通大学海滨学院 理工类   35  
01 自动化(铁道信号、控制工程、检测与仪表技术) 理工类 4 1 13000
03 电气工程及其自动化 理工类 4 4 13000
04 热能与动力工程(汽车工程) 理工类 4 4 13000
05 计算机科学与技术(计算机与网络应用技术) 理工类 4 1 13000
07 数字媒体艺术 理工类 4 1 14000
08 光电信息工程 理工类 4 3 13000
09 土木工程(结构工程、路桥工程) 理工类 4 4 13000
10 化学工程与工艺 理工类 4 5 13000
11 交通运输(铁路运输、城市交通、水运与港口) 理工类 4 3 13000
12 再生资源科学与技术 理工类 4 2 13000
13 物流管理 理工类 4 4 11500
14 工商管理(会计、财务管理) 理工类 4 3 11500
E203 河海大学文天学院 理工类   1  
02 港口航道与海岸工程 理工类 4 1 12000
E206 同济大学浙江学院 理工类   34  
02 交通工程 理工类 4 11 18000
11 电气工程及其自动化 理工类 4 4 18000
13 自动化 理工类 4 8 18000
14 电子信息工程 理工类 4 11 18000
E207 上海财经大学浙江学院 理工类   5  
01 会计学 理工类 4 3 17000
03 财务管理 理工类 4 2 17000
E223 贵州师范学院 理工类   10  
04 数学与应用数学 理工类 4 2 3300
05 计算机科学与技术 理工类 4 2 0
06 物理学 理工类 4 2 3300
10 地理科学 理工类 4 2 0
17 生物资源科学 理工类 4 2 0
E262 西南交通大学希望学院 理工类   3  
01 土木工程 理工类 4 1 15000
06 工业设计 理工类 4 1 15000
09 交通运输(铁路运输管理方向) 理工类 4 1 15000
Q006 齐鲁师范学院 理工类   123  
08 计算机科学与技术(软件外包方向) 理工类 4 60 12000
09 物理学(物联网方向) 理工类 4 63 12000
G127 内蒙古科技大学包头师范学院 理工类   2  
05 物理学 理工类 4 2 3500
H127 内蒙古科技大学包头医学院 理工类   2  
06 医学检验 理工类 5 2 3500
A825 山东万杰医学院     15  
02 护理学 护理 4 2 9800
03 市场营销 商贸 4 2 8800
04 财务管理 财经 4 1 8800
14 国际经济与贸易 商贸 4 2 8800
15 信息管理与信息系统 计算机 4 2 8800
16 电子信息工程 计算机 4 2 8800
17 食品科学与工程 餐旅服务 4 2 8800
18 建筑环境与设备工程 建筑 4 2 8800

戳此查看2011年高考专题 >>