代号 院校及专业名称 科类(对口类别) 学制(年) 计划数 年收费(元)
08 汉语言文学 文史类 4 2 10000
D594 石家庄经济学院华信学院 文史类   10  
01 经济学类(含国际经济与贸易、金融学专业。) 文史类 4 2 10000
03 英语 文史类 4 2 10000
05 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理专业。) 文史类 4 4 10000
06 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业。) 文史类 4 2 10000
D596 河北联合大学冀唐学院 文史类   6  
01 英语 文史类 4 4 10000
02 法学(医事司法) 文史类 4 2 10000
D599 大连艺术学院 文史类   12  
A1 日语(商务日语) 文史类 4 2 13000
A2 市场营销(物流管理) 文史类 4 2 13000
A3 市场营销(会展策划与管理) 文史类 4 2 13000
A4 会计学 文史类 4 2 13000
A5 旅游管理 文史类 4 2 13000
A6 电子商务 文史类 4 2 13000
D600 长春大学光华学院 文史类   22  
05 金融学 文史类 4 4 12000
08 英语 文史类 4 2 13500
14 朝鲜语 文史类 4 2 13000
16 汉语言文学 文史类 4 2 10000
17 新闻学 文史类 4 2 14000
18 广告学 文史类 4 2 13000
19 应用心理学 文史类 4 2 10000
27 市场营销 文史类 4 4 11000
33 旅游管理 文史类 4 2 11000
D601 长春工业大学人文信息学院 文史类   14  
00 英语(商务英语) 文史类 4 1 14000
02 英语(英日双语) 文史类 4 2 14000
04 信息管理与信息系统 文史类 4 2 11500
05 电子商务 文史类 4 1 11500
07 国际经济与贸易 文史类 4 1 12500
08 工商管理 文史类 4 2 11500
09 物流管理 文史类 4 2 11500
10 会计学 文史类 4 2 11500
11 财务管理 文史类 4 1 11500
D602 长春理工大学光电信息学院 文史类   2  
27 对外汉语 文史类 4 2 11000
D603 吉林财经大学信息经济学院 文史类   7  
19 国际经济与贸易 文史类 4 1 12500
20 金融学 文史类 4 1 12500
22 工商管理 文史类 4 1 11500
23 市场营销 文史类 4 1 11500
25 旅游管理 文史类 4 1 11500
26 法学 文史类 4 1 12500
27 英语 文史类 4 1 14000
D605 长春建筑学院 文史类   10  
01 社会工作 文史类 4 4 10000
02 英语 文史类 4 4 13000
04 财务管理 文史类 4 2 11000
D606 吉林农业大学发展学院 文史类   17  
36 数字媒体艺术 文史类 4 5 13000
49 日语 文史类 4 2 13000
50 金融学 文史类 4 5 12000
52 广告学(影视广告制作、设计与制作) 文史类 4 5 12500
D607 吉林动画学院 文史类   5  
06 市场营销(文化市场营销) 文史类 4 5 11500
D608 山西财经大学华商学院 文史类   8  
01 经济学 文史类 4 2 10800
02 国际经济与贸易 文史类 4 1 10800
03 财政学 文史类 4 2 10800
05 保险 文史类 4 2 10800
12 财务管理 文史类 4 1 10800
D610 辽宁何氏医学院 文史类   2  
B1 护理学 文史类 4 2 11000
D611 安徽财经大学商学院 文史类   7  
03 英语(商务英语方向) 文史类 4 2 9000
06 市场营销 文史类 4 1 9000
11 物流管理 文史类 4 1 9000
12 国际商务 文史类 4 2 9000
13 资产评估 文史类 4 1 9000
D612 安徽大学江淮学院 文史类   5  
11 国际经济与贸易 文史类 4 5 11000
D616 安徽农业大学经济技术学院 文史类   6  
01 国际经济与贸易 文史类 4 1 11000
02 金融学 文史类 4 1 11000
04 财务管理 文史类 4 1 11000
05 土地资源管理 文史类 4 1 11000
06 法学 文史类 4 1 11000
07 英语 文史类 4 1 11000
D617 安徽师范大学皖江学院 文史类   9  
05 日语 文史类 4 5 11000
07 经济学 文史类 4 4 11000
D620 淮北师范大学信息学院 文史类   11  
01 英语 文史类 4 2 9000
02 学前教育 文史类 4 1 9000
03 日语 文史类 4 2 9000
05 广播电视新闻学 文史类 4 2 9000
07 市场营销 文史类 4 1 9000
08 人力资源管理 文史类 4 1 9000
09 经济学 文史类 4 2 9000
D622 吉林师范大学博达学院 文史类   42  
01 小学教育 文史类 4 3 11000
03 学前教育 文史类 4 4 11000
04 汉语言文学 文史类 4 3 11000
05 对外汉语 文史类 4 5 10000
06 英语 文史类 4 3 13000
07 日语 文史类 4 2 13000
08 法语 文史类 4 2 13000
09 德语 文史类 4 2 13000
10 俄语 文史类 4 3 13000
11 朝鲜语(招非朝鲜族的英语考生) 文史类 4 3 13000
12 地理科学 文史类 4 3 10000
13 旅游管理 文史类 4 3 11000
14 市场营销 文史类 4 3 10000
16 社会工作(社区管理方向) 文史类 4 3 10000
D623 长春大学旅游学院 文史类   8  
12 会计学(含注册会计师、审计方向) 文史类 4 2 11500
13 旅游管理(酒店管理方向) 文史类 4 2 11500
14 旅游管理(旅行社管理方向) 文史类 4 1 11500
15 旅游管理(旅游景区管理方向) 文史类 4 2 11500
24 建筑学 文史类 4 1 12000
D624 山东科技大学泰山科技学院 文史类   187  
04 国际经济与贸易 文史类 4 18 10000
05 工商管理 文史类 4 40 10000
06 法学 文史类 4 31 10000
07 文秘教育 文史类 4 51 10000
08 行政管理 文史类 4 47 10000
D626 昆明理工大学津桥学院 文史类   8  
11 工商管理 文史类 4 2 10000
13 会计学 文史类 4 2 10000
16 物流管理 文史类 4 2 10000
41 法学(律师、民商法、知识产权保护、东南亚法) 文史类 4 2 10000
D629 首都师范大学科德学院 文史类   2  
01 会展经济与管理(会展策划与经营方向) 文史类 4 2 39800
D630 北京工商大学嘉华学院 文史类   7  
03 保险(金融保险) 文史类 4 2 22000
04 英语(商务英语) 文史类 4 1 22000
05 广告学(广告策划与经营管理) 文史类 4 2 22000
06 市场营销 文史类 4 2 22000
D631 大连东软信息学院 文史类   3  
01 人力资源管理 文史类 4 3 16000
D634 中南财经政法大学武汉学院 文史类   3  
25 会计学 文史类 4 3 11000
D635 长沙理工大学城南学院 文史类   6  
06 英语 文史类 4 1 10800
07 新闻学 文史类 4 1 14000
27 市场营销 文史类 4 2 11200
28 会计学 文史类 4 2 11200
D638 广西大学行健文理学院 文史类   5  
02 法学 文史类 4 2 13500
07 汉语言文学 文史类 4 3 13500
D639 广西工学院鹿山学院 文史类   5  
09 工商管理(港口管理) 文史类 4 5 13000
D641 广西师范大学漓江学院 文史类   8  
00 汉语言文学 文史类 4 3 12000
04 英语 文史类 4 2 13000
12 财务管理 文史类 4 3 13000
D642 广西师范学院师园学院 文史类   3  
12 国际经济与贸易 文史类 4 2 11000
16 英语 文史类 4 1 14000
D643 广西中医学院赛恩斯新医药学院 文史类   9  
00 中医学 文史类 5 1 15000
01 中医学(中西医结合临床医学方向) 文史类 5 2 15000
03 中医学(外科学方向) 文史类 5 2 15000
05 中医学(医学心理学方向) 文史类 5 2 15000
07 护理学 文史类 4 2 15000
D644 桂林电子科技大学信息科技学院 文史类   2  
07 英语(国际贸易方向) 文史类 4 2 15000
D648 贵州财经学院商务学院 文史类   2  
03 金融学 文史类 4 1 10000
11 财务管理 文史类 4 1 10000
D649 贵州大学科技学院 文史类   7  
01 国际经济与贸易(国际物流管理) 文史类 4 1 10000
03 财务管理 文史类 4 2 10000
08 汉语言文学 文史类 4 2 10000
10 英语(翻译) 文史类 4 2 10000
D650 贵州大学明德学院 文史类   3  
05 工程管理 文史类 4 2 10000
06 工程管理(工程造价方向) 文史类 4 1 10000
D651 贵州民族学院人文科技学院 文史类   6  
04 新闻学 文史类 4 2 10000
09 英语 文史类 4 2 10000
13 旅游管理 文史类 4 2 10000
D652 贵州师范大学求是学院 文史类   3  
07 汉语言文学(师范类) 文史类 4 2 10000
15 英语(师范类) 文史类 4 1 10000

戳此查看2011年高考专题 >>