代号 院校及专业名称 科类(对口类别) 学制(年) 计划数 年收费(元)
D660 天津商业大学宝德学院 理工类   6  
18 英语(经贸、翻译、对外汉语、会计) 理工类 4 2 15000
20 日语(经贸、计算机应用) 理工类 4 1 15000
22 电子商务 理工类 4 1 15000
23 信息管理与信息系统 理工类 4 1 15000
25 计算机科学与技术(物联网技术与应用方向) 理工类 4 1 15000
D661 天津医科大学临床医学院 理工类   4  
04 临床医学(麻醉疼痛学) 理工类 5 3 15000
06 口腔医学 理工类 5 1 15000
D662 东北师范大学人文学院 理工类   10  
02 英语(教育、经贸、翻译) 理工类 4 2 13500
10 俄语(经贸和旅游(零起点)) 理工类 4 4 13000
12 朝鲜语(经贸翻译(零起点,招非朝鲜族考生。) 理工类 4 2 13000
44 广告学 理工类 4 2 13000
D663 南开大学滨海学院 理工类   7  
00 数字媒体技术 理工类 4 1 15000
03 电子信息科学与技术(电子信息工程方向) 理工类 4 1 15000
04 通信工程 理工类 4 2 15000
07 市场营销 理工类 4 1 12000
13 信息管理与信息系统 理工类 4 2 12000
D664 中国地质大学江城学院 理工类   5  
10 电子信息工程 理工类 4 2 13000
12 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 理工类 4 3 13000
D665 电子科技大学成都学院 理工类   87  
01 计算机科学与技术(微软软件工程.NET技术方向、微软网络工程方向、游戏程序设计方向、IBM软件工程Java技术方向、外企软件测试方向。) 理工类 4 18 15000
02 计算机科学与技术(数字媒体) 理工类 4 5 15000
03 通信工程 理工类 4 4 15000
04 通信工程(3G移动通信) 理工类 4 3 15000
05 通信工程(微波通信工程) 理工类 4 5 15000
06 电子信息工程 理工类 4 4 15000
07 电子信息工程(数字广播电视技术) 理工类 4 5 15000
08 机械设计制造及其自动化 理工类 4 3 15000
09 电气工程及其自动化 理工类 4 3 15000
10 集成电路设计与集成系统 理工类 4 4 15000
11 集成电路设计与集成系统(嵌入式技术) 理工类 4 5 15000
12 电子科学与技术 理工类 4 5 15000
13 电子科学与技术(微电子技术) 理工类 4 3 15000
14 信息显示与光电技术 理工类 4 2 15000
15 国际经济与贸易 理工类 4 1 15000
16 电子商务 理工类 4 2 15000
17 财务管理 理工类 4 1 15000
18 信息管理与信息系统 理工类 4 2 15000
19 英语 理工类 4 2 13500
20 文化产业管理 理工类 4 10 15000
D666 武汉理工大学华夏学院 理工类   3  
04 车辆工程 理工类 4 3 13000
D668 成都理工大学工程技术学院 理工类   6  
06 工程管理(工程项目管理方向、工程造价方向) 理工类 4 1 11800
07 给水排水工程 理工类 4 2 11800
13 自动化(工业过程控制方向、电力拖动与运动控制方向、电力系统自动化方向) 理工类 4 1 9500
23 物流管理(物流管理方向、采购与供应链管理方向) 理工类 4 2 9500
D669 成都理工大学广播影视学院 理工类   1  
33 广播电视工程 理工类 4 1 12000
D670 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理工类   5  
16 市场营销 理工类 4 2 10000
20 财务管理 理工类 4 3 10000
D671 四川师范大学文理学院 理工类   2  
01 会计学 理工类 4 2 12000
D672 四川师范大学成都学院 理工类   4  
04 财务管理 理工类 4 1 11000
15 计算机科学与技术(嵌入式系统设计方向) 理工类 4 1 12000
19 电子信息工程(电子机械工程方向) 理工类 4 1 12000
22 通信工程 理工类 4 1 12000
D673 四川外语学院成都学院 理工类   7  
03 英语(金融方向) 理工类 4 1 12000
05 英语(电子商务方向) 理工类 4 1 12000
09 英语(师范方向) 理工类 4 1 12000
16 俄语 理工类 4 1 12000
17 朝鲜语(韩语) 理工类 4 1 12000
20 意大利语 理工类 4 1 12000
21 阿拉伯语 理工类 4 1 12000
D674 青海大学昆仑学院 理工类   10  
04 环境科学 理工类 4 2 9800
05 机械设计制造及其自动化 理工类 4 3 9800
08 城市规划 理工类 4 3 9800
11 化学工程与工艺 理工类 4 2 9800
D675 北京理工大学珠海学院 理工类   20  
12 信息工程 理工类 4 4 18000
16 计算机科学与技术 理工类 4 4 18000
19 机械工程及自动化 理工类 4 2 18000
23 热能与动力工程 理工类 4 3 18000
25 化学工程与工艺 理工类 4 4 18000
42 统计学 理工类 4 3 16000
D677 西安交通大学城市学院 理工类   10  
04 统计学 理工类 4 1 10000
09 机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 12000
12 测控技术与仪器 理工类 4 2 12000
15 电子信息工程 理工类 4 1 12000
16 计算机科学与技术(含嵌入式系统) 理工类 4 2 12000
18 工商管理 理工类 4 1 10000
22 物流管理 理工类 4 2 10000
D679 西安建筑科技大学华清学院 理工类   15  
06 材料科学与工程 理工类 4 3 12000
07 冶金工程 理工类 4 4 12000
11 自动化 理工类 4 2 12000
17 应用化学 理工类 4 2 12000
22 金属材料工程 理工类 4 2 12000
27 会计学 理工类 4 1 10000
29 国际经济与贸易 理工类 4 1 10000
D681 陕西科技大学镐京学院 理工类   42  
21 物流工程 理工类 4 5 12000
22 计算机科学与技术 理工类 4 5 12000
23 网络工程 理工类 4 5 12000
24 电气工程及其自动化 理工类 4 7 12000
25 电子信息工程 理工类 4 5 12000
26 电子信息科学与技术 理工类 4 5 12000
27 会计学 理工类 4 6 10000
31 服装设计与工程 理工类 4 4 12000
D682 西安工业大学北方信息工程学院 理工类   13  
04 高分子材料与工程 理工类 4 1 12000
05 金属材料工程 理工类 4 2 12000
06 电气工程及其自动化 理工类 4 3 12000
07 自动化 理工类 4 4 12000
16 国际经济与贸易 理工类 4 3 10000
D683 延安大学西安创新学院 理工类   9  
12 物流管理 理工类 4 3 10000
13 数学与应用数学 理工类 4 2 12000
19 土木工程 理工类 4 2 12000
23 工程管理(建筑工程管理方向) 理工类 4 2 12000
D684 吉林大学珠海学院 理工类   4  
20 车辆工程 理工类 4 1 18000
23 自动化 理工类 4 1 18000
28 网络工程 理工类 4 1 18000
33 药物制剂 理工类 4 1 18000
D685 西安电子科技大学长安学院 理工类   17  
01 机械设计制造及其自动化 理工类 4 4 12000
02 电子信息工程 理工类 4 4 12000
03 通信工程 理工类 4 5 12000
04 计算机科学与技术 理工类 4 4 12000
D687 中国传媒大学南广学院 理工类   13  
88 电气信息类(广播电视工程、通信工程等五个专业) 理工类 4 11 13000
92 文化产业管理 理工类 4 1 13000
93 经济学(传媒经济、媒体财务) 理工类 4 1 13000
D706 吉林医药学院 理工类   2  
15 生物技术 理工类 4 2 3500
D744 黑河学院 理工类   2  
18 应用化学(环境监测与治理) 理工类 4 1 4200
28 网络工程 理工类 4 1 4000
D891 中国地质大学长城学院 理工类   4  
03 资源勘查工程 理工类 4 1 13000
05 土木工程 理工类 4 1 13000
09 电气工程及其自动化 理工类 4 1 13000
10 电子信息工程 理工类 4 1 13000
D892 海南大学三亚学院 理工类   4  
30 测控技术与仪器 理工类 4 2 13000
31 通信工程 理工类 4 2 13000
D893 上海师范大学天华学院 理工类   9  
53 机械电子工程 理工类 4 4 17000
59 交通运输 理工类 4 5 17000
D894 西北工业大学明德学院 理工类   13  
00 金融学 理工类 4 2 10000
06 机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 12000
07 工业设计 理工类 4 3 12000
09 自动化 理工类 4 2 12000
12 计算机科学与技术 理工类 4 3 12000
14 软件工程 理工类 4 2 12000
D895 北京化工大学北方学院 理工类   16  
02 高分子材料与工程 理工类 4 1 13000
03 汽车服务工程 理工类 4 1 13000
04 化工与制药 理工类 4 2 13000
05 自动化 理工类 4 1 13000
06 计算机科学与技术 理工类 4 2 13000
07 软件工程 理工类 4 3 13000
08 电子信息工程 理工类 4 2 13000
09 通信工程 理工类 4 1 13000
11 物流管理 理工类 4 1 12000
17 旅游管理 理工类 4 1 12000
19 英语 理工类 4 1 12000

戳此查看2011年高考专题 >>