代号 院校及专业名称 科类(对口类别) 学制(年) 计划数 年收费(元)
D896 天津师范大学津沽学院 理工类   6  
01 汉语言文学 理工类 4 1 12000
03 英语 理工类 4 2 15000
11 工商管理 理工类 4 2 12000
17 汉语言文学(学前教育) 理工类 4 1 12000
D897 天津理工大学中环信息学院 理工类   10  
02 电气工程及其自动化 理工类 4 3 15000
03 机械工程及自动化 理工类 4 1 15000
04 机械工程及自动化(数控技术方向) 理工类 4 1 15000
07 软件工程 理工类 4 1 15000
08 电子信息科学与技术 理工类 4 2 15000
09 电子信息工程 理工类 4 2 15000
D898 北京科技大学天津学院 理工类   2  
13 土木工程(道路与桥梁工程) 理工类 4 2 15000
D899 北京中医药大学东方学院 理工类   5  
A4 中医学(中西医临床) 理工类 5 1 13000
B2 中药学(中药材) 理工类 4 1 12000
C2 针灸推拿学 理工类 5 1 13000
D2 护理学 理工类 4 1 12000
F2 工商管理 理工类 4 1 11500
D901 北京邮电大学世纪学院 理工类   1  
05 计算机科学与技术 理工类 4 1 18000
D903 四川大学锦城学院 理工类   1  
34 工程造价 理工类 4 1 15000
D904 北京工业大学耿丹学院 理工类   3  
01 国际经济与贸易 理工类 4 1 16000
03 财务管理 理工类 4 1 16000
05 公共事业管理 理工类 4 1 16000
D905 南京工业大学浦江学院 理工类   5  
06 化学工程与工艺 理工类 4 1 13000
15 食品科学与工程 理工类 4 1 13000
23 信息管理与信息系统 理工类 4 1 13000
55 人力资源管理 理工类 4 2 13000
D906 南京师范大学中北学院 理工类   4  
12 电气工程及其自动化 理工类 4 4 13000
D980 南京医科大学康达学院 理工类   4  
02 临床医学(全科医学方向) 理工类 5 1 13000
06 药学 理工类 4 3 13000
D981 南京中医药大学翰林学院 理工类   8  
03 药学 理工类 4 4 13000
06 中药资源与开发 理工类 4 4 13000
D982 南京信息工程大学滨江学院 理工类   4  
07 信息工程(系统工程) 理工类 4 1 13000
11 自动化 理工类 4 1 13000
18 信息与计算科学 理工类 4 1 13000
21 应用化学 理工类 4 1 13000
D986 江苏大学京江学院 理工类   20  
05 材料成型及控制工程 理工类 4 2 13000
07 自动化 理工类 4 1 13000
11 交通工程 理工类 4 2 13000
14 热能与动力工程(流体机械及其自动控制) 理工类 4 2 13000
17 高分子材料与工程 理工类 4 1 13000
19 化学工程与工艺 理工类 4 2 13000
20 金属材料工程 理工类 4 2 13000
21 安全工程 理工类 4 2 13000
24 市场营销 理工类 4 2 13000
27 工业工程 理工类 4 2 13000
29 药物制剂 理工类 4 2 13000
D987 扬州大学广陵学院 理工类   14  
24 化学工程与工艺 理工类 4 6 13000
38 机械设计制造及其自动化 理工类 4 4 13000
42 土木工程(建筑) 理工类 4 4 13000
D989 南京邮电大学通达学院 理工类   10  
07 信息管理与信息系统 理工类 4 1 13000
08 微电子学 理工类 4 2 13000
09 自动化 理工类 4 1 13000
10 通信工程 理工类 4 1 13000
11 计算机科学与技术(信息安全) 理工类 4 1 13000
13 信息工程 理工类 4 1 13000
17 广播电视工程 理工类 4 2 13000
18 光电信息工程 理工类 4 1 13000
D990 南京财经大学红山学院 理工类   19  
02 保险 理工类 4 3 13000
03 税务 理工类 4 4 13000
04 工商管理 理工类 4 3 13000
06 电子商务 理工类 4 4 13000
07 物流管理 理工类 4 5 13000
D991 江苏科技大学南徐学院 理工类   4  
08 电子信息工程 理工类 4 2 13000
13 材料成型及控制工程 理工类 4 2 13000
D992 常州大学怀德学院 理工类   4  
37 过程装备与控制工程 理工类 4 2 13000
42 电子信息工程 理工类 4 2 13000
D993 南通大学杏林学院 理工类   38  
20 纺织工程(纺织品检验与贸易) 理工类 4 3 13000
21 服装设计与工程 理工类 4 5 13000
22 统计学(金融统计) 理工类 4 1 13000
23 化学工程与工艺 理工类 4 3 13000
24 轻化工程(染整工程) 理工类 4 3 13000
26 电子信息工程 理工类 4 2 13000
28 集成电路设计与集成系统 理工类 4 2 13000
30 计算机科学与技术 理工类 4 5 13000
31 土木工程 理工类 4 3 13000
37 护理学 理工类 4 5 13000
38 资源环境与城乡规划管理 理工类 4 6 13000
D995 青岛工学院 理工类   810  
09 英语 理工类 4 1 10000
10 日语 理工类 4 15 10000
11 朝鲜语 理工类 4 17 10000
12 计算机科学与技术 理工类 4 49 12000
13 电子信息工程 理工类 4 57 12000
14 通信工程 理工类 4 37 12000
15 软件工程 理工类 4 37 12000
16 数字媒体技术 理工类 4 39 12000
17 工商管理 理工类 4 26 10000
18 项目管理 理工类 4 20 10000
19 市场营销 理工类 4 7 12000
20 电子商务 理工类 4 32 10000
21 物流管理 理工类 4 19 12000
22 国际商务 理工类 4 6 10000
23 机械设计制造及其自动化 理工类 4 102 12000
24 自动化 理工类 4 54 12000
25 工业设计 理工类 4 20 10000
26 土木工程 理工类 4 109 12000
27 工程管理 理工类 4 39 12000
28 食品科学与工程 理工类 4 79 12000
29 食品营养与检验教育 理工类 4 45 12000
D997 青岛农业大学海都学院 理工类   1064  
01 电子信息科学与技术 理工类 4 55 10000
02 机械设计制造及其自动化 理工类 4 64 10000
03 电气工程及其自动化 理工类 4 75 10000
04 土木工程 理工类 4 57 10000
05 建筑环境与设备工程 理工类 4 46 10000
06 电子信息工程 理工类 4 80 10000
07 计算机科学与技术 理工类 4 65 10000
08 应用化学 理工类 4 59 10000
09 材料化学 理工类 4 49 10000
10 食品科学与工程 理工类 4 58 10000
11 食品质量与安全 理工类 4 56 10000
12 生物工程 理工类 4 39 10000
13 园艺 理工类 4 42 10000
14 园林 理工类 4 53 10000
15 动物科学 理工类 4 52 10000
16 动物医学 理工类 4 42 10000
17 生物技术 理工类 4 47 10000
18 财务管理 理工类 4 55 10000
19 物流管理 理工类 4 21 10000
20 国际经济与贸易 理工类 4 49 10000
D998 曲阜师范大学杏坛学院 理工类   668  
01 数学与应用数学 理工类 4 79 10000
02 电子信息工程 理工类 4 53 10000
03 通信工程 理工类 4 54 10000
05 应用化学 理工类 4 44 10000
06 化学工程与工艺 理工类 4 58 10000
07 生物工程 理工类 4 50 10000
08 环境科学 理工类 4 48 10000
09 印刷工程 理工类 4 47 10000
10 包装工程 理工类 4 49 10000
11 自动化 理工类 4 68 10000
12 贸易经济 理工类 4 44 10000
13 英语 理工类 4 39 10000
14 日语 理工类 4 16 10000
15 朝鲜语 理工类 4 19 10000
D999 山东财政学院东方学院 理工类   153  
A1 国际经济与贸易 理工类 4 8 10000
A2 财政学 理工类 4 12 10000
A3 金融学 理工类 4 7 10000
A4 信息管理与信息系统 理工类 4 45 10000
A5 电子商务 理工类 4 19 10000
A6 市场营销 理工类 4 15 10000
A7 物流管理 理工类 4 12 10000
A8 会计学 理工类 4 15 10000
A9 财务管理 理工类 4 4 10000
AA 工商管理 理工类 4 3 10000
AB 审计学 理工类 4 13 10000
E000 山东师范大学历山学院 理工类   365  
02 信息管理与信息系统 理工类 4 43 10000
03 数学与应用数学 理工类 4 58 10000
04 广播电视编导 理工类 4 50 10000
05 生物技术 理工类 4 55 10000
06 生物科学 理工类 4 59 10000
08 化学工程与工艺 理工类 4 43 10000
09 旅游管理 理工类 4 57 10000
E001 聊城大学东昌学院 理工类   397  
01 经济学 理工类 4 3 10000
02 家政学 理工类 4 12 10000
03 英语 理工类 4 5 10000
04 朝鲜语 理工类 4 24 10000
05 数学与应用数学 理工类 4 37 10000
06 信息与计算科学 理工类 4 35 10000
07 化学 理工类 4 34 10000
08 应用化学 理工类 4 28 10000
09 电子信息科学与技术 理工类 4 38 10000
10 机械设计制造及其自动化 理工类 4 16 10000
11 电子信息工程 理工类 4 31 10000
12 计算机科学与技术 理工类 4 34 10000
13 安全工程 理工类 4 15 10000
14 轻化工程 理工类 4 38 10000
15 生物工程 理工类 4 37 10000
16 会计学 理工类 4 10 10000
E002 济南大学泉城学院 理工类   457  
00 经济学 理工类 4 53 10000
01 国际经济与贸易 理工类 4 75 10000
02 广告学 理工类 4 21 10000
03 信息与计算科学 理工类 4 64 10000
04 机械设计制造及其自动化 理工类 4 67 10000
05 电气工程及其自动化 理工类 4 90 10000
06 网络工程 理工类 4 70 10000
07 市场营销 理工类 4 17 10000
E035 华中农业大学楚天学院 理工类   6  
00 生物工程 理工类 4 2 13000
06 风景园林 理工类 4 2 13000
09 市场营销 理工类 4 2 10000
E037 西南财经大学天府学院 理工类   1  
02 会计学(CPA注册会计师方向) 理工类 4 1 15000

戳此查看2011年高考专题 >>