代号 院校及专业名称 科类(对口类别) 学制(年) 计划数 年收费(元)
D514 兰州交通大学博文学院 理工类   6  
05 电气工程及其自动化 理工类 4 2 9500
10 土木工程 理工类 4 1 9500
19 交通工程 理工类 4 2 9500
24 自动化 理工类 4 1 9500
D515 兰州理工大学技术工程学院 理工类   5  
03 机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 10500
07 电气工程及其自动化 理工类 4 2 10500
10 土木工程 理工类 4 2 10500
D533 山西大学商务学院 理工类   12  
04 网络工程 理工类 4 2 13200
06 软件工程(嵌入式系统方向) 理工类 4 2 13200
11 会计学(会计实务方向) 理工类 4 1 10800
16 金融学 理工类 4 1 10800
27 电子商务(电子政务方向) 理工类 4 1 10800
28 物流管理 理工类 4 1 10800
29 文化产业管理 理工类 4 2 10800
32 英语(翻译方向) 理工类 4 1 13200
33 日语 理工类 4 1 13200
D534 太原理工大学现代科技学院 理工类   18  
07 自动化 理工类 4 2 13200
09 电子信息工程 理工类 4 1 13200
11 计算机科学与技术 理工类 4 2 13200
12 土木工程 理工类 4 2 13200
14 化学工程与工艺 理工类 4 2 13200
18 冶金工程 理工类 4 2 13200
19 车辆工程 理工类 4 1 13200
21 水利水电工程 理工类 4 2 13200
24 应用化学 理工类 4 2 13200
29 水文与水资源工程 理工类 4 2 13200
D538 中北大学信息商务学院 理工类   13  
01 国际经济与贸易 理工类 4 1 10800
06 机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 13200
08 过程装备与控制工程 理工类 4 2 13200
09 车辆工程 理工类 4 1 13200
10 测控技术与仪器 理工类 4 2 13200
11 电气工程及其自动化 理工类 4 2 13200
12 自动化 理工类 4 2 13200
13 电子信息工程 理工类 4 1 13200
14 通信工程 理工类 4 1 13200
D558 新疆大学科学技术学院 理工类   21  
21 计算机科学与技术 理工类 4 4 10000
33 过程装备与控制工程 理工类 4 3 11000
35 土木工程 理工类 4 5 11000
37 电气工程及其自动化 理工类 4 4 11000
39 金融学 理工类 4 3 9000
42 物流工程 理工类 4 2 10000
D560 新疆医科大学厚博学院 理工类   13  
01 临床医学 理工类 5 2 15000
02 医学影像学 理工类 5 1 13000
03 医学检验 理工类 4 2 13000
04 口腔医学 理工类 5 2 15000
05 中西医临床医学 理工类 5 5 13000
06 护理学 理工类 4 1 11000
D561 新疆财经大学商务学院 理工类   3  
12 市场营销 理工类 4 3 9000
D571 无锡太湖学院 理工类   11  
12 会计学(财务会计) 理工类 4 2 13000
24 工商管理(商务) 理工类 4 2 13000
34 旅游管理(景点) 理工类 4 2 13000
41 电子信息工程 理工类 4 5 13000
D578 河北工程大学科信学院 理工类   11  
00 机械设计制造及其自动化 理工类 4 3 10000
02 自动化 理工类 4 2 10000
05 电气工程及其自动化 理工类 4 1 10000
11 土木工程 理工类 4 1 10000
16 工程管理 理工类 4 2 10000
20 勘查技术与工程 理工类 4 2 10000
D579 中国矿业大学徐海学院 理工类   13  
04 市场营销 理工类 4 2 13000
09 建筑环境与设备工程 理工类 4 2 13000
10 工程管理 理工类 4 1 13000
13 材料科学与工程 理工类 4 1 13000
14 信息工程 理工类 4 1 13000
17 会计学 理工类 4 1 13000
18 自动化 理工类 4 1 13000
20 电子科学与技术 理工类 4 2 13000
21 热能与动力工程 理工类 4 2 13000
D583 辽宁石油化工大学顺华能源学院 理工类   14  
31 化学工程与工艺 理工类 4 1 13000
32 化学工程与工艺(煤化工方向) 理工类 4 2 13000
33 应用化学 理工类 4 1 12000
35 材料成型及控制工程 理工类 4 2 12000
36 过程装备与控制工程 理工类 4 1 13000
38 热能与动力工程 理工类 4 2 12000
46 采矿工程 理工类 4 1 12000
47 地质工程 理工类 4 1 12000
49 安全工程 理工类 4 1 12000
50 矿物加工工程 理工类 4 1 12000
51 土木工程 理工类 4 1 12000
D584 河北工业大学城市学院 理工类   33  
01 信息与计算科学 理工类 4 4 10000
15 高分子材料与工程 理工类 4 4 10000
18 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程两个专业方向。) 理工类 4 1 10000
26 工商管理类(含工商管理和市场营销两个专业方向。) 理工类 4 4 10000
27 材料科学与工程(含金属材料工程、材料成型及控制、无机非金属材料工程三个专业方向。) 理工类 4 4 10000
39 电气信息类(含电气工程及其自动化、生物医学工程、自动化、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、工程力学13个专业。) 理工类 4 16 10000
D588 四川外语学院重庆南方翻译学院 理工类   8  
04 英语(英汉应用翻译) 理工类 4 1 11000
08 英语(国际经贸) 理工类 4 1 11000
14 英语(旅游管理) 理工类 4 1 10500
20 国际经济与贸易 理工类 4 2 10500
26 日语 理工类 4 1 11000
34 工程管理 理工类 4 2 11000
D589 重庆师范大学涉外商贸学院 理工类   9  
08 经济学(金融学) 理工类 4 2 12000
18 物流管理 理工类 4 2 12000
23 数学与应用数学(师范) 理工类 4 3 12000
27 电子科学与技术(嵌入式系统技术) 理工类 4 2 12000
D590 重庆工商大学融智学院 理工类   11  
00 经济学 理工类 4 1 12000
01 国际经济与贸易 理工类 4 1 12000
03 贸易经济 理工类 4 1 12000
04 国际商务 理工类 4 1 12000
05 金融学 理工类 4 1 12000
06 保险 理工类 4 1 12000
08 会计学 理工类 4 1 12000
11 物流管理 理工类 4 1 12000
12 土地资源管理 理工类 4 1 12000
13 信息管理与信息系统 理工类 4 1 12000
14 房地产经营管理 理工类 4 1 12000
D591 重庆工商大学派斯学院 理工类   6  
00 工商管理(含流通管理、人力资源开发与管理、物流运营与管理方向) 理工类 4 1 11500
05 会计学(含财务会计、会计与审计方向) 理工类 4 1 12000
06 财务管理 理工类 4 1 11500
09 汉语言文学(含对外汉语、新闻与秘书方向) 理工类 4 1 11500
10 英语(含涉外旅游英语、商务翻译、经贸英语方向) 理工类 4 1 11500
12 计算机科学与技术(含Java高级开发与软件测试、软件工程方向) 理工类 4 1 11500
D592 燕山大学里仁学院 理工类   24  
03 会计学 理工类 4 2 10000
05 国际经济与贸易 理工类 4 3 10000
07 材料成型及控制工程 理工类 4 1 10000
08 过程装备与控制工程 理工类 4 1 10000
09 测控技术与仪器 理工类 4 2 10000
10 电气信息类(含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程三个专业。) 理工类 4 4 10000
12 自动化 理工类 4 1 10000
13 计算机科学与技术 理工类 4 4 10000
14 生物医学工程 理工类 4 1 10000
16 建筑环境与设备工程 理工类 4 2 10000
25 电子商务 理工类 4 3 10000
D594 石家庄经济学院华信学院 理工类   9  
11 经济学类(含国际经济与贸易、金融学专业。) 理工类 4 2 10000
13 资源勘查工程 理工类 4 2 10000
17 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理专业。) 理工类 4 5 10000
D596 河北联合大学冀唐学院 理工类   26  
01 临床医学 理工类 5 8 10000
02 医学影像学 理工类 5 5 10000
04 中医学 理工类 5 1 10000
05 药学 理工类 4 1 10000
06 护理学 理工类 4 7 10000
07 法学(医事司法) 理工类 4 4 10000
D600 长春大学光华学院 理工类   18  
06 金融学 理工类 4 4 12000
20 应用心理学 理工类 4 5 10000
28 市场营销 理工类 4 2 11000
34 旅游管理 理工类 4 1 11000
43 机械工程及自动化 理工类 4 2 12500
44 电气工程及其自动化 理工类 4 2 12500
45 电子信息工程 理工类 4 2 12500
D601 长春工业大学人文信息学院 理工类   30  
01 英语(英韩双语) 理工类 4 2 14000
03 机械工程及自动化 理工类 4 3 12500
04 汽车服务工程 理工类 4 3 12500
05 电子信息工程 理工类 4 2 13500
06 测控技术与仪器 理工类 4 3 12500
07 自动化 理工类 4 2 13500
08 电气工程及其自动化 理工类 4 1 13500
09 计算机科学与技术 理工类 4 2 13500
11 网络工程 理工类 4 1 13500
12 制药工程 理工类 4 1 12000
15 电子商务 理工类 4 2 11500
16 市场营销 理工类 4 2 11500
17 国际经济与贸易 理工类 4 1 12500
18 工商管理 理工类 4 1 11500
20 会计学 理工类 4 2 11500
21 财务管理 理工类 4 2 11500
D602 长春理工大学光电信息学院 理工类   17  
02 电子科学与技术 理工类 4 2 13500
03 光电子技术科学 理工类 4 1 13500
04 无机非金属材料工程 理工类 4 2 12000
05 光电信息工程 理工类 4 1 13500
06 测控技术与仪器 理工类 4 1 12500
07 电子信息工程 理工类 4 2 13500
10 电气工程及其自动化 理工类 4 1 13500
12 计算机科学与技术 理工类 4 1 13500
14 信息管理与信息系统 理工类 4 2 11500
15 机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 12500
18 过程装备与控制工程 理工类 4 2 12500
D603 吉林财经大学信息经济学院 理工类   20  
01 会计学 理工类 4 2 11500
02 财务管理 理工类 4 2 11500
03 国际经济与贸易 理工类 4 1 12500
04 国际商务 理工类 4 1 11500
05 金融学 理工类 4 3 12500
07 工商管理 理工类 4 2 11500
08 市场营销 理工类 4 1 11500
09 人力资源管理 理工类 4 1 11500
10 旅游管理 理工类 4 1 11500
13 统计学 理工类 4 2 11000
14 信息管理与信息系统 理工类 4 2 11500
15 电子商务 理工类 4 1 11500
16 英语 理工类 4 1 14000
D604 吉林建筑工程学院城建学院 理工类   2  
14 自动化 理工类 4 2 13000
D605 长春建筑学院 理工类   32  
07 工程管理 理工类 4 5 11000
08 信息安全 理工类 4 3 13500
11 电子信息工程 理工类 4 2 13000
12 通信工程 理工类 4 2 13000
13 计算机科学与技术 理工类 4 1 13000
16 园林 理工类 4 4 11000
17 景观学 理工类 4 2 12000
19 城市地下空间工程 理工类 4 2 12000
20 交通工程 理工类 4 3 12000
22 建筑环境与设备工程 理工类 4 1 12000
23 给水排水工程 理工类 4 2 12000
24 环境工程 理工类 4 2 12000
25 安全工程 理工类 4 3 11500

戳此查看2011年高考专题 >>