序号 院校
代号
院校名称 要求
位次
专业
代号
专业名称 计划数
71 3215 淮北师范大学 78513     9
  3215 淮北师范大学 78513 07 信息安全 1
  3215 淮北师范大学 78513 08 环境科学 1
  3215 淮北师范大学 78513 09 应用心理学 1
  3215 淮北师范大学 78513 10 统计学 1
  3215 淮北师范大学 78513 13 网络工程 1
  3215 淮北师范大学 78513 14 化学工程与工艺 1
  3215 淮北师范大学 78513 15 生物工程 1
  3215 淮北师范大学 78513 16 信息管理与信息系统 1
  3215 淮北师范大学 78513 17 会计学 1
72 3221 淮南师范学院 78513     10
  3221 淮南师范学院 78513 01 数学与应用数学 2
  3221 淮南师范学院 78513 08 化学工程与工艺 2
  3221 淮南师范学院 78513 10 生物技术 2
  3221 淮南师范学院 78513 23 会计学 2
  3221 淮南师范学院 78513 25 应用心理学 2
73 3223 安徽建筑工业学院 59112     3
  3223 安徽建筑工业学院 59112 15 工商管理类 1
  3223 安徽建筑工业学院 59112 31 劳动与社会保障 2
74 3406 济南大学 78513     5
  3406 济南大学 78513 03 物理学类 1
  3406 济南大学 78513 05 生物科学类 1
  3406 济南大学 78513 13 化工与制药类 1
  3406 济南大学 78513 19 应用心理学 1
  3406 济南大学 78513 22 酒店管理 1
75 3408 山东建筑大学 41861     5
  3408 山东建筑大学 41861 18 网络工程 1
  3408 山东建筑大学 41861 31 园林 1
  3408 山东建筑大学 41861 32 信息管理与信息系统 2
  3408 山东建筑大学 41861 43 工业设计 1
76 3409 山东轻工业学院 77877     2
  3409 山东轻工业学院 77877 39 公共事业管理 2
77 3410 山东理工大学 51443     13
  3410 山东理工大学 51443 36 生物科学 1
  3410 山东理工大学 51443 37 生物技术 2
  3410 山东理工大学 51443 38 信息与计算科学 1
  3410 山东理工大学 51443 42 物理学 1
  3410 山东理工大学 51443 44 光信息科学与技术 1
  3410 山东理工大学 51443 49 经济学 2
  3410 山东理工大学 51443 50 金融学 1
  3410 山东理工大学 51443 55 信息管理与信息系统 2
  3410 山东理工大学 51443 C1 纺织工程 2
78 3413 潍坊医学院 49516     3
  3413 潍坊医学院 49516 03 护理学 2
  3413 潍坊医学院 49516 11 食品质量与安全 1
79 3414 泰山医学院 62884     4
  3414 泰山医学院 62884 20 计算机科学与技术 4
80 3416 山东中医药大学 78513     2
  3416 山东中医药大学 78513 16 中药学 1
  3416 山东中医药大学 78513 20 市场营销 1
81 3418 山东师范大学 44827     1
  3418 山东师范大学 44827 80 地理科学 1
82 3421 德州学院 78513     4
  3421 德州学院 78513 15 电子信息科学与技术 4
83 3422 滨州学院 78513     2
  3422 滨州学院 78513 11 电气工程与自动化 2
84 3424 临沂大学 78513     1
  3424 临沂大学 78513 01 机械设计制造及其自动化 1
85 3425 泰山学院 78513     5
  3425 泰山学院 78513 36 教育技术学(数字媒体方向) 5
86 3427 菏泽学院 78513     4
  3427 菏泽学院 78513 01 数学类 2
  3427 菏泽学院 78513 03 网络工程 2
87 3432 枣庄学院 78513     3
  3432 枣庄学院 78513 07 数学与应用数学 3
88 3438 山东交通学院 70914     3
  3438 山东交通学院 70914 34 计算机科学与技术 1
  3438 山东交通学院 70914 43 物流工程 2
89 3440 山东财政学院 43457     2
  3440 山东财政学院 43457 18 数学与应用数学 1
  3440 山东财政学院 43457 32 法学 1
90 3455 山东政法学院 78513     5
  3455 山东政法学院 78513 11 法学 5
91 4207 温州医学院 40780     6
  4207 温州医学院 40780 14 护理学 3
  4207 温州医学院 40780 16 运动人体科学 1
  4207 温州医学院 40780 21 生物医学工程 2
92 4211 湖州师范学院 78513     12
  4211 湖州师范学院 78513 01 市场营销 2
  4211 湖州师范学院 78513 09 信息与计算科学 2
  4211 湖州师范学院 78513 10 光电子技术科学 2
  4211 湖州师范学院 78513 12 机械设计制造及其自动化 3
  4211 湖州师范学院 78513 18 计算机科学与技术 1
  4211 湖州师范学院 78513 20 材料化学 1
  4211 湖州师范学院 78513 22 制药工程 1
93 4403 东华理工大学 52034     1
  4403 东华理工大学 52034 41 数字媒体技术 1
94 4404 南昌航空大学 38991     2
  4404 南昌航空大学 38991 88 软件工程(软件设计与开发) 1
  4404 南昌航空大学 38991 89 软件工程(嵌入式系统开发) 1
95 4406 景德镇陶瓷学院 78513     5
  4406 景德镇陶瓷学院 78513 00 机械设计制造及其自动化 1
  4406 景德镇陶瓷学院 78513 06 物流管理 1
  4406 景德镇陶瓷学院 78513 12 无机非金属材料工程 2
  4406 景德镇陶瓷学院 78513 19 计算机科学与技术 1
96 4408 江西中医学院 68564     1
  4408 江西中医学院 68564 23 计算机科学与技术(医药信息方向) 1
97 4410 江西师范大学 68497     1
  4410 江西师范大学 68497 08 工商管理 1
98 4411 上饶师范学院 78513     2
  4411 上饶师范学院 78513 06 信息与计算科学 2
99 4412 赣南师范学院 78513     4
  4412 赣南师范学院 78513 10 数学与应用数学 1
  4412 赣南师范学院 78513 15 物理学 1
  4412 赣南师范学院 78513 19 电气技术教育 1
  4412 赣南师范学院 78513 30 会计学 1
100 4416 江西科技师范学院 78513     9
  4416 江西科技师范学院 78513 23 电子科学与技术 1
  4416 江西科技师范学院 78513 27 化学(师范) 8
101 4508 新余学院 78513     3
  4508 新余学院 78513 A1 机械设计制造及其自动化 1
  4508 新余学院 78513 A3 电气工程及其自动化 1
  4508 新余学院 78513 A6 数学与应用数学 1
102 4605 福建农林大学 78513     2
  4605 福建农林大学 78513 20 蜂学 2
103 4607 福建医科大学 35291     5
  4607 福建医科大学 35291 09 护理学 5
104 4609 福建师范大学 78513     6
  4609 福建师范大学 78513 40 地理科学 1
  4609 福建师范大学 78513 46 酒店管理 1
  4609 福建师范大学 78513 51 软件工程 4
105 4611 武夷学院 78513     3
  4611 武夷学院 78513 14 电子信息工程 1
  4611 武夷学院 78513 28 生物工程 1
  4611 武夷学院 78513 30 茶学(茶文化经济方向) 1
106 4612 泉州师范学院 78513     10
  4612 泉州师范学院 78513 01 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
  4612 泉州师范学院 78513 13 应用化学(药学方向) 2
  4612 泉州师范学院 78513 21 电子信息科学与技术 2
  4612 泉州师范学院 78513 27 计算机科学与技术 2
  4612 泉州师范学院 78513 28 化学工程与工艺 2
  4612 泉州师范学院 78513 34 电子商务 1
107 4613 漳州师范学院 78513     2
  4613 漳州师范学院 78513 15 数学类 2
108 4615 三明学院 78513     5
  4615 三明学院 78513 13 资源环境科学 1
  4615 三明学院 78513 14 机械设计制造及其自动化 1
  4615 三明学院 78513 16 电子信息工程 1
  4615 三明学院 78513 19 土木工程 1
  4615 三明学院 78513 22 化学工程与工艺 1
109 4616 龙岩学院 78513     14
  4616 龙岩学院 78513 04 物理学(光电子技术方向) 2
  4616 龙岩学院 78513 10 机械设计制造及其自动化 2
  4616 龙岩学院 78513 11 电子信息工程 3
  4616 龙岩学院 78513 13 软件工程 3
  4616 龙岩学院 78513 14 测绘工程 4
110 4618 莆田学院 78513     13
  4618 莆田学院 78513 04 计算机科学与技术(师范) 3
  4618 莆田学院 78513 06 电子信息工程 1
  4618 莆田学院 78513 07 测控技术与仪器 3
  4618 莆田学院 78513 09 环境工程 3
  4618 莆田学院 78513 10 应用化学 1
  4618 莆田学院 78513 14 工程管理 2
111 5010 湖北工业大学 78513     5
  5010 湖北工业大学 78513 26 食品科学与工程 4
  5010 湖北工业大学 78513 47 统计学 1
112 5018 襄樊学院 78513     1
  5018 襄樊学院 78513 28 旅游管理 1
113 5023 湖北汽车工业学院 72157     1
  5023 湖北汽车工业学院 72157 23 信息管理与信息系统 1
114 5026 湖北医药学院 64064     5
  5026 湖北医药学院 64064 07 药学 2
  5026 湖北医药学院 64064 11 生物科学与生物技术 3
115 5103 黄石理工学院 78513     7
  5103 黄石理工学院 78513 06 电子信息工程 1
  5103 黄石理工学院 78513 10 给水排水工程 1
  5103 黄石理工学院 78513 11 环境科学 2
  5103 黄石理工学院 78513 13 化学工程与工艺(生物化工方向) 2
  5103 黄石理工学院 78513 19 计算机科学与技术 1
116 5202 吉首大学 78513     10
  5202 吉首大学 78513 44 护理学 2
  5202 吉首大学 78513 56 城市规划 3
  5202 吉首大学 78513 58 信息管理与信息系统 5
117 5205 湖南科技大学 51514     2
  5205 湖南科技大学 51514 42 地理信息系统 1
  5205 湖南科技大学 51514 46 地理科学 1
118 5212 湘南学院 78513     9

陕西2011年高招二批(文史类)本科征集志愿计划>>

戳此查看2011年高考专题 >>