序号 院校
代号
院校名称 要求
位次
专业
代号
专业名称 计划数
  5212 湘南学院 78513 11 通信工程 4
  5212 湘南学院 78513 20 医学检验 5
119 5213 衡阳师范学院 78513     3
  5213 衡阳师范学院 78513 12 物理学 1
  5213 衡阳师范学院 78513 14 应用化学 1
  5213 衡阳师范学院 78513 16 生物科学(师范) 1
120 5214 邵阳学院 78513     23
  5214 邵阳学院 78513 03 英语 4
  5214 邵阳学院 78513 04 数学与应用数学 1
  5214 邵阳学院 78513 05 信息与计算科学 3
  5214 邵阳学院 78513 15 自动化 1
  5214 邵阳学院 78513 17 通信工程 3
  5214 邵阳学院 78513 19 电子科学与技术 4
  5214 邵阳学院 78513 20 网络工程 2
  5214 邵阳学院 78513 24 食品科学与工程 2
  5214 邵阳学院 78513 28 管理科学 3
121 5215 怀化学院 78513     7
  5215 怀化学院 78513 09 电子信息科学与技术 4
  5215 怀化学院 78513 13 材料化学 3
122 5216 湖南文理学院 78513     10
  5216 湖南文理学院 78513 06 数学与应用数学 1
  5216 湖南文理学院 78513 08 化学 1
  5216 湖南文理学院 78513 18 物理学 3
  5216 湖南文理学院 78513 25 计算机科学与技术 3
  5216 湖南文理学院 78513 33 建筑电气与智能化 2
123 5217 湖南科技学院 78513     4
  5217 湖南科技学院 78513 02 数字媒体技术 1
  5217 湖南科技学院 78513 04 国际经济与贸易 3
124 5218 湖南人文科技学院 78513     10
  5218 湖南人文科技学院 78513 26 通信工程 5
  5218 湖南人文科技学院 78513 28 计算机科学与技术 5
125 5222 长沙学院 63726     1
  5222 长沙学院 63726 05 数学与应用数学 1
126 5225 湖南工学院 73417     2
  5225 湖南工学院 73417 40 无机非金属材料工程 1
  5225 湖南工学院 73417 49 金属材料工程 1
127 5307 湖南女子学院 78513     2
  5307 湖南女子学院 78513 03 国际经济与贸易 2
128 5401 华北水利水电学院 46310     3
  5401 华北水利水电学院 46310 54 劳动与社会保障 3
129 5404 郑州轻工业学院 62232     2
  5404 郑州轻工业学院 62232 35 数学与应用数学 1
  5404 郑州轻工业学院 62232 40 电气信息类(中外合作办学)(互联网科学与技术) 1
130 5405 河南工业大学 56814     4
  5405 河南工业大学 56814 28 轻工纺织食品类(中外合作办学)(食品科学与工程专业) 1
  5405 河南工业大学 56814 29 生物工程类(中外合作办学)(生物技术专业) 1
  5405 河南工业大学 56814 30 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 1
  5405 河南工业大学 56814 31 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 1
131 5406 河南科技大学 55438     3
  5406 河南科技大学 55438 58 护理学 3
132 5410 河南中医学院 78513     5
  5410 河南中医学院 78513 08 公共事业管理(卫生事业管理) 5
133 5414 信阳师范学院 78513     8
  5414 信阳师范学院 78513 00 地理科学 1
  5414 信阳师范学院 78513 01 资源环境与城乡规划管理 1
  5414 信阳师范学院 78513 02 地理信息系统 1
  5414 信阳师范学院 78513 04 信息与计算科学 1
  5414 信阳师范学院 78513 07 应用化学 1
  5414 信阳师范学院 78513 08 经济学 1
  5414 信阳师范学院 78513 13 应用物理学 1
  5414 信阳师范学院 78513 15 生物技术 1
134 5416 安阳师范学院 78513     11
  5416 安阳师范学院 78513 02 教育技术学(师范) 2
  5416 安阳师范学院 78513 05 数学类(师范) 3
  5416 安阳师范学院 78513 09 计算机科学与技术(师范) 2
  5416 安阳师范学院 78513 15 化工与制药 2
  5416 安阳师范学院 78513 26 电气信息类 2
135 5418 南阳师范学院 78513     6
  5418 南阳师范学院 78513 09 财务管理 2
  5418 南阳师范学院 78513 16 数学与应用数学 2
  5418 南阳师范学院 78513 22 自动化 2
136 5419 洛阳师范学院 78513     4
  5419 洛阳师范学院 78513 00 数学与应用数学 1
  5419 洛阳师范学院 78513 19 生物科学 3
137 5420 商丘师范学院 78513     10
  5420 商丘师范学院 78513 09 数学与应用数学 1
  5420 商丘师范学院 78513 14 电气工程及其自动化 1
  5420 商丘师范学院 78513 16 化学 1
  5420 商丘师范学院 78513 19 计算机科学与技术 1
  5420 商丘师范学院 78513 36 生物工程 1
  5420 商丘师范学院 78513 49 地理科学 1
  5420 商丘师范学院 78513 53 测绘工程 1
  5420 商丘师范学院 78513 64 教育技术学 1
  5420 商丘师范学院 78513 66 应用心理学 1
  5420 商丘师范学院 78513 A6 土木工程 1
138 5423 黄淮学院 78513     3
  5423 黄淮学院 78513 16 软件工程 2
  5423 黄淮学院 78513 19 汽车服务工程 1
139 5424 平顶山学院 78513     8
  5424 平顶山学院 78513 13 工商管理 2
  5424 平顶山学院 78513 14 化学 4
  5424 平顶山学院 78513 34 应用心理学 2
140 5425 新乡学院 78513     10
  5425 新乡学院 78513 00 数学与应用数学(师范) 2
  5425 新乡学院 78513 01 信息与计算科学 2
  5425 新乡学院 78513 04 生物技术 2
  5425 新乡学院 78513 06 机械设计制造及其自动化 2
  5425 新乡学院 78513 10 化学工程与工艺 2
141 5429 河南城建学院 78513     5
  5429 河南城建学院 78513 21 环境科学 2
  5429 河南城建学院 78513 35 交通工程 3
142 6202 广西工学院 69045     2
  6202 广西工学院 69045 17 生物工程 1
  6202 广西工学院 69045 33 计算机科学与技术(软件工程方向) 1
143 6204 桂林理工大学 53241     2
  6204 桂林理工大学 53241 04 应用物理学 2
144 6211 河池学院 78513     10
  6211 河池学院 78513 34 信息与计算科学 5
  6211 河池学院 78513 35 物理学 5
145 6212 玉林师范学院 78513     10
  6212 玉林师范学院 78513 27 通信工程 10
146 6215 百色学院 78513     4
  6215 百色学院 78513 24 旅游管理 1
  6215 百色学院 78513 30 工程管理(房地产经营与管理) 1
  6215 百色学院 78513 68 电气工程及其自动化 2
147 6216 梧州学院 78513     4
  6216 梧州学院 78513 10 国际经济与贸易 2
  6216 梧州学院 78513 22 英语(经贸方向) 2
148 6217 广西财经学院 70264     1
  6217 广西财经学院 70264 70 劳动与社会保障 1
149 6219 贺州学院 78513     1
  6219 贺州学院 78513 33 应用心理学 1
150 6402 琼州学院 78513     1
  6402 琼州学院 78513 65 应用心理学 1
151 6404 海南医学院 64093     3
  6404 海南医学院 64093 13 生物科学(健康教育方向) 1
  6404 海南医学院 64093 15 信息管理与信息系统(医学信息管理方向) 1
  6404 海南医学院 64093 27 劳动与社会保障(医疗保险方向) 1
152 7003 重庆交通大学 37027     3
  7003 重庆交通大学 37027 26 理论与应用力学 2
  7003 重庆交通大学 37027 65 物流管理 1
153 7006 重庆师范大学 54407     7
  7006 重庆师范大学 54407 26 市场营销 3
  7006 重庆师范大学 54407 31 信息管理与信息系统 1
  7006 重庆师范大学 54407 34 软件工程(服务外包) 3
154 7008 重庆三峡学院 70063     3
  7008 重庆三峡学院 70063 23 物理学(师范) 2
  7008 重庆三峡学院 70063 24 教育技术学(师范) 1
155 7009 长江师范学院 78513     16
  7009 长江师范学院 78513 18 环境科学(环境监测) 3
  7009 长江师范学院 78513 20 生物工程 2
  7009 长江师范学院 78513 23 食品科学与工程(食品质量与安全) 1
  7009 长江师范学院 78513 28 数学与应用数学(师范) 3
  7009 长江师范学院 78513 29 统计学(应用统计) 3
  7009 长江师范学院 78513 31 测控技术与仪器 2
  7009 长江师范学院 78513 33 电子信息科学与技术 2
156 7204 西南石油大学 35659     7
  7204 西南石油大学 35659 21 软件工程 7
157 7206 西南科技大学 46991     3
  7206 西南科技大学 46991 53 应用心理学 3
158 7212 西昌学院 78513     3
  7212 西昌学院 78513 13 电子科学与技术 3
159 7215 川北医学院 68279     1
  7215 川北医学院 68279 11 药学 1
160 7216 四川师范大学 78513     24
  7216 四川师范大学 78513 01 数字媒体技术 3
  7216 四川师范大学 78513 30 软件工程 1
  7216 四川师范大学 78513 31 网络工程 2
  7216 四川师范大学 78513 32 电子商务 2
  7216 四川师范大学 78513 34 国际经济与贸易 2
  7216 四川师范大学 78513 35 信息管理与信息系统 3
  7216 四川师范大学 78513 36 工商管理 1
  7216 四川师范大学 78513 37 公共事业管理 2
  7216 四川师范大学 78513 40 电气工程及其自动化 1
  7216 四川师范大学 78513 41 安全工程 2
  7216 四川师范大学 78513 43 工业工程 3
  7216 四川师范大学 78513 44 市场营销 2
161 7217 西华师范大学 68515     1
  7217 西华师范大学 68515 35 野生动物与自然保护区管理 1
162 7218 绵阳师范学院 78513     2
  7218 绵阳师范学院 78513 07 数学与应用数学 2
163 7219 内江师范学院 78513     6
  7219 内江师范学院 78513 10 通信工程 3
  7219 内江师范学院 78513 43 计算机科学与技术(网络工程及应用方向) 3
164 7220 宜宾学院 78513     6
  7220 宜宾学院 78513 05 数学与应用数学 2
  7220 宜宾学院 78513 09 应用化学 3
  7220 宜宾学院 78513 17 电子信息工程 1
165 7222 乐山师范学院 78513     13
  7222 乐山师范学院 78513 02 社会工作 3
  7222 乐山师范学院 78513 03 化学 3
  7222 乐山师范学院 78513 06 生物技术 1
  7222 乐山师范学院 78513 44 电子信息工程 4
  7222 乐山师范学院 78513 46 计算机科学与技术(网络) 2
166 7224 成都体育学院 78513     11
  7224 成都体育学院 78513 01 英语(体育外语外事方向) 2
  7224 成都体育学院 78513 04 经济学(体育经济方向) 3
  7224 成都体育学院 78513 07 中医学 3
  7224 成都体育学院 78513 08 运动人体科学 3
167 7229 四川警察学院 78513     10
  7229 四川警察学院 78513 05 法学 5
  7229 四川警察学院 78513 06 社会学 2
  7229 四川警察学院 78513 07 行政管理 3
168 7402 贵阳医学院 42836     1
  7402 贵阳医学院 42836 11 护理学 1
169 7403 遵义医学院 74375     7
  7403 遵义医学院 74375 07 护理学 2
  7403 遵义医学院 74375 22 护理学 5
170 7406 遵义师范学院 78513     10
  7406 遵义师范学院 78513 02 数学与应用数学 2
  7406 遵义师范学院 78513 09 材料化学 2
  7406 遵义师范学院 78513 12 计算机科学与技术 2
  7406 遵义师范学院 78513 14 应用心理学 2
  7406 遵义师范学院 78513 15 学前教育 2
171 7407 铜仁学院 78513     3
  7407 铜仁学院 78513 11 计算机科学与技术 1
  7407 铜仁学院 78513 15 应用物理学 1
  7407 铜仁学院 78513 17 化学 1
172 7408 毕节学院 78513     3
  7408 毕节学院 78513 20 经济学 3
173 7409 凯里学院 78513     15
  7409 凯里学院 78513 05 英语(旅游英语方向) 4
  7409 凯里学院 78513 09 化学 4
  7409 凯里学院 78513 14 计算机科学与技术 4
  7409 凯里学院 78513 16 地理科学 3
174 7412 贵州民族学院 78513     5
  7412 贵州民族学院 78513 11 英语 1

陕西2011年高招二批(文史类)本科征集志愿计划>>

戳此查看2011年高考专题 >>