湖南省2011年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线于日前公布,关注高考最新资讯的童鞋们赶紧看看吧。我们会根据录取进程,第一时间向大家发布最新的高考信息!

说明:
  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

文史类

院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
1128 北京联合大学 581 112 111 132
1138 北京信息科技大学 582 125 111 130
1142 北京农学院 572 108 127 105
1144 北京印刷学院 579 113 104 120
1150 北京石油化工学院 579 113 116 125
1151 中华女子学院 571 113 105 138
1160 北京物资学院 582 115 127 129
1164 北京建筑工程学院 569 122 99 136
1165 北京城市学院 543 119 93 135
1181 中国劳动关系学院 571 119 99 133
1182 华北科技学院 548 125 93 127
1207 天津工业大学 578 119 119 117
1209 天津科技大学 582 116 98 139
1211 天津商业大学 581 125 119 124
1214 天津外国语大学 584 118 116 133
1215 天津体育学院 529 123 97 133
1216 天津师范大学 581 114 110 130
1219 天津职业技术师范大学 559 103 110 131
1220 天津农学院 563 109 103 130
1221 天津科技大学 575 126 105 128
1254 天津商业大学 569 115 97 125
1310 石家庄经济学院 558 108 111 124
1311 北华航天工业学院 539 119 91 126
1312 河北工程大学 555 118 110 124
1313 河北经贸大学 576 122 105 130
1314 河北大学 577 122 102 132
1315 河北师范大学 569 121 114 127
1316 河北科技师范学院 531 111 113 123
1318 廊坊师范学院 540 113 102 105
1322 唐山学院 547 117 113 110
1323 邢台学院 529 111 95 114
1330 唐山师范学院 530 106 96 121
1340 河北金融学院 561 104 116 128
1344 防灾科技学院 532 119 104 126
1360 石家庄学院 528      
1367 衡水学院 537 107 103 105
1407 山西师范大学 554 115 95 126
1408 山西财经大学 578 116 114 132
1409 山西中医学院 528      
1410 太原科技大学 545 121 102 119
1412 山西医科大学 554 109 107 106
1414 山西大同大学 542 117 116 134
1415 山西农业大学 542 118 100 102
1416 太原师范学院 546 116 103 121
1419 运城学院 528      
1420 忻州师范学院 528      
1421 吕梁学院 528      
1505 内蒙古科技大学 528      
1507 内蒙古师范大学 534 102 104 120
1508 呼伦贝尔学院 528 101 101 117
1509 内蒙古民族大学 530 109 116 77
1515 内蒙古财经学院 531 117 82 103
2104 辽宁师范大学 552 118 93 108
2110 沈阳大学 559 119 113 105
2112 鞍山师范学院 538 119 90 132
2118 辽宁石油化工大学 551 120 109 117
2122 大连民族学院(少数民族) 538 100 93 127
2122 大连民族学院(汉族) 560 114 107 117
2125 沈阳理工大学 550 107 108 114
2126 沈阳航空航天大学 565 117 96 130
2128 大连大学 571 125 116 128
2134 渤海大学 563 113 104 118
2148 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院) 528      
2160 大连东软信息学院 528      
2170 辽宁对外经贸学院 528      
2202 延边大学 528      
2206 吉林工程技术师范学院 530 112 100 107
2207 长春工业大学 555 118 110 126
2210 吉林师范大学 551 125 91 123
2214 吉林财经大学 556 109 101 126
2216 吉林农业大学 549 99 113 113
2217 北华大学 548 113 102 124
2218 长春工程学院 528      
2219 长春师范学院 538 113 90 134
2220 长春大学 555 114 90 128
2221 吉林建筑工程学院 528      
2223 长春中医药大学 547 117 92 107
2224 吉林华桥外国语学院 528      
2233 吉林农业科技学院 536 107 83 110
2239 长春建筑学院(原吉林建筑工程学院建筑装饰学院) 528      
2253 吉林财经大学 560 123 98 114
2254 长春师范学院 528 114 102 117
2261 吉林工商学院 547 122 110 121
2263 吉林警察学院 529 118 95 113
2309 哈尔滨师范大学 564 120 89 134
2310 黑龙江大学 528      
2311 哈尔滨理工大学 557 119 103 137
2312 哈尔滨商业大学 573 111 109 126
2313 黑龙江中医药大学 551 118 96 125
2315 佳木斯大学 537 116 96 117
2317 齐齐哈尔大学 547 116 94 119
2320 哈尔滨学院 528      
2321 黑龙江工程学院 528      
2322 哈尔滨体育学院 528      
2325 哈尔滨德强商务学院(原哈尔滨商业大学德强商务学院) 528      
2340 哈尔滨金融学院 550 103 121 113
2351 黑龙江八一农垦大学 536 111 105 118
2354 绥化学院 528      
2365 黑龙江外国语学院(原哈尔滨师范大学恒星学院) 528      
2369 黑龙江东方学院 528      
3114 上海海洋大学 580 116 109 124
3117 上海体育学院 551 116 104 132
3119 上海商学院 581 118 109 111
3121 上海电机学院 561 114 103 131
3122 上海海事大学 585 119 113 127
3129 上海工程技术大学 567 118 100 130
3130 上海杉达学院 531 110 90 115
3131 上海政法学院 580 128 88 131
3139 上海应用技术学院 553 117 92 125
3143 上海海关学院 583 117 109 128
3144 上海金融学院 583 128 119 133
3146 上海立信会计学院 587 129 112 125
3216 盐城师范学院 532 111 99 111
3217 淮阴工学院 528      
3220 苏州科技学院 565 121 112 128
3223 徐州师范大学 562 123 110 129
3224 常州大学 564 114 105 117
3225 常熟理工学院 552 115 111 125
3226 南京审计学院 590 120 122 121
3238 南通大学 562 119 116 118
3240 南京工程学院 578 124 110 131
3243 淮海工学院 560 105 125 87
3249 无锡太湖学院(原江南大学太湖学院) 528      
3262 南京晓庄学院 531 112 82 117
3273 金陵科技学院 561 109 107 121
3304 湖州师范学院 551 121 98 120
3306 浙江工商大学 584 118 118 117
3307 中国计量学院 579 122 109 131
3312 浙江农林大学 573 115 115 120
3313 浙江海洋学院 552 121 109 123
3315 嘉兴学院 565 123 102 125
3318 浙江师范大学 581 122 109 134
3319 温州大学 577 114 115 140
3321 台州学院 558 112 93 107
3322 浙江财经学院 582 122 117 138
3325 浙江传媒学院 580 121 120 140
3329 丽水学院 534 111 102 121
3332 浙江万里学院 528      
3408 淮北师范大学 552 123 90 133
3409 安徽财经大学 580 128 109 123
3410 合肥学院 548 107 99 132
3413 安徽农业大学 553 123 98 135
3417 安徽师范大学 561 112 108 135
3418 安徽科技学院 528      
3424 淮南师范学院 530 112 98 111
3442 安庆师范学院 538 118 114 120
3450 安徽新华学院 528      
3506 福建医科大学 528      
3507 集美大学 583 120 126 124
3509 福建师范大学 574 121 111 124
3510 厦门理工学院 578 119 124 120
3512 漳州师范学院 556 121 100 117
3513 福建工程学院 555 114 104 120
3514 莆田学院 542 122 95 125
3515 泉州师范学院 550 118 103 138
3516 福建农林大学 544 117 102 132
3517 闽江学院 540 111 96 125