2011年上海高招二本各校投档分数线(理科)

编码 院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
409 上海海事大学 453 112 104 93 20
411 上海杉达学院 396 94 99 88 21
413 上海对外贸易学院 468 121 110 102 19
414 上海金融学院 454 125 93 93 22
415 上海海洋大学 424 87 118 102 22
417 上海电力学院 426 93 121 102 21
421 上海中医药大学 445 110 116 97 20
422 上海应用技术学院 414 114 96 85 20
423 上海师范大学 443 105 105 107 19
424 上海工程技术大学 435 114 103 100 18
425 上海体育学院 415 98 103 91 20
427 上海立信会计学院 449 94 123 104 20
428 上海第二工业大学 424 104 110 95 22
429 上海商学院 439 120 97 96 22
430 上海电机学院 410 89 118 94 21
431 上海政法学院 430 102 107 103 21
433 上海外国语大学贤达经济人文学院 396 105 89 99 19
434 上海建桥学院 393 96 84 100 18
436 上海海关学院 468 113 108 96 24
472 上海师范大学天华学院 403 102 79 102 17
501 *承德医学院 388 84 81 95 19
502 北京物资学院 428 112 103 95 20
503 浙江师范大学 422 107 106 97 20
504 长春大学          
505 *山西医科大学 382 121 89 87 18
506 *天津工业大学 391 102 89 80 19
507 天津科技大学 393 87 92 94 19
508 中国民航大学 408 109 94 88 19
509 *天津商业大学 375 88 101 96 19
510 石家庄经济学院 394 112 86 99 17
511 北京建筑工程学院 445 108 103 103 23
512 西安外国语大学 432 92 109 103 18
513 山东建筑大学 403 96 97 104 18
514 *长沙医学院 375 92 95 97 15
515 *辽宁石油化工大学 391 98 91 108 19
516 东北财经大学 397 107 93 79 21
517 成都信息工程学院 394 91 129 96 16
518 浙江农林大学 400 78 95 109 14
519 *齐齐哈尔大学 373 84 58 106 20
520 *湖北医药学院 390 94 87 95 18
521 沈阳航空航天大学 398 100 94 97 18
522 长春理工大学 398 113 73 84 20
523 *长春工程学院 374 91 96 93 17
524 华北水利水电学院 398 104 103 96 20
525 哈尔滨理工大学 394 99 89 93 18
526 哈尔滨商业大学 393 89 83 98 23
527 *黑龙江工程学院          
528 *成都体育学院 381 78 101 95 20
529 *佳木斯大学          
530 大连工业大学          
531 南京财经大学 444 105 124 97 20
532 南京邮电大学 449 124 104 92 21
533 南京工业大学 433 104 107 99 20
534 南京林业大学 408 101 75 97 21
535 南京审计学院 448 114 121 91 17
536 中国民用航空飞行学院 393 97 78 93 22
538 中国传媒大学南广学院 395 91 92 102 20
539 山西财经大学 399 104 90 92 18
540 辽宁大学 395 96 94 98 18
541 江苏科技大学 412 114 101 94 17
542 苏州科技学院 408 105 104 90 20
543 *河南理工大学 386 96 91 93 16
544 安徽工业大学 395 107 84 92 17
545 淮北师范大学 395 90 98 104 16
546 杭州电子科技大学 411 95 122 92 15
547 中国计量学院 409 123 85 105 19
548 浙江工业大学 431 122 99 95 22
549 浙江工商大学 416 101 105 99 20
550 宁波大学 423 98 104 94 18
551 温州医学院 420 106 113 103 15
552 安徽财经大学 426 102 91 102 24
553 安徽农业大学 395 93 96 109 17
554 *江西理工大学 390 93 94 90 19
555 *景德镇陶瓷学院 377 76 81 90 18
556 *商丘师范学院          
557 *湘南学院          
558 *新疆医科大学 373 87 104 87 18
559 江西财经大学 427 94 104 106 21
560 长沙理工大学 401 113 91 97 17
561 *吉林财经大学信息经济学院 387 104 76 94 20
562 *湖南工程学院 377 99 74 90 18
563 湖南科技大学 399 86 104 97 16
564 *南华大学 376 100 82 94 14
565 *河南工业大学 373 95 89 88 19
566 扬州大学 410 112 90 103 23
567 武汉科技大学 420 126 80 89 20
568 武汉工程大学 404 117 79 86 20
570 中南民族大学 410 111 104 91 16
571 *武汉纺织大学 392 104 103 73 18
572 *三峡大学 383 99 82 95 16
573 西南科技大学          
574 重庆交通大学          
575 重庆邮电大学 393 95 104 99 17
576 *重庆理工大学 392 99 94 94 21
577 重庆工商大学 396 94 95 81 17
578 西安工业大学 404 85 98 101 17
579 西安邮电学院 395 102 95 101 15
580 西安建筑科技大学 420 123 76 88 21
581 西安财经学院 401 98 116 104 17
582 *海南师范大学 394 113 83 88 17
583 西安理工大学 403 94 97 95 21
584 吕梁学院          
585 *哈尔滨金融学院 387 108 93 105 16
586 山东万杰医学院          
587 *安徽科技学院 374 105 87 77 17
589 兰州交通大学 402 99 103 99 18
590 兰州理工大学          
591 *西北民族大学 375 93 85 94 17
592 *中北大学 376 102 86 86 15
593 *太原科技大学          
594 *云南警官学院 403 94 91 96 20
595 昆明理工大学 397 107 80 99 18
596 华侨大学 398 95 112 90 20
597 *北京联合大学 373 101 82 91 18
599 *西安培华学院 382 105 89 83 16
600 南通大学 417 99 108 105 18
601 淮海工学院 394 98 95 98 17
602 西北政法大学 419 99 100 93 20
603 集美大学 408 103 100 95 24
604 西华大学 393 113 87 88 18
605 *黄淮学院          
606 沈阳理工大学 393 101 67 99 20
607 浙江理工大学 396 80 98 96 18
608 *湖南文理学院 382 93 97 102 15
609 *郑州航空工业管理学院 382 106 73 84 20
610 西安石油大学 401 91 94 91 15
611 嘉兴学院 408 96 104 96 17
612 *西北师范大学 374 93 66 89 17
613 安徽理工大学 399 110 98 98 21
614 吉林财经大学 408 95 116 98 17
615 中华女子学院 402 116 90 100 17
616 *北华大学          
617 *河北工程大学 378 100 85 92 17
618 河南科技大学 393 89 97 86 22
619 *黑龙江科技学院 373 74 94 97 20
620 九江学院 398 88 79 101 18
621 武汉工业学院 395 103 89 87 15
622 *黑龙江外国语学院          
623 盐城工学院 393 95 108 91 17
624 江苏科技大学南徐学院 397 93 102 92 20
626 常州大学 409 99 99 92 18
627 大连海洋大学 393 84 94 99 22
628 *辽宁医学院 379 85 90 94 17
629 *新余学院          
630 *湖南工学院 376 108 81 79 18
631 广东石油化工学院          
632 武汉科技大学中南分校          
633 河南大学 401 95 101 109 17
634 首都经济贸易大学 442 117 101 94 24
635 *南通大学杏林学院 377 92 80 79 18
636 *江苏大学京江学院 385 95 103 88 22
637 广东商学院 442 110 95 94 24
638 *江西师范大学科学技术学院 373 69 90 102 22
639 *金陵科技学院 376 100 98 84 18
640 *南昌大学科学技术学院 373 84 85 106 17
641 *山西农业大学 384 87 81 100 19
642 *内蒙古科技大学 386 92 83 99 18
643 *集美大学诚毅学院 382 98 87 96 16
644 *北京工业大学耿丹学院 382 101 83 90 18
645 江苏警官学院 407 102 100 96 16
646 *井冈山大学          
647 *云南大学滇池学院 373 108 77 82 17
648 *云南大学旅游文化学院 373 86 93 93 15
649 *内蒙古农业大学          
650 *江西理工大学应用科学学院 380 86 83 102 15
651 福建工程学院 405 104 102 97 16
652 辽宁科技大学          
653 北京科技大学天津学院 396 104 76 94 18
654 沈阳化工大学 406 72 98 105 22
655 中国劳动关系学院 404 89 97 104 21
656 *华中科技大学文华学院 377 99 80 101 19
657 *长沙学院 382 91 100 91 15
658 *沈阳建筑大学 390 94 95 90 21
659 *海南医学院 381 94 100 85 18
660 *湖南农业大学 373 106 79 85 19
661 天津职业技术师范大学 397 116 65 81 22
663 *宝鸡文理学院 375 112 64 91 18
664 *南京工业大学浦江学院 390 102 92 89 19
665 *成都东软学院          
666 *华中科技大学武昌分校          
667 *黑龙江大学 381 99 74 92 22
668 南京审计学院金审学院 397 89 99 91 17
669 湖州师范学院 402 99 105 93 18
670 *长春工业大学          
671 安徽师范大学 407 100 104 98 17
672 *南华大学船山学院          
673 *福建师范大学 388 101 84 96 21
674 *重庆师范大学 389 93 81 101 18
675 *南京理工大学紫金学院 387 95 98 102 17
676 *福建农林大学          
677 *中国计量学院现代科技学院 391 83 110 86 19
678 南京信息工程大学滨江学院 399 115 82 100 19
679 *北京师范大学珠海分校 424 112 108 92 21
680 *沈阳工业大学 378 87 106 89 19
681 大连大学 396 95 99 85 16
682 *华侨大学厦门工学院          
683 *厦门大学嘉庚学院 375 77 110 100 18
685 *新疆农业大学          
686 东北电力大学 397 82 108 88 23
687 浙江传媒学院 430 95 107 99 17