2011年上海高招二本各校投档分数线(文科)

编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合
409 上海海事大学 463 99 125 111 21
411 上海杉达学院 414 89 118 91 18
413 上海对外贸易学院 472 83 120 116 22
414 上海金融学院 452 92 109 115 22
415 上海海洋大学 445 103 88 119 21
417 上海电力学院 435 96 102 125 18
421 上海中医药大学 445 105 115 101 19
422 上海应用技术学院 435 105 92 114 20
423 上海师范大学 455 94 117 114 20
424 上海工程技术大学 439 89 91 117 20
425 上海体育学院 429 99 100 91 23
427 上海立信会计学院 454 92 108 118 18
428 上海第二工业大学 434 97 112 86 22
429 上海商学院 441 96 102 108 21
430 上海电机学院 431 91 105 106 18
431 上海政法学院 442 108 104 102 18
433 上海外国语大学贤达经济人文学院 414 99 97 114 21
434 上海建桥学院 412 86 93 124 12
436 上海海关学院 467 109 120 117 18
472 上海师范大学天华学院 417 90 103 103 21
502 北京物资学院 422 90 102 102 19
503 浙江师范大学 412 85 102 101 20
504 长春大学          
507 天津科技大学          
508 中国民航大学 438 99 88 112 22
509 *天津商业大学 405 93 86 116 19
510 石家庄经济学院          
511 北京建筑工程学院 412 87 99 94 19
512 西安外国语大学 447 108 103 100 19
513 山东建筑大学 435 96 92 113 22
514 *长沙医学院 392 84 75 109 15
515 *辽宁石油化工大学 395 96 50 126 23
516 东北财经大学 419 99 86 98 22
517 成都信息工程学院 414 98 103 87 20
518 浙江农林大学 430 91 104 104 18
519 *齐齐哈尔大学 401 102 68 104 18
521 *沈阳航空航天大学 401 100 102 103 14
522 长春理工大学          
523 *长春工程学院          
524 华北水利水电学院          
526 哈尔滨商业大学 412 103 90 103 18
527 *黑龙江工程学院          
528 *成都体育学院          
531 南京财经大学 448 99 103 117 20
532 南京邮电大学 441 100 125 92 17
533 南京工业大学 431 99 88 120 23
534 南京林业大学 431 98 118 92 18
535 南京审计学院 441 99 99 116 23
536 中国民用航空飞行学院 435 98 95 105 23
537 *常州工学院 403 102 88 82 20
538 中国传媒大学南广学院 418 105 99 99 20
539 山西财经大学 418 100 88 94 23
540 辽宁大学 417 95 93 111 21
541 江苏科技大学 415 91 94 108 17
542 *苏州科技学院          
543 *河南理工大学 399 93 89 89 17
544 安徽工业大学 418 88 94 117 21
545 *淮北师范大学 410 96 110 98 19
547 中国计量学院 423 97 90 107 22
548 *浙江工业大学 410 94 94 100 18
549 浙江工商大学 431 102 88 105 19
550 宁波大学 443 102 90 110 22
552 安徽财经大学 428 98 86 121 21
553 *安徽农业大学 395 94 117 79 19
554 *江西理工大学 406 94 90 103 18
555 *景德镇陶瓷学院 398 97 73 103 20
556 *商丘师范学院          
557 *湘南学院          
559 江西财经大学 430 90 85 126 20
560 长沙理工大学 419 104 94 104 18
561 *吉林财经大学信息经济学院          
562 *湖南工程学院          
563 湖南科技大学 413 89 85 116 17
564 *南华大学 430 96 93 111 19
565 *河南工业大学 392 88 88 93 20
566 扬州大学 442 92 100 113 22
568 *武汉工程大学 410 98 104 102 17
569 *伊犁师范学院          
570 中南民族大学          
571 *武汉纺织大学 416 82 92 108 21
572 *三峡大学          
573 西南科技大学          
574 重庆交通大学 413 94 92 108 17
576 *重庆理工大学 405 86 73 106 19
577 重庆工商大学 421 96 77 132 15
578 西安工业大学          
579 西安邮电学院          
581 西安财经学院 414 93 84 108 21
582 *海南师范大学 392 99 115 83 18
585 *哈尔滨金融学院 399 94 105 89 17
586 山东万杰医学院          
587 *安徽科技学院 393 97 97 96 17
588 *兰州商学院 395 92 79 94 21
589 兰州交通大学 431 94 93 115 23
591 *西北民族大学          
592 *中北大学 392 99 83 103 16
594 *云南警官学院 394 90 74 94 22
595 昆明理工大学 418 108 95 100 19
596 华侨大学 415 88 87 106 19
597 *北京联合大学 398 109 110 96 15
598 *江苏技术师范学院 408 94 96 104 19
599 *西安培华学院 396 77 94 110 18
600 南通大学 428 102 91 104 20
601 淮海工学院 417 109 95 93 19
602 西北政法大学 421 98 83 108 22
603 集美大学 428 98 109 95 20
604 西华大学          
605 *黄淮学院          
606 沈阳理工大学 416 95 101 103 19
608 *湖南文理学院 408 102 72 110 17
609 *郑州航空工业管理学院 397 99 79 111 15
610 西安石油大学          
611 嘉兴学院 420 92 98 110 21
612 *西北师范大学 397 90 87 103 17
613 *安徽理工大学 407 92 101 96 17
614 *吉林财经大学 394 86 97 85 21
615 中华女子学院 412 93 84 115 16
616 *北华大学 408 97 78 105 21
617 *河北工程大学          
618 河南科技大学 417 93 100 98 18
620 *九江学院          
621 *武汉工业学院          
622 *黑龙江外国语学院 395 86 95 80 18
623 盐城工学院 416 104 92 96 20
624 江苏科技大学南徐学院          
625 *长春建筑学院          
626 常州大学 422 117 89 87 20
627 大连海洋大学 417 92 100 105 21
629 *新余学院          
630 *湖南工学院 395 100 100 84 18
632 武汉科技大学中南分校          
633 *河南大学 403 90 78 104 17
634 首都经济贸易大学 460 109 82 120 23
635 *南通大学杏林学院 393 89 73 106 17
636 *江苏大学京江学院 411 90 81 122 22
637 广东商学院 421 102 66 117 23
638 *江西师范大学科学技术学院 399 89 78 93 18
639 金陵科技学院 421 91 101 105 19
640 *南昌大学科学技术学院 393 100 89 78 17
641 *山西农业大学 392 99 95 79 21
642 *内蒙古科技大学          
643 *集美大学诚毅学院 392 95 88 86 19
644 *北京工业大学耿丹学院 399 87 95 98 21
645 江苏警官学院 418 96 90 107 18
646 *井冈山大学 395 90 78 104 20
647 *云南大学滇池学院 402 91 88 107 20
648 *云南大学旅游文化学院 393 97 66 108 21
650 *江西理工大学应用科学学院 393 88 79 105 18
653 北京科技大学天津学院 415 95 94 111 16
655 中国劳动关系学院 418 95 95 106 17
656 *华中科技大学文华学院 402 97 79 93 19
657 *长沙学院 406 98 96 103 18
662 *西华师范大学          
663 *宝鸡文理学院 393 82 82 104 21
665 *成都东软学院          
666 *华中科技大学武昌分校 394 101 96 101 17
667 *黑龙江大学 403 92 95 94 18
668 南京审计学院金审学院 412 95 83 117 19
669 湖州师范学院 420 84 104 113 20
670 *长春工业大学          
671 安徽师范大学 422 101 92 107 16
672 *南华大学船山学院          
674 *重庆师范大学 407 93 75 111 17
675 *南京理工大学紫金学院 398 93 79 101 19
677 中国计量学院现代科技学院 412 96 102 104 22
678 南京信息工程大学滨江学院          
679 *北京师范大学珠海分校 393 94 92 101 15
681 大连大学 414 98 86 115 18
682 *华侨大学厦门工学院 411 98 97 71 17
683 *厦门大学嘉庚学院 392 79 92 100 18
684 *孝感学院 394 92 85 99 18
687 浙江传媒学院 427 92 109 100 24