新员工试用期跟踪考核表
2013-05-27 09:57
新员工试用期跟踪考核表 | |||||||||||||||||
一、员工基本信息 | |||||||||||||||||
姓 名 | 年 龄 | 学 历 | 专 业 | ||||||||||||||
入职部门 | 岗 位 | 职 级 | 工作年限 | 年 | |||||||||||||
二、人力资源部、行政部培训内容 | |||||||||||||||||
课程 | 内容详解 | 课时 | 时间 | 培训人 | 员工签名 | ||||||||||||
公司 | □介绍日常考勤,食宿等基本情况 | 20分 | 入职第一天 | ||||||||||||||
□介绍公司简史、企业文化及发展战略 | 40分 | 入职第一周 | |||||||||||||||
□介绍组织架构和管理层 | 20分 | 入职第一周 | |||||||||||||||
人事规章制度 | □公司人事基本制度及规范 | 90分 | 入职第一周 | ||||||||||||||
行政部 | □6S管理、商务礼仪 | 40分 | 入职第一周 | ||||||||||||||
□公司行政基本制度及规范 | 20分 | 入职第一周 | |||||||||||||||
四、部门培训内容 | |||||||||||||||||
岗位导入部分内容安排 | 指导人(责任人) | 员工签名 | |||||||||||||||
岗 | □新职员主要工作目标、内容、权限介绍 | ||||||||||||||||
位 | □工作中的主要沟通关系——其他相关部门及关联人员介绍 | ||||||||||||||||
基 | □本部门架构、部门职责、部门人员及岗位的介绍 | ||||||||||||||||
本 | □本职位岗位说明书的讲解 | ||||||||||||||||
信 | □岗位激励机制(岗位晋升方向等) | ||||||||||||||||
息 | □试用期要求和转正评估标准 | ||||||||||||||||
岗位工作流程培训(此部分内容由新员工直接主管具体安排) | 左边内容已向新员工培训,其接受程度约为 %。 | ||||||||||||||||
责任人签名: | |||||||||||||||||
左边内容均已向本人培训 | |||||||||||||||||
新职员签名: | |||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||
1. 此表用于新员工入职培训的过程中,目的是为了更好的对新员工的入职培训过程进行有效监控; | |||||||||||||||||
2. 此培训结果将作为新员工转正评估的参考依据; | |||||||||||||||||
3. 相关人员应认真、客观的填写本表格; | |||||||||||||||||
4. 涉及内容前有方框的,请责任人完成后在方框内打“√”; | |||||||||||||||||
5. 该表格全部流程完成后,由人力资源部统一收回存档作为关联人考核依据,并将结果反馈给部门负责人及关联人。 |