场次 比赛日期 对阵
1/8决赛
37 6月25日 星期六21:00 A组第2 VS C组第2
38 6月26日 星期日00:00 B组第1 VS A/C/D组第3
39 6月26日 星期日03:00 D组第1 VS B/E/F组第3
40 6月26日 星期日21:00 A组第1 VS C/D/E组第3
41 6月27日 星期一00:00 C组第1 VS A/B/F组第3
42 6月27日 星期一03:00 F组第1 VS E组第2
43 6月28日 星期二00:00 F组第1 VS E组第2
44 6月28日 星期二03:00 B组第2 VS F组第2
1/4决赛
45 7月1日 星期五03:00 场次37胜者 VS 场次39胜者
46 7月2日 星期六03:00 场次38胜者 VS 场次42胜者
47 7月3日 星期日03:00 场次41胜者 VS 场次43胜者
48 7月4日 星期一21:00 场次40胜者 VS 场次44胜者
半决赛
49 7月7日 星期四03:00 场次45胜者 VS 场次46胜者
50 7月8日 星期五03:00 场次47胜者 VS 场次48胜者
决赛
51 7月11日 星期一03:00 场次49胜者 VS 场次50胜者
决赛
2016欧洲杯

中文:欧洲足球锦标赛

英文:UEFA European Championship

频率:1960年第一届,每四年一届

初衷:填补两届世界杯四年空白

冠军球队

德国3次(1972、1980、1996)

西班牙3次(1964、2008、2012)

举办时间

2016年6月10日——7月10日