批次:3本科二批  
投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
B122三江学院                   10 120 1 515 515 10 120      
B149中华女子学院               15 120 11 564 505 29 120 27 580 489
B230齐齐哈尔医学院                       10 120 5 536 498
B232北京信息科技大学           10 120 12 581 550 44 120 53 608 556
B258大连大学                   37 120 45 575 532 86 120 105 590 504
B261吉林工商学院               20 120 24 561 528 20 120 12 538 488
B276南京工程学院               12 120 15 572 525 33 120 41 611 555
B312龙岩学院                   10 120 1 522 522 20 120      
B318江西科技师范学院           11 120 4 530 494 12 120 5 545 513
B319南昌工程学院               8 120 2 521 521 8 120 10 554 508
B330安阳工学院                 4 120 4 524 503 6 120 4 520 485
B332湖北警官学院               13 120 10 547 496 17 120 12 553 486
B336荆楚理工学院               3 120       8 120 2 544 494
B342湖南工程学院               4 120 1 542 542 41 120 23 549 486
B349五邑大学                             8 120 3 541 515
B354梧州学院                   4 120       2 120      
B390玉溪师范学院               4 120       6 120 1 504 504
B391楚雄师范学院               4 120       12 120      
B392云南警官学院               5 120 3 525 516 6 120 8 576 514
B393昆明学院                   10 120 3 524 498 12 120 1 508 508
B395榆林学院                   5 120       5 120 6 552 493
B400西安培华学院               6 120       4 120      
B406甘肃政法学院               28 120 13 556 493 15 120 5 508 486
B407北方民族大学               20 120 12 564 493 47 120 57 551 490
B417北京联合大学               9 120 9 570 498 61 120 53 614 486
B418北京城市学院               6 120 5 529 503 6 120 3 520 490
B420河北金融学院               14 120 14 570 515 16 120 20 609 540
B427集宁师范学院               3 120       3 120      
B437长春工程学院               8 120 9 543 498 86 120 85 580 487
B439吉林农业科技学院           2 120 1 496 496 28 120 3 527 485
B441吉林警察学院               5 120       5 120 2 495 493
B446黑龙江东方学院                       8 120      
B458上海电机学院               15 120 11 558 498 40 120 27 573 490
B482浙江财经学院               12 101 5 582 517 25 101 26 586 566
B488衢州学院                             30 120 14 533 487
B498莆田学院                   10 120 4 520 494 10 120      
B504江西警察学院               3 120 2 505 494 2 120 1 494 494
B508新余学院                   2 120       5 120      
B510山东交通学院               373 120 268 564 492 2244 120 1666 589 484
B517河南工程学院               6 120 9 547 506 14 120 3 524 489
B527湖南城市学院               5 120 2 555 538 10 120 7 513 491
B528湖南工学院                 17 120 4 536 504 23 120 15 536 489
B532湖南财政经济学院           10 120 12 561 530 10 120 12 566 524
B535湖南工业大学               19 120 24 553 508 70 120 45 563 490
B538湖南女子学院                         6 120