批次:3本科二批  
投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A139内蒙古财经学院             25 120 20 561 496 45 120 54 573 510
A142沈阳工业大学                         50 120 60 605 496
A143沈阳航空航天大学           5 120 5 554 542 93 120 112 620 533
A144沈阳理工大学               10 120 6 568 506 110 120 134 579 544
A146辽宁科技大学               16 120 20 575 541 47 120 57 571 517
A148辽宁石油化工大学           8 120 10 555 509 59 120 71 599 492
A149沈阳化工大学                         105 120 112 574 486
A150大连交通大学               6 120 4 566 512 76 120 55 586 487
A152大连工业大学                         40 120 36 586 486
A153沈阳建筑大学                         30 120 40 597 558
A154辽宁工业大学               6 120 8 552 518 37 120 46 567 533
A158大连海洋大学               10 120 12 574 523 52 120 64 597 546
A160辽宁医学院                           30 120 11 575 515
A162辽宁中医药大学                       20 120 3 537 491
A164沈阳医学院                           19 120 16 572 502
A165辽宁师范大学                         14 120 6 566 499
A166沈阳师范大学               15 120 6 563 496 13 120 6 547 504
A167渤海大学                   5 120 6 552 543 12 120 9 522 495
A169鞍山师范学院               7 120 1 512 512 5 120 2 512 494
A172大连外国语学院             33 120 35 615 493 9 120 11 594 568
A173东北财经大学               9 100 9 607 557 16 100 17 601 545
A176沈阳体育学院               18 120 2 539 529 5 120      
A183吉林大学                   1 120 1 585 585 1 120 2 514 505
A184延边大学                   2 120 1 497 497 2 120      
A190长春工业大学               28 100 28 567 542 92 100 93 584 514
A191吉林建筑工程学院           16 120 21 569 522 157 120 148 581 485
A192吉林化工学院                         120 120 115 558 487
A193吉林农业大学               13 120 16 549 510 82 120 100 563 502
A199长春中医药大学             8 120 10 543 492 37 120 45 574 507
A201北华大学                   22 120 15 555 497 84 120 102 559 511
A202通化师范学院               3 120                
A203吉林师范大学               14 120 4 539 502 14 120 3 514 493
A204吉林工程技术师范学院       5 120       12 120 4 527 503
A205长春师范学院               66 120 79 558 492 71 120 11 541 485
A206白城师范学院               8 120 4 516 492 12 120 1 495 495
A207吉林财经大学               32 120 39 594 527 46 120 57 601 546
A212黑龙江大学                 36 120 44 571 529 90 120 110 572 523
A214哈尔滨理工大学             35 120 42 565 494 162 120 199 620 541
A219黑龙江科技学院             30 120 16 553 493 55 120 66 558 504
A220东北石油大学               12 120 16 609 535 54 120 65 604 535
A222佳木斯大学                 5 120 2 524 497 37 120 37 543 489
A223黑龙江八一农垦大学         14 120 13 543 499 66 120 59 557 486
A226哈尔滨医科大学             5 120 3 555 506 19 120 24 579 521
A228黑龙江中医药大学           9 120 11 570 519 25 120 23 593 486
A229牡丹江医学院                         10 120 9 574 495