2011华东政法大学第一批次文科录取专业录取分数线

院校名称 专业备注说明 院校及专业评级 2011年
计划数 录取数 最高分 最低分
华东政法大学   A 393 416 518 488
法学 民商法律   20 21   489
法学 刑事法律   6 7   492
法学 经济法   41 45   488
法学 国际金融法   15 17   503
法学 国际经济法   52 52   488
法学 国际经济法、中港合作   22 22   494
经济学     3 4   497
英语     39 39   489
日语     24 24   488
行政管理 政府管理   3 3   489
金融学     21 24   495
社会学     15 14   489
劳动与社会保障     10 10   489
国际经济与贸易     18 22   491
会计学 司法会计   3 7   510
公共事业管理     5 5   490
政治学与行政学     4 4   489
新闻学     18 19   488
工商管理     5 8   500
汉语言文学     8 8   489
文化产业管理     10 11   488
社会工作     12 11   489
知识产权     23 23   489
翻译 涉外法商   16 16   489

2011上海对外贸易学院第一批次文科录取专业录取分数线

院校名称 专业备注说明 院校及专业评级 2011年
计划数 录取数 最高分 最低分
上海对外贸易学院   AA 155 166 532 499
国际经济与贸易     46 49   511
金融学 国际银行业务   35 39   507
经济学 国际投资   22 24   504
保险     4 4   499
英语     15 15   499
工商管理 国际企业管理   10 10   501
会计学 国际会计   12 14   505
财务管理 国际资产经营   11 11   503