院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
0634 武汉纺织大学 28 29 583
0635 武汉工业学院 20 21 588
0637 湖北工业大学 22 23 598
0638 湖北中医药大学 12 13 588
0641 湖北师范学院 12 13 573
0643 湖北民族学院 14 15 551
0645 襄樊学院 7 7 557
0647 武汉体育学院 4 1 553
0648 中南民族大学 47 49 579
0649 湖北汽车工业学院 10 11 566
0651 黄石理工学院 6 6 568
0652 咸宁学院 11 21 548
0653 湖北医药学院 8 9 581
0657 三峡大学 34 37 588
0658 湖北警官学院 40 42 558
0660 荆楚理工学院 2 2 558
0661 湖北经济学院 5 5 594
0718 湖北第二师范学院 6 6 550
0723 吉首大学 15 15 559
0726 湖南科技大学 68 71 608
0728 湖南农业大学 11 12 577
0730 湖南中医药大学 24 28 596
0732 湖南理工学院 22 22 563
0733 湘南学院 20 22 565
0734 衡阳师范学院 30 32 576
0735 邵阳学院 16 21 548
0736 怀化学院 25 14 551
0737 湖南文理学院 14 15 557
0738 湖南科技学院 31 36 572
0739 湖南人文科技学院 15 15 552
0740 湖南商学院 12 12 597
0746 长沙学院 2 2 576
0747 湖南工程学院 18 13 551
0748 湖南城市学院 21 24 567
0749 湖南工学院 42 44 573
0750 湖南财政经济学院 10 11 598
0751 湖南警察学院 16 11 549
0752 湖南工业大学 85 89 592
0753 湖南第一师范学院 14 14 587
0818 广东海洋大学 6 6 596
0820 广东医学院 5 5 617
0822 广东药学院 8 9 600
0825 韩山师范学院 5 5 568
0827 广州体育学院 3 2 555
0828 广东技术师范学院 14 14 599
0830 广东商学院 5 5 636
0838 广东警官学院 4 4 608
0842 五邑大学 10 13 571
0843 广东金融学院 8 8 622
0845 广东石油化工学院 32 34 580
0846 东莞理工学院 4 4 581
0847 广东工业大学 30 32 620
0849 佛山科学技术学院 23 24 550
0874 北京师范大学珠海分校 37 39 557
0899 广西工学院 30 32 573
0900 桂林电子科技大学 14 15 593
0901 桂林理工大学 34 36 583
0903 右江民族医学院 10 10 568
0904 广西中医学院 11 11 567
0905 桂林医学院 30 32 576
0907 广西师范学院 5 5 571
0908 广西民族师范学院 9 9 556
0909 河池学院 20 20 551
0910 玉林师范学院 20 16 548
0912 广西民族大学 9 9 571
0913 百色学院 7 7 554
0916 梧州学院 17 18 560
0919 广西财经学院 6 6 579
0921 钦州学院 4 1 569
0962 海南大学 522 544 565
0963 琼州学院 402 417 554
0964 海南师范大学 272 287 580
0965 海南医学院 239 248 570
0984 重庆师范大学 24 25 582
0985 重庆文理学院 32 34 561
0986 重庆三峡学院 43 45 551
0987 长江师范学院 11 11 558
0988 四川外语学院 11 11 611
0991 重庆科技学院 40 42 578
0992 重庆理工大学 12 13 608
0993 重庆工商大学 34 36 607
1025 西南石油大学 15 16 599
1026 成都理工大学 25 26 606
1028 成都信息工程学院 20 22 565
1029 四川理工学院 7 7 574
1031 中国民用航空飞行学院 18 20 600
1032 四川农业大学 30 32 583
1033 泸州医学院 10 11 570
1035 川北医学院 30 32 575
1036 四川师范大学 7 7 589
1038 绵阳师范学院 2 2 553
1039 内江师范学院 16 16 549
1040 宜宾学院 9 9 548
1041 四川文理学院 2 2 553
1043 乐山师范学院 10 9 548
1045 成都体育学院 6 4 548
1046 西南民族大学 100 120 560
1047 成都学院 11 12 574
1051 四川警察学院 10 10 558
1073 成都医学院 6 6 613
1083 贵阳医学院 6 6 582
1084 遵义医学院 15 15 581
1085 贵阳中医学院 8 8 561
1086 贵州师范大学 8 8 576
1087 遵义师范学院 3 3 550
1088 兴义民族师范学院 6 2 550
1089 安顺学院 14 4 548
1090 毕节学院 13 8 548
1091 凯里学院 12 3 549
1092 黔南民族师范学院 6 5 548
1093 贵州财经学院 2 1 560
1094 贵州民族学院 8 8 555
1095 贵阳学院 27 28 558
1114 贵州师范学院 18 18 560
1116 昆明理工大学 42 44 593
1117 云南农业大学 10 11 554
1118 西南林业大学 10 11 564
1119 昆明医学院 8 8 612
1120 大理学院 12 12 560
1121 云南中医学院 7 7 555
1122 云南师范大学 15 15 573
1123 曲靖师范学院 9 7 550
1125 红河学院 12 12 548
1126 云南财经大学 20 20 574
1127 云南民族大学 6 6 564
1128 玉溪师范学院 3 3 560
1129 楚雄师范学院 3 1 549
1130 云南警官学院 3 3 556
1131 昆明学院 2 2 568
1132 文山学院 5 1 565
1158 西安工业大学 11 12 593
1160 西安科技大学 24 26 601
1161 西安石油大学 8 8 591
1163 西安工程大学 5 5 571
1166 陕西中医学院 10 11 562
1168 延安大学 15 17 569
1169 陕西理工学院 10 11 568
1170 宝鸡文理学院 11 6 548
1171 咸阳师范学院 7 5 557
1172 渭南师范学院 10 11 548
1175 西安体育学院 4 1 549
1176 西安文理学院 6 1 560
1178 西安财经学院 14 15 588
1179 西安邮电学院 15 15 600
1183 西安医学院 6 6 556
1210 兰州理工大学 48 50 588
1211 兰州交通大学 20 21 585
1212 甘肃农业大学 10 7 548
1213 西北师范大学 22 23 584
1214 兰州城市学院 12 7 549
1215 天水师范学院 8 1 552
1216 兰州商学院 9 9 566
1217 西北民族大学 86 95 551
1221 青海师范大学 4 4 553
1222 青海民族大学 8 8 549
1225 北方民族大学 29 30 551
1227 新疆农业大学 10 7 548
1228 石河子大学 32 27 548

戳此查看2011年高考专题>>