2011年河南高招本科一批院校投档分数线(理科)

说明:
      平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分
语文 数学 外语
1100 中央民族大学 38 39 615 105 124 126
1103 中南民族大学 207 210 582 107 122 114
1105 北京大学 28 28 680 120 141 133
1106 北京大学医学部 22 33 671 116 141 131
1110 中国人民大学 34 38 661 121 144 139
1115 清华大学 50 62 681 105 141 128
1120 北京交通大学 117 123 630 116 126 140
1125 东南大学 145 147 637 120 130 133
1130 复旦大学 30 49 668 112 141 131
1135 湖南大学 230 242 624 111 131 136
1135 湖南大学(较高学费) 7 2 586 101 129 122
1140 华中科技大学 418 435 639 123 134 126
1145 吉林大学 402 423 620 118 131 126
1145 吉林大学(较高学费) 24 13 583 111 120 112
1150 江南大学 134 139 608 114 116 128
1155 兰州大学 120 123 619 108 135 108
1160 南京大学 42 42 661 121 139 137
1165 南开大学 66 83 655 122 143 126
1170 山东大学 175 193 629 115 139 126
1173 山东大学威海分校 87 90 606 116 135 119
1175 四川大学 245 258 626 112 128 119
1180 武汉大学 368 398 639 128 137 130
1185 西安交通大学 129 132 651 121 132 129
1189 西交利物浦大学 40 42 588 116 118 128
1190 厦门大学 104 111 637 128 127 128
1190 厦门大学(较高学费) 4 4 609 116 131 118
1195 浙江大学 65 65 664 124 144 128
1200 华北电力大学(保定) 85 90 619 115 127 130
1205 中南财经政法大学 118 122 623 126 127 131
1210 中南大学 335 362 626 116 124 129
1210 中南大学(较高学费) 18 2 593 113 126 119
1215 中山大学 137 144 637 126 134 126
1220 华北电力大学(北京) 81 83 628 112 129 123
1225 北京化工大学 109 120 616 120 127 129
1230 北京科技大学 121 129 630 111 140 124
1235 北京邮电大学 111 123 637 111 138 133
1237 北京邮电大学(宏福校区) 11 13 607 106 136 137
1240 长安大学 273 328 610 105 130 126
1245 大连理工大学 210 263 634 116 127 138
1250 电子科技大学 198 212 625 120 128 122
1251 电子科技大学(沙河校区) 45 50 588 116 133 108
1255 东北大学 153 161 618 117 139 124
1258 东北大学秦皇岛分校 132 139 600 114 119 119
1260 东华大学 113 125 609 117 131 123
1265 合肥工业大学 299 314 609 115 134 124
1270 河海大学 170 170 615 109 123 129
1275 华东理工大学 106 133 622 106 140 120
1280 华南理工大学 99 99 633 118 138 117
1285 大连海事大学 81 81 613 110 140 119
1290 上海交通大学 45 53 668 114 139 137
1295 中国石油大学(北京) 85 90 626 107 128 126
1300 中国石油大学(华东) 226 229 614 112 123 121
1305 天津大学 139 146 642 123 140 126
1310 同济大学 129 146 653 111 144 118
1315 武汉理工大学 349 353 620 109 134 116
1320 西安电子科技大学 269 275 621 109 127 127
1325 西南交通大学 176 182 618 115 125 116
1330 中国海洋大学 99 104 617 122 121 115
1335 中国地质大学(北京) 74 76 617 119 112 131
1340 中国地质大学(武汉) 159 167 612 107 136 126
1345 中国矿业大学(北京) 81 89 612 122 125 121
1350 中国矿业大学 289 291 608 117 124 126
1355 重庆大学 198 219 623 115 132 133
1360 华中农业大学 260 312 593 113 118 123
1365 南京农业大学 184 203 596 108 132 104
1370 西北农林科技大学 352 363 600 113 131 124
1375 中国农业大学 116 120 618 115 134 126
1380 北京林业大学 98 98 607 106 125 136
1385 东北林业大学 265 279 587 116 127 133
1390 北京中医药大学 38 44 611 113 131 129
1395 中国药科大学 92 102 610 119 118 123
1405 东北师范大学 87 104 594 107 119 112
1410 华东师范大学 89 94 620 105 133 123
1415 华中师范大学 84 84 610 108 134 129
1420 陕西师范大学 84 89 597 118 125 124
1425 西南大学 139 146 604 116 127 124
1430 北京外国语大学 10 10 634 127 134 133
1435 北京语言大学 21 21 614 113 130 141
1440 上海外国语大学 16 17 632 115 134 129
1445 上海财经大学 33 43 645 122 131 134
1450 对外经济贸易大学 35 35 642 123 119 134
1455 西南财经大学 59 62 627 120 121 126
1455 西南财经大学(较高学费) 8 9 599 112 134 128
1460 中央财经大学 70 70 646 115 147 125
1465 中国政法大学 43 44 633 122 126 118
1470 中国传媒大学 41 44 611 119 136 126
1485 北京航空航天大学 116 125 656 117 145 131
1490 北京理工大学 114 143 641 104 134 132
1495 哈尔滨工业大学 114 126 649 110 137 136
1496 哈尔滨工业大学(威海) 100 103 618 116 133 118
1500 哈尔滨工程大学 206 227 615 099 140 110
1505 南京航空航天大学 120 122 631 114 125 136
1510 南京理工大学 106 112 625 110 131 123
1515 西北工业大学 172 176 632 124 134 122
1520 暨南大学 8 8 623 121 126 123
1525 中国科学技术大学 60 66 662 131 133 141
1550 北京工商大学 55 66 599 109 130 123
1560 北京工业大学 12 13 621 119 141 129
1565 北京第二外国语学院 19 21 610 116 130 133
1605 天津医科大学 48 48 624 118 140 120
1630 河北工业大学 30 32 606 108 129 119
1635 燕山大学 66 75 603 104 117 121
1640 石家庄铁道大学 74 78 600 104 127 118
1660 山西大学 28 28 592 120 122 126
1680 内蒙古大学 21 23 591 112 116 126
1690 辽宁大学 132 135 601 105 132 102
1695 辽宁工程技术大学 222 234 590 102 141 119
1695 辽宁工程技术大学(较高学费) 8 2 589 113 128 114
1710 沈阳农业大学 193 213 575 106 128 124
1715 沈阳药科大学 70 74 595 102 123 125
1725 东北财经大学 29 29 618 115 122 126
1740 延边大学 55 58 595 112 137 113
1745 长春理工大学 143 145 594 108 129 115
1760 东北农业大学 120 132 583 108 129 124
1765 哈尔滨医科大学 30 36 609 103 129 133
1790 上海大学 267 281 614 119 134 126
1795 上海理工大学 130 137 605 103 110 128
1805 上海对外贸易学院 63 67 601 117 133 134
1810 华东政法大学 57 60 602 119 134 125
1830 苏州大学 116 116 616 123 137 142
1835 扬州大学 92 100 598 113 126 111
1840 江苏大学 130 137 602 112 130 110
1845 南京工业大学 145 151 602 116 126 115
1855 南京师范大学 72 72 601 110 128 128
1860 南京信息工程大学 81 86 597 108 119 128
1880 宁波大学 73 77 594 113 122 129
1885 安徽大学 18 20 603 116 136 108
1895 福州大学 126 126 604 112 119 126
1910 南昌大学 166 180 603 118 135 126
1915 江西财经大学 54 57 601 119 123 133
1930 湘潭大学 100 110 594 108 140 119
1935 湖南师范大学 46 49 596 111 134 122
1960 广东外语外贸大学 26 28 607 102 133 131
1965 深圳大学 60 60 604 108 133 126
1970 华南农业大学 193 232 585 099 124 120
1975 广州中医药大学 40 42 595 116 120 134
1985 华南师范大学 7 7 595 111 135 107
2000 广西大学 25 27 595 126 113 116
2025 重庆医科大学 35 37 613 110 141 138
2030 西南政法大学 70 84 599 115 128 123
2035 重庆邮电大学 149 152 599 116 110 118
2080 云南大学 47 48 597 106 138 128
2090 西北大学 35 35 608 114 125 131
2095 陕西科技大学 30 31 594 119 127 125
2100 西安建筑科技大学 33 40 608 112 136 130
2105 西安邮电学院 55 58 597 128 131 121
2110 西安外国语大学 8 12 599 110 135 127
2115 西北政法大学 20 21 597 111 129 126
2120 新疆大学 53 64 588 103 122 113
2120 新疆大学(较高学费) 5 1 587 111 116 114
2125 青海大学 140 147 586 118 101 132
2200 首都医科大学 25 25 632 112 135 120
2205 青岛大学 81 84 603 107 128 122
2210 湖北大学 68 75 594 110 132 103
2215 中国民航大学 169 178 600 104 125 119
2220 武汉科技大学 128 131 603 110 117 129
2225 首都师范大学 20 20 598 115 129 116
2230 天津财经大学 55 58 611 110 135 127
2235 东北电力大学 124 134 599 116 128 119
2240 南京审计学院 52 52 616 093 137 121
2250 天津外国语大学 53 56 598 112 118 138
2255 浙江理工大学 80 88 601 104 134 100
2260 上海交通大学医学院 15 15 660 118 144 136
2265 南京财经大学 42 42 604 099 144 107
2270 江苏科技大学 60 60 597 113 124 120
2275 青岛科技大学 70 70 596 105 141 124
2285 沈阳建筑大学 96 101 594 109 126 121
2290 中国计量学院 75 79 595 110 128 127
2295 南华大学 129 142 592 116 115 124
2300 长沙理工大学 143 151 599 099 126 116
2305 贵州大学 32 45 598 110 131 120
2310 南方医科大学 110 116 613 118 135 123
2315 南京邮电大学 133 140 608 109 131 127
2320 北方工业大学 57 63 601 109 120 116
2325 华侨大学 98 108 594 117 140 113
2330 西安工业大学 31 33 598 106 133 117
2335 上海金融学院 24 24 603 121 127 116
2340 汕头大学 21 23 601 113 132 123
2345 宁波诺丁汉大学 16 19 591 118 110 120
2350 大连民族学院 14 17 583 110 115 119
2355 四川农业大学 170 179 584 107 138 112
2365 太原理工大学 95 100 605 106 133 130
2375 东北石油大学 50 50 598 105 129 116
2405 天津师范大学 127 129 590 120 126 129
2410 青岛理工大学 104 115 598 115 139 109
2415 浙江工业大学 75 83 601 114 125 108
2420 杭州电子科技大学 120 126 601 117 127 121
2425 湖南科技大学 66 73 593 111 121 128
2430 南昌航空大学 12 24 595 116 141 110
2435 江西理工大学 31 33 591 112 131 115
2440 长江大学 25 25 597 108 112 124
2450 成都理工大学 40 42 594 114 124 124
2500 首都经济贸易大学 33 33 609 125 115 125
2505 南京林业大学 92 97 591 107 130 107
2510 西南科技大学 90 95 592 118 125 105
2515 西南石油大学 30 32 607 112 119 126
2520 西安工程大学 21 21 593 108 128 113
2525 天津工业大学 213 256 598 114 122 118
2530 中北大学 124 131 594 099 131 122
2535 西安科技大学 41 52 598 130 124 124
2540 河北科技大学 40 42 592 113 121 129
2545 河北工程大学 27 30 591 113 131 120
2550 北京联合大学 10 12 595 110 135 095
2555 大连交通大学 85 90 597 105 135 117
2560 温州医学院 70 77 597 125 119 128
2565 南通大学 63 65 590 109 118 128
2570 上海中医药大学 30 36 596 112 113 129
2575 浙江师范大学 37 39 590 110 115 116
2580 安徽理工大学 27 29 591 105 131 111
2600 天津中医药大学 7 7 602 123 115 132
2605 中国医科大学 56 59 615 118 126 126
2610 黑龙江中医药大学 6 6 597 117 130 121
2615 湖南中医药大学 8 8 600 103 141 106
2625 新疆医科大学 1 1 610 112 126 124
2630 山西医科大学 4 4 614 106 137 128
2635 大连医科大学 46 46 610 110 132 122
2650 广西医科大学 10 10 605 101 128 133
2750 海南大学 199 217 593 114 131 112
2755 宁夏大学 36 44 593 108 134 116
2780 山东科技大学 68 72 596 111 129 104
2785 河北大学 22 22 592 121 124 124
2790 辽宁石油化工大学 144 159 590 116 127 124
2795 沈阳工业大学 140 154 593 106 132 095
2800 中南林业科技大学 134 149 586 106 131 126
2805 西安理工大学 48 50 602 110 123 117
2810 安徽工业大学 50 50 591 115 121 113
2815 安徽医科大学 6 6 609 093 120 126
2850 广州大学 29 31 596 116 128 111
2855 广州医学院 23 23 601 109 137 116
2860 上海海事大学 75 81 594 116 125 112
2865 重庆交通大学 165 170 592 102 136 102
3105 石河子大学 124 149 586 114 132 102
3160 北京建筑工程学院 35 39 594 117 135 121
3215 天津理工大学 36 51 592 109 125 114
3785 上海海洋大学 8 9 582 104 128 114
3875 常州大学(原江苏工业学院) 14 14 585 110 127 120
4250 华东交通大学 55 58 590 103 122 110
4890 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 21 12 583 116 127 117
5520 伊犁师范学院 1          
6000 郑州大学 3057 3156 605 112 121 124
6005 河南大学 1598 1678 593 113 122 116
6010 河南农业大学 750 674 562 088 137 110
6030 河南师范大学 969 535 582 097 119 129
6080 河南财经政法大学 380 392 591 098 121 122
6085 河南科技大学 1741 1829 585 106 130 106
6100 河南理工大学 2311 1552 582 089 126 118
6105 河南工业大学 813 417 582 092 124 116