上海大学2010年高考录取分数线公布
2010-07-16 18:44
2010年上海大学录取分数线(陆续更新中……)
序号 | 省市 | 一本 | 高职 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | ||
1 | 上海 | 474 | 472 | ||
2 | 江苏 | ||||
3 | 浙江 | ||||
4 | 山东 | 616 | 607 | ||
5 | 江西 | 550 | 545 | ||
6 | 河南 | ||||
7 | 安徽 | ||||
8 | 湖南 | 603 | 584 | ||
9 | 福建 | ||||
10 | 山西 | 539 | 536 | ||
11 | 北京 | 531 | 495 | ||
12 | 黑龙江 | 547 | 534 | ||
13 | 吉林 | 540 | 550 | ||
14 | 贵州 | 548 | 535 | ||
15 | 四川 | 560 | 529 | ||
16 | 重庆 | ||||
17 | 云南 | 537 | 552 | ||
18 | 湖北 | ||||
19 | 辽宁 | 546 | 547 | ||
20 | 甘肃 | ||||
21 | 内蒙古 | 524 | 559 | ||
22 | 陕西 | 588 | 580 | ||
23 | 河北 | ||||
24 | 广东 | 613 | 635 | ||
25 | 广西 | 539 | 533 | ||
26 | 新疆(统招) | 527 | 514 |
【艺术类本科最低专业录取分】
序号 |
省份 |
美术学院 |
数码艺术学院 |
|||||||
绘画(国画) |
艺术设计 |
艺术设计(数码艺术) |
建筑学 |
会展艺术与技术 |
动画 |
音乐学(数码音乐创作一) |
音乐学(数码音乐创作二) | 音乐学(音乐表演) | ||
1 | 江苏 | 86 | 88.1 | 88.22 | 72.01 | 64.19 | 75.29 | |||
2 | 浙江 | 65.22 | 78.11 | |||||||
3 | 山东 | 80.7 | 86.2 | 87.2 | 81.86 | 72.69 | 69.79 | 73.03 | ||
4 | 江西 | 84.5 | 78.32 | 80.37 | ||||||
5 | 河南 | 83.57 | 76.87 | 86.09 | ||||||
6 | 安徽 | 74.1 | 81.3 | 64.57 | 70.77 | |||||
7 | 湖南 | 85.71 | 69.93 | 67.39 | ||||||
8 | 福建 | |||||||||
9 | 山西 | 71.44 | 73.03 | |||||||
10 | 北京 | 84.1 | 77.6 | 73.5 | ||||||
11 | 黑龙江 | 68.72 | ||||||||
12 | 吉林 | 85.43 | ||||||||
13 | 四川 | 87.57 | ||||||||
14 | 湖北 | 82 | ||||||||
15 | 辽宁 | 83.22 | 63.85 | |||||||
16 | 内蒙古 | 78.29 | 85.76 | 69.8 |
备注:
1.美术学院各专业外语需达60分(江苏48分)以上,文化达所在省市艺术类本科省控线。
2.数码艺术学院动画专业外语需达55分(江苏44分),音乐学外语需达45分(江苏36分),文化达所在省市艺术类本科省控线。
3.数码艺术学院各专业文化成绩达所在省市二本线且外语达到相应分数直接录取。