序号 院校
代号
院校名称 要求
位次
专业
代号
专业名称 计划数
  2026 鞍山师范学院 78513 07 数学与应用数学(师范) 1
  2026 鞍山师范学院 78513 13 电子科学与技术 1
  2026 鞍山师范学院 78513 15 化学(师范) 1
  2026 鞍山师范学院 78513 21 教育技术学 1
38 2034 沈阳大学 78513     5
  2034 沈阳大学 78513 23 土木工程 1
  2034 沈阳大学 78513 45 生物技术 1
  2034 沈阳大学 78513 67 数学与应用数学(师范) 3
39 2035 大连大学 78513     11
  2035 大连大学 78513 14 应用物理学 5
  2035 大连大学 78513 24 小学教育(师范) 2
  2035 大连大学 78513 27 化学 2
  2035 大连大学 78513 D7 生物技术 2
40 2204 东北电力大学 30494     5
  2204 东北电力大学 30494 25 信息与计算科学 1
  2204 东北电力大学 30494 26 数学与应用数学 2
  2204 东北电力大学 30494 39 信息管理与信息系统 2
41 2208 吉林农业大学 78513     2
  2208 吉林农业大学 78513 52 动物医学 2
42 2211 北华大学 78513     25
  2211 北华大学 78513 03 法学 2
  2211 北华大学 78513 31 机械类 4
  2211 北华大学 78513 33 测控技术与仪器 4
  2211 北华大学 78513 34 电气工程及其自动化 1
  2211 北华大学 78513 36 自动化 2
  2211 北华大学 78513 38 电子信息工程 2
  2211 北华大学 78513 39 电子信息科学与技术 2
  2211 北华大学 78513 40 通信工程 1
  2211 北华大学 78513 41 计算机科学与技术(师范) 2
  2211 北华大学 78513 43 计算机科学与技术(非师范) 1
  2211 北华大学 78513 45 软件工程 2
  2211 北华大学 78513 47 网络工程 2
43 2212 通化师范学院 78513     13
  2212 通化师范学院 78513 01 法学 1
  2212 通化师范学院 78513 03 教育技术学 1
  2212 通化师范学院 78513 11 英语 1
  2212 通化师范学院 78513 22 生物科学 1
  2212 通化师范学院 78513 24 地理科学 3
  2212 通化师范学院 78513 25 心理学 1
  2212 通化师范学院 78513 27 食品科学与工程 1
  2212 通化师范学院 78513 28 中药学 1
  2212 通化师范学院 78513 30 信息管理与信息系统 1
  2212 通化师范学院 78513 32 市场营销 1
  2212 通化师范学院 78513 49 计算机科学与技术 1
44 2213 吉林师范大学 78513     3
  2213 吉林师范大学 78513 18 计算机科学与技术 2
  2213 吉林师范大学 78513 40 通信工程 1
45 2214 吉林工程技术师范学院 78513     11
  2214 吉林工程技术师范学院 78513 18 通信工程 3
  2214 吉林工程技术师范学院 78513 22 电子信息工程 4
  2214 吉林工程技术师范学院 78513 50 机械电子工程 4
46 2215 长春师范学院 78513     36
  2215 长春师范学院 78513 02 地理科学 2
  2215 长春师范学院 78513 03 地理信息系统 2
  2215 长春师范学院 78513 09 教育技术学 2
  2215 长春师范学院 78513 15 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 3
  2215 长春师范学院 78513 17 环境科学类(中外合作办学)(环境科学) 3
  2215 长春师范学院 78513 22 环境科学 2
  2215 长春师范学院 78513 23 计算机科学与技术 2
  2215 长春师范学院 78513 27 教育学类 1
  2215 长春师范学院 78513 29 应用心理学 2
  2215 长春师范学院 78513 31 会计学 3
  2215 长春师范学院 78513 33 市场营销 3
  2215 长春师范学院 78513 41 生物科学类 6
  2215 长春师范学院 78513 42 数学与应用数学 2
  2215 长春师范学院 78513 63 图书馆学 2
  2215 长春师范学院 78513 85 生物工程 1
47 2216 白城师范学院 78513     7
  2216 白城师范学院 78513 05 电子信息工程 2
  2216 白城师范学院 78513 16 机械设计制造及其自动化 1
  2216 白城师范学院 78513 21 计算机科学与技术 2
  2216 白城师范学院 78513 22 软件工程 2
48 2217 吉林财经大学 40864     2
  2217 吉林财经大学 40864 10 保险 1
  2217 吉林财经大学 40864 16 电子商务 1
49 2222 吉林农业科技学院 78513     17
  2222 吉林农业科技学院 78513 03 野生动物与自然保护区管理 3
  2222 吉林农业科技学院 78513 14 中药资源与开发 2
  2222 吉林农业科技学院 78513 15 动物医学 2
  2222 吉林农业科技学院 78513 17 生物技术 1
  2222 吉林农业科技学院 78513 19 计算机科学与技术 4
  2222 吉林农业科技学院 78513 22 包装工程 1
  2222 吉林农业科技学院 78513 25 财务管理 1
  2222 吉林农业科技学院 78513 30 工商管理 3
50 2223 长春大学 55357     5
  2223 长春大学 55357 26 旅游管理 1
  2223 长春大学 55357 27 市场营销 1
  2223 长春大学 55357 32 国际经济与贸易 1
  2223 长春大学 55357 34 金融学 1
  2223 长春大学 55357 41 电气信息类(中外合作办学)(自动化) 1
51 2303 吉林工商学院 78513     4
  2303 吉林工商学院 78513 09 食品科学与工程 1
  2303 吉林工商学院 78513 17 财务管理 1
  2303 吉林工商学院 78513 29 电子信息工程 2
52 2403 哈尔滨理工大学 44230     10
  2403 哈尔滨理工大学 44230 35 哲学 1
  2403 哈尔滨理工大学 44230 58 材料化学 3
  2403 哈尔滨理工大学 44230 59 环境工程 2
  2403 哈尔滨理工大学 44230 60 制药工程 1
  2403 哈尔滨理工大学 44230 62 英语(科技英语方向) 1
  2403 哈尔滨理工大学 44230 64 日语(科技日语方向) 2
53 2405 黑龙江科技学院 69605     1
  2405 黑龙江科技学院 69605 48 无机非金属材料工程 1
54 2407 佳木斯大学 70183     2
  2407 佳木斯大学 70183 14 护理学 2
55 2411 哈尔滨医科大学 38267     1
  2411 哈尔滨医科大学 38267 44 信息管理与信息系统 1
56 2412 黑龙江中医药大学 72070     1
  2412 黑龙江中医药大学 72070 27 医学美容技术 1
57 2414 哈尔滨师范大学 78513     13
  2414 哈尔滨师范大学 78513 06 材料化学 2
  2414 哈尔滨师范大学 78513 B8 计算机科学与技术(嵌入式系统) 8
  2414 哈尔滨师范大学 78513 H8 生物科学 3
58 2416 牡丹江师范学院 78513     5
  2416 牡丹江师范学院 78513 15 商务英语 2
  2416 牡丹江师范学院 78513 31 电气工程及其自动化(智能检测与控制技术自动化) 2
  2416 牡丹江师范学院 78513 35 化学工程与工艺 1
59 2418 大庆师范学院 78513     4
  2418 大庆师范学院 78513 27 英语 4
60 2419 绥化学院 78513     9
  2419 绥化学院 78513 00 电气信息类 4
  2419 绥化学院 78513 02 制药工程(化学制药方向) 2
  2419 绥化学院 78513 08 工商管理类 1
  2419 绥化学院 78513 10 英语 2
61 2434 黑河学院 78513     2
  2434 黑河学院 78513 18 应用化学(环境监测与治理) 1
  2434 黑河学院 78513 23 物流管理 1
62 3020 徐州医学院 34764     1
  3020 徐州医学院 34764 10 护理学 1
63 3026 盐城师范学院 78513     4
  3026 盐城师范学院 78513 12 应用化学 4
64 3039 南京工程学院 76504     3
  3039 南京工程学院 76504 14 焊接技术与工程 2
  3039 南京工程学院 76504 57 环境工程 1
65 3205 安徽理工大学 51690     3
  3205 安徽理工大学 51690 06 应用物理学 1
  3205 安徽理工大学 51690 09 地理信息系统 1
  3205 安徽理工大学 51690 53 电子商务 1
66 3206 安徽工程大学 55447     4
  3206 安徽工程大学 55447 32 信息与计算科学 1
  3206 安徽工程大学 55447 35 统计学 3
67 3208 安徽医科大学 28749     1
  3208 安徽医科大学 28749 12 预防医学 1
68 3209 蚌埠医学院 56064     2
  3209 蚌埠医学院 56064 10 药学 2
69 3212 安徽师范大学 78513     8
  3212 安徽师范大学 78513 31 生物科学 1
  3212 安徽师范大学 78513 36 环境工程 3
  3212 安徽师范大学 78513 37 食品质量与安全 2
  3212 安徽师范大学 78513 38 食品科学与工程 2
70 3213 阜阳师范学院 78513     11
  3213 阜阳师范学院 78513 01 数学与应用数学 3
  3213 阜阳师范学院 78513 06 电子信息科学与技术 4
  3213 阜阳师范学院 78513 27 地理科学 4

陕西2011年高招二批(文史类)本科征集志愿计划>>

戳此查看2011年高考专题 >>