2016年美国前100大学RD录取分数线汇总:雅思,托福,SAT,ACT
来源:INSIGHT CHINA
2016-02-26 17:58
想要本科留学?咱作为成绩高学术好的天朝人民,标化低了大学可不会正眼看你的呢!为了让小伙伴们做到知己知彼百战不殆,主页君这就来奉上美帝TOP 100大学的各项成绩要求,从雅思托福到SAT/ACT通通都在这里了,达到标化就成功了一半哦!(本文转自INSIGHT CHINA)
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | SAT/ACT平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 普林斯顿大学 | 无 | SAT 阅读: 690-800 | 2016.1.1 |
数学: 710-800 | ||||
写作: 700-800 | ||||
#2 | 哈佛大学 | 无 | SAT: 1400-1600 | 2016.1.1 |
阅读: 700-780 | ||||
数学: 710-800 | ||||
写作: 710-800 | ||||
#3 | 耶鲁大学 | 7/100 | SAT 阅读: 700-800 | 2016.1.1 |
数学: 700-780 | ||||
写作: 700-790 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
#4 | 哥伦比亚大学 | 7/100 | SAT: 2160-2330 | 2016.1.1 |
阅读: 760-800 | ||||
数学: 760-800 | ||||
写作: 760-800 | ||||
ACT: 32-36 | ||||
#4 | 斯坦福大学 | 无 | SAT 阅读:680-780 | 2016.1.3 |
数学:700-790 | ||||
写作:690-780 | ||||
#4 | 芝加哥大学 | 7/100 | SAT 1450-1550 | 2016.1.1 |
阅读: 720-800 | ||||
数学: 720-790 | ||||
写作: 700-780 | ||||
#7 | 麻省理工学院 | 无/100 | SAT 1430-1570 | 2016.1.1 |
阅读: 680-770 | ||||
数学: 750-800 | ||||
写作: 690-780 | ||||
#8 | 杜克大学 | 7/100 | SAT 1360-1550 | 2016.1.5 |
阅读: 670-760 | ||||
数学: 690-790 | ||||
写作: 680-780 | ||||
#8 | 宾夕法尼亚大学 | 无/100 | SAT 阅读: 670-770 | 2016.1.5 |
数学: 690-780 | ||||
写作: 690-780 | ||||
ACT: 31-34 | ||||
#10 | 加州理工学院 | 无 | SAT: 2230-2340 | 2016.1.3 |
SAT 2 数学: 800-800 | ||||
ACT: 34-35 |
下面,主页君特地总结的一些近期大家比较关心的问题和解答,希望能够帮到正在紧张准备申请的你。