2013年西南政法大学分数线
2013年西南政法大学各地区不同专业分数线:
省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 理工 | 543 | 595 | |
重庆 | 文史 | 575 | 618 | |
重庆 | 理工 | 526 | 567 | |
重庆 | 文史 | 561 | 609 | |
重庆 | 理工 | 486 | 536 | |
重庆 | 文史 | 543 | 575 | |
重庆 | 文史 | 588 | 608 | 法学(国防生) |
重庆 | 文史 | 591 | 592 | 侦查学(国防生) |
重庆 | 理工 | 535 | 546 | 侦查学(国防生) |
重庆 | 文史 | 565 | 576 | 经济犯罪侦查 |
重庆 | 文史 | 561 | 609 | 侦查学 |
重庆 | 文史 | 561 | 567 | 治安学 |
重庆 | 理工 | 526 | 543 | 经济犯罪侦查 |
重庆 | 理工 | 535 | 567 | 侦查学 |
重庆 | 理工 | 529 | 565 | 治安学 |
重庆 | 文史 | 579 | 594 | 法学 |
重庆 | 文史 | 572 | 575 | 英语(法律经贸方向) |
重庆 | 文史 | 573 | 577 | 政治学与行政学 |
重庆 | 文史 | 586 | 597 | 工商管理 |
重庆 | 文史 | 573 | 576 | 思想政治教育(法制教育方向) |
重庆 | 文史 | 570 | 570 | 哲学 |
重庆 | 文史 | 571 | 578 | 广播电视学 |
重庆 | 文史 | 574 | 577 | 公共事业管理(城市管理方向) |
重庆 | 理工 | 533 | 564 | 法学 |
重庆 | 理工 | 537 | 537 | 英语(法律经贸方向) |
重庆 | 理工 | 538 | 548 | 工商管理 |
重庆 | 理工 | 527 | 533 | 思想政治教育(法制教育方向) |
重庆 | 文史 | 577 | 618 | 法学 |
重庆 | 文史 | 582 | 602 | 工商管理 |
重庆 | 文史 | 576 | 589 | 公共事业管理(城市管理方向) |
重庆 | 文史 | 575 | 583 | 广播电视新闻学 |
重庆 | 文史 | 582 | 592 | 国际经济与贸易 |
重庆 | 文史 | 593 | 607 | 会计学 |
重庆 | 文史 | 586 | 596 | 金融学 |
重庆 | 文史 | 590 | 606 | 审计学 |
重庆 | 文史 | 576 | 581 | 市场营销 |
重庆 | 文史 | 575 | 581 | 思想政治教育(法制教育方向) |
重庆 | 文史 | 577 | 592 | 新闻学 |
重庆 | 文史 | 578 | 593 | 行政管理 |
重庆 | 理工 | 561 | 575 | 会计学 |
重庆 | 理工 | 557 | 576 | 金融学 |
重庆 | 理工 | 556 | 579 | 审计学 |
重庆 | 理工 | 544 | 563 | 市场营销 |
重庆 | 理工 | 546 | 546 | 思想政治教育(法制教育方向) |
重庆 | 理工 | 544 | 555 | 新闻学 |
重庆 | 理工 | 555 | 572 | 刑事科学技术 |
重庆 | 理工 | 546 | 563 | 行政管理 |
重庆 | 理工 | 543 | 557 | 英语(法律经贸方向) |
北京 | 理工 | 551 | 624 | |
北京 | 文史 | 550 | 609 | |
北京 | 文史 | 553 | 599 | 会计学 |
北京 | 文史 | 550 | 609 | 法学 |
北京 | 文史 | 553 | 607 | 公共事业管理(城市管理方向) |
北京 | 文史 | 554 | 557 | 国际经济与贸易 |
北京 | 文史 | 551 | 579 | 新闻学 |
北京 | 理工 | 568 | 624 | 法学 |
北京 | 理工 | 589 | 599 | 公共事业管理(城市管理方向) |
北京 | 理工 | 581 | 586 | 国际经济与贸易 |
北京 | 理工 | 559 | 564 | 新闻学 |
北京 | 理工 | 551 | 565 | 刑事科学技术 |
北京 | 理工 | 566 | 614 | 知识产权 |
天津 | 理工 | 564 | 614 | |
天津 | 文史 | 566 | 599 | |
天津 | 文史 | 569 | 599 | 法学 |
天津 | 文史 | 571 | 573 | 国际经济与贸易 |
天津 | 文史 | 573 | 573 | 会计学 |
天津 | 文史 | 571 | 572 | 金融学 |
天津 | 文史 | 569 | 570 | 新闻学 |
天津 | 文史 | 567 | 567 | 行政管理 |
天津 | 文史 | 566 | 568 | 英语(法律经贸方向) |
天津 | 理工 | 573 | 614 | 法学 |
天津 | 理工 | 565 | 569 | 国际经济与贸易 |
天津 | 理工 | 573 | 575 | 会计学 |
天津 | 理工 | 571 | 575 | 金融学 |
天津 | 理工 | 568 | 570 | 新闻学 |
天津 | 理工 | 566 | 582 | 刑事科学技术 |
天津 | 理工 | 564 | 564 | 行政管理 |
天津 | 理工 | 564 | 564 | 英语(法律经贸方向) |
天津 | 理工 | 566 | 572 | 知识产权 |
河北 | 理工 | 569 | 591 | |
安徽 | 理工 | 540 | 540 | 经济统计学 |
浙江 | 理工 | 657 | 686 | |
浙江 | 文史 | 646 | 669 | |
浙江 | 文史 | 646 | 653 | 哲学 |
浙江 | 文史 | 649 | 649 | 政治学与行政学 |
浙江 | 理工 | 658 | 665 | 传播学 |
浙江 | 理工 | 670 | 686 | 法学 |
浙江 | 理工 | 662 | 669 | 工商管理 |
浙江 | 理工 | 657 | 660 | 公共事业管理(城市管理方向) |
浙江 | 理工 | 658 | 658 | 广播电视学 |
浙江 | 理工 | 660 | 662 | 国际经济与贸易 |
浙江 | 理工 | 663 | 666 | 会计学 |
浙江 | 理工 | 660 | 665 | 金融学 |
浙江 | 理工 | 659 | 667 | 审计学 |
浙江 | 理工 | 657 | 657 | 思想政治教育(法制教育方向) |
浙江 | 理工 | 659 | 667 | 新闻学 |
浙江 | 理工 | 664 | 671 | 刑事科学技术 |
浙江 | 理工 | 668 | 668 | 行政管理 |
浙江 | 理工 | 659 | 659 | 经济统计学 |
浙江 | 理工 | 661 | 673 | 英语(法律经贸方向) |
浙江 | 理工 | 664 | 670 | 知识产权 |
浙江 | 文史 | 573 | 577 | 法学(环境执法方向) |
江苏 | 理工 | 353 | 355 | 会计学 |
江苏 | 理工 | 348 | 351 | 金融学 |
江苏 | 理工 | 342 | 344 | 经济统计学 |
江苏 | 理工 | 340 | 345 | 市场营销 |
江苏 | 理工 | 340 | 345 | 思想政治教育(法制教育方向) |
江苏 | 理工 | 340 | 340 | 新闻学 |
江苏 | 理工 | 348 | 351 | 刑事科学技术 |
江苏 | 理工 | 347 | 350 | 行政管理 |
江苏 | 理工 | 343 | 344 | 英语(法律经贸方向) |
江苏 | 理工 | 349 | 349 | 政治学与行政学 |
江苏 | 理工 | 349 | 360 | 知识产权 |
贵州 | 理工 | 532 | 577 | |
贵州 | 文史 | 581 | 619 | |
贵州 | 理工 | 455 | 537 | |
贵州 | 文史 | 528 | 569 | |
贵州 | 理工 | 565 | 576 | 法学(国防生) |
贵州 | 理工 | 461 | 475 | 侦查学(国防生) |
贵州 | 文史 | 565 | 569 | 经济犯罪侦查 |
贵州 | 文史 | 528 | 555 | 侦查学 |
贵州 | 理工 | 455 | 462 | 经济犯罪侦查 |
贵州 | 理工 | 496 | 537 | 侦查学 |
贵州 | 理工 | 483 | 494 | 治安学 |
贵州 | 文史 | 581 | 581 | 传播学 |
贵州 | 文史 | 589 | 619 | 法学 |
贵州 | 文史 | 586 | 589 | 工商管理 |
贵州 | 文史 | 584 | 584 | 公共事业管理(城市管理方向) |
贵州 | 文史 | 586 | 595 | 金融学 |
贵州 | 文史 | 588 | 589 | 审计学 |
贵州 | 文史 | 587 | 588 | 市场营销 |
贵州 | 文史 | 582 | 583 | 思想政治教育(法制教育方向) |
贵州 | 文史 | 583 | 590 | 新闻学 |
贵州 | 文史 | 584 | 600 | 行政管理 |
贵州 | 文史 | 586 | 588 | 英语(法律经贸方向) |
贵州 | 文史 | 585 | 587 | 政治学与行政学 |
贵州 | 理工 | 534 | 534 | 传播学 |
贵州 | 理工 | 543 | 577 | 法学 |
贵州 | 理工 | 536 | 538 | 工商管理 |
贵州 | 理工 | 534 | 535 | 公共事业管理(城市管理方向) |
贵州 | 理工 | 536 | 541 | 国际经济与贸易 |
贵州 | 理工 | 537 | 540 | 会计学 |
贵州 | 理工 | 538 | 556 | 金融学 |
贵州 | 理工 | 536 | 538 | 审计学 |
贵州 | 理工 | 534 | 539 | 经济统计学 |
贵州 | 理工 | 532 | 534 | 市场营销 |
贵州 | 理工 | 544 | 564 | 新闻学 |
贵州 | 理工 | 541 | 570 | 刑事科学技术 |
贵州 | 理工 | 543 | 548 | 行政管理 |
四川 | 理工 | 584 | 630 | 理 |
四川 | 文史 | 582 | 610 | 文 |
四川 | 理工 | 562 | 604 | 理 |
四川 | 文史 | 569 | 597 | 文 |
四川 | 理工 | 565 | 580 | 理 |
四川 | 理工 | 590 | 593 | 英语(法律经贸方向) |
四川 | 理工 | 584 | 598 | 哲学 |
四川 | 理工 | 585 | 616 | 政治学与行政学 |
四川 | 理工 | 588 | 594 | 知识产权 |
四川 | 文史 | 576 | 593 | 法学(律师方向) |
四川 | 理工 | 565 | 580 | 法学(律师方向) |
海南 | 理工 | 667 | 709 | |
海南 | 文史 | 738 | 767 | |
海南 | 理工 | 616 | 658 | |
海南 | 文史 | 692 | 693 | |
海南 | 文史 | 692 | 693 | 治安学 |
海南 | 理工 | 616 | 658 | 侦查学 |
海南 | 文史 | 743 | 767 | 法学 |
海南 | 文史 | 738 | 755 | 英语(法律经贸方向) |
海南 | 理工 | 679 | 709 | 法学 |
海南 | 理工 | 667 | 667 | 刑事科学技术 |
广西 | 理工 | 555 | 599 | |
广西 | 文史 | 582 | 615 | |
广西 | 理工 | 538 | 559 | |
广西 | 文史 | 565 | 567 | |
广西 | 理工 | 565 | 567 | 经济犯罪侦查 |
广西 | 理工 | 538 | 538 | 经济犯罪侦查 |
广西 | 理工 | 559 | 559 | 侦查学 |
广西 | 文史 | 586 | 615 | 法学 |
广西 | 文史 | 582 | 585 | 广播电视学 |
广西 | 文史 | 586 | 587 | 国际经济与贸易 |
广西 | 文史 | 593 | 594 | 金融学 |
广西 | 文史 | 584 | 589 | 行政管理 |
广西 | 文史 | 584 | 586 | 英语(法律经贸方向) |
广西 | 理工 | 560 | 598 | 法学 |
广西 | 理工 | 556 | 559 | 广播电视学 |
广西 | 理工 | 560 | 570 | 国际经济与贸易 |
广西 | 理工 | 591 | 599 | 会计学 |
广西 | 理工 | 575 | 581 | 金融学 |
广西 | 理工 | 574 | 582 | 审计学 |
广西 | 理工 | 564 | 576 | 刑事科学技术 |
广西 | 理工 | 561 | 572 | 行政管理 |
广西 | 理工 | 555 | 559 | 知识产权 |
广东 | 理工 | 591 | 630 | |
广东 | 文史 | 612 | 632 | |
广东 | 理工 | 576 | 601 | |
广东 | 文史 | 603 | 613 | |
广东 | 文史 | 597 | 603 | 法学(国防生) |
广东 | 文史 | 606 | 613 | 经济犯罪侦查 |
广东 | 文史 | 603 | 605 | 侦查学 |
广东 | 文史 | 603 | 603 | 治安学 |
广东 | 理工 | 591 | 601 | 经济犯罪侦查 |
广东 | 理工 | 584 | 591 | 侦查学 |
广东 | 理工 | 576 | 585 | 治安学 |
广东 | 文史 | 613 | 614 | 传播学 |
广东 | 文史 | 618 | 632 | 法学 |
广东 | 文史 | 615 | 615 | 工商管理 |
广东 | 文史 | 612 | 622 | 广播电视学 |
广东 | 文史 | 617 | 618 | 国际经济与贸易 |
广东 | 文史 | 617 | 618 | 会计学 |
广东 | 文史 | 616 | 617 | 金融学 |
广东 | 文史 | 617 | 618 | 审计学 |
广东 | 文史 | 614 | 614 | 市场营销 |
广东 | 文史 | 613 | 616 | 新闻学 |
广东 | 文史 | 612 | 616 | 英语(法律经贸方向) |
广东 | 文史 | 613 | 620 | 哲学 |
广东 | 文史 | 615 | 617 | 政治学与行政学 |
广东 | 理工 | 598 | 598 | 传播学 |
广东 | 理工 | 605 | 630 | 法学 |
广东 | 理工 | 600 | 601 | 工商管理 |
广东 | 理工 | 594 | 594 | 广播电视学 |
广东 | 理工 | 596 | 598 | 国际经济与贸易 |
广东 | 理工 | 598 | 602 | 金融学 |
广东 | 理工 | 605 | 605 | 审计学 |
广东 | 理工 | 591 | 596 | 市场营销 |
广东 | 理工 | 595 | 595 | 新闻学 |
广东 | 理工 | 594 | 606 | 刑事科学技术 |
广东 | 理工 | 595 | 598 | 英语(法律经贸方向) |
广东 | 理工 | 592 | 594 | 哲学 |
广东 | 理工 | 593 | 604 | 知识产权 |
广东 | 理工 | 598 | 605 | 会计学 |
湖南 | 理工 | 537 | 574 | |
湖南 | 文史 | 594 | 608 | |
湖南 | 理工 | 507 | 559 | |
湖南 | 文史 | 564 | 583 | |
湖南 | 文史 | 577 | 593 | 法学(国防生) |
湖南 | 文史 | 564 | 583 | 经济犯罪侦查 |
湖南 | 文史 | 567 | 569 | 侦查学 |
湖南 | 理工 | 507 | 514 | 经济犯罪侦查 |
湖南 | 理工 | 539 | 559 | 侦查学 |
湖南 | 文史 | 597 | 608 | 法学 |
湖南 | 文史 | 596 | 596 | 工商管理 |
湖南 | 文史 | 594 | 594 | 广播电视学 |
湖南 | 文史 | 598 | 598 | 国际经济与贸易 |
湖南 | 文史 | 600 | 606 | 会计学 |
湖南 | 文史 | 602 | 602 | 金融学 |
湖南 | 文史 | 604 | 605 | 审计学 |
湖南 | 文史 | 595 | 596 | 思想政治教育(法制教育方向) |
湖南 | 文史 | 595 | 596 | 新闻学 |
湖南 | 文史 | 594 | 594 | 行政管理 |
湖南 | 文史 | 596 | 605 | 英语(法律经贸方向) |
湖南 | 文史 | 596 | 596 | 政治学与行政学 |
湖南 | 理工 | 539 | 574 | 法学 |
湖南 | 理工 | 542 | 543 | 工商管理 |
湖南 | 理工 | 537 | 537 | 广播电视学 |
湖南 | 理工 | 541 | 542 | 国际经济与贸易 |
湖南 | 理工 | 544 | 550 | 会计学 |
湖南 | 理工 | 547 | 556 | 金融学 |
湖南 | 理工 | 542 | 547 | 审计学 |
湖南 | 理工 | 540 | 542 | 经济统计学 |
湖南 | 理工 | 538 | 538 | 思想政治教育(法制教育方向) |
湖南 | 理工 | 537 | 538 | 新闻学 |
湖南 | 理工 | 537 | 538 | 刑事科学技术 |
湖南 | 理工 | 542 | 556 | 行政管理 |
湖南 | 理工 | 539 | 539 | 政治学与行政学 |
湖南 | 理工 | 539 | 545 | 知识产权 |
湖北 | 理工 | 544 | 586 | |
湖北 | 文史 | 554 | 569 | |
湖北 | 理工 | 529 | 549 | |
湖北 | 文史 | 549 | 563 | |
湖北 | 文史 | 531 | 549 | 法学(国防生) |
湖北 | 文史 | 549 | 552 | 经济犯罪侦查 |
湖北 | 文史 | 552 | 563 | 侦查学 |
河北 | 文史 | 592 | 613 | |
河北 | 理工 | 551 | 567 | |
河北 | 文史 | 562 | 590 | |
河北 | 文史 | 581 | 588 | 经济犯罪侦查 |
河北 | 文史 | 562 | 590 | 侦查学 |
河北 | 理工 | 558 | 563 | 经济犯罪侦查 |
河北 | 理工 | 551 | 567 | 侦查学 |
河北 | 理工 | 541 | 559 | 法学(国防生) |
河北 | 文史 | 596 | 613 | 法学 |
河北 | 文史 | 593 | 593 | 广播电视学 |
河北 | 文史 | 601 | 603 | 金融学 |
河北 | 文史 | 596 | 601 | 审计学 |
河北 | 文史 | 596 | 596 | 市场营销 |
河北 | 文史 | 592 | 594 | 思想政治教育(法制教育方向) |
河北 | 文史 | 593 | 594 | 新闻学 |
河北 | 文史 | 595 | 597 | 英语(法律经贸方向) |
河北 | 理工 | 577 | 591 | 法学 |
河北 | 理工 | 569 | 569 | 广播电视学 |
河北 | 理工 | 573 | 577 | 金融学 |
河北 | 理工 | 573 | 577 | 审计学 |
河北 | 理工 | 572 | 572 | 市场营销 |
河北 | 理工 | 569 | 584 | 思想政治教育(法制教育方向) |
河北 | 理工 | 571 | 575 | 新闻学 |
河北 | 理工 | 570 | 573 | 知识产权 |
上海 | 理工 | 407 | 433 | |
上海 | 文史 | 451 | 460 | |
上海 | 文史 | 453 | 460 | 法学 |
上海 | 文史 | 451 | 452 | 广播电视学 |
上海 | 理工 | 426 | 433 | 法学 |
上海 | 理工 | 407 | 420 | 知识产权 |
黑龙江 | 理工 | 569 | 621 | |
黑龙江 | 文史 | 549 | 581 | |
黑龙江 | 文史 | 518 | 518 | 法学(国防生) |
黑龙江 | 理工 | 524 | 536 | 侦查学 |
黑龙江 | 文史 | 529 | 529 | 经济犯罪侦查 |
黑龙江 | 文史 | 553 | 581 | 法学 |
黑龙江 | 文史 | 551 | 553 | 工商管理 |
黑龙江 | 文史 | 549 | 549 | 广播电视学 |
黑龙江 | 文史 | 551 | 553 | 国际经济与贸易 |
黑龙江 | 文史 | 553 | 554 | 金融学 |
黑龙江 | 文史 | 552 | 552 | 审计学 |
黑龙江 | 文史 | 550 | 553 | 新闻学 |
黑龙江 | 文史 | 550 | 552 | 英语(法律经贸方向) |
黑龙江 | 理工 | 572 | 621 | 法学 |
黑龙江 | 理工 | 571 | 574 | 工商管理 |
黑龙江 | 理工 | 569 | 571 | 公共事业管理(城市管理方向) |
黑龙江 | 理工 | 570 | 574 | 广播电视学 |
黑龙江 | 理工 | 571 | 576 | 国际经济与贸易 |
黑龙江 | 理工 | 581 | 583 | 金融学 |
黑龙江 | 理工 | 579 | 581 | 审计学 |
黑龙江 | 理工 | 570 | 570 | 刑事科学技术 |
黑龙江 | 理工 | 571 | 577 | 英语(法律经贸方向) |
吉林 | 理工 | 554 | 607 | |
吉林 | 文史 | 520 | 565 | |
吉林 | 文史 | 540 | 565 | 法学 |
吉林 | 文史 | 524 | 531 | 公共事业管理(城市管理方向) |
吉林 | 文史 | 520 | 523 | 广播电视学 |
吉林 | 文史 | 540 | 540 | 国际经济与贸易 |
吉林 | 文史 | 545 | 546 | 会计学 |
吉林 | 文史 | 553 | 553 | 金融学 |
吉林 | 文史 | 521 | 522 | 新闻学 |
吉林 | 文史 | 533 | 539 | 行政管理 |
吉林 | 文史 | 522 | 532 | 英语(法律经贸方向) |
吉林 | 理工 | 569 | 607 | 法学 |
吉林 | 理工 | 559 | 562 | 工商管理 |
吉林 | 理工 | 554 | 555 | 公共事业管理(城市管理方向) |
吉林 | 理工 | 556 | 556 | 广播电视学 |
吉林 | 理工 | 561 | 568 | 国际经济与贸易 |
吉林 | 理工 | 571 | 577 | 会计学 |
吉林 | 理工 | 566 | 579 | 金融学 |
吉林 | 理工 | 557 | 562 | 新闻学 |
吉林 | 理工 | 566 | 576 | 刑事科学技术 |
吉林 | 理工 | 562 | 565 | 行政管理 |
吉林 | 理工 | 560 | 569 | 英语(法律经贸方向) |
吉林 | 理工 | 568 | 569 | 知识产权 |
辽宁 | 理工 | 583 | 613 | |
辽宁 | 文理综合 | 582 | 611 | |
辽宁 | 文史 | 588 | 611 | 法学 |
辽宁 | 文史 | 582 | 585 | 公共事业管理(城市管理方向) |
辽宁 | 文史 | 582 | 582 | 广播电视学 |
辽宁 | 文史 | 587 | 588 | 国际经济与贸易 |
辽宁 | 文史 | 585 | 586 | 金融学 |
辽宁 | 文史 | 583 | 584 | 市场营销 |
辽宁 | 文史 | 583 | 585 | 新闻学 |
辽宁 | 文史 | 586 | 586 | 行政管理 |
辽宁 | 文史 | 583 | 588 | 英语(法律经贸方向) |
辽宁 | 文史 | 582 | 583 | 政治学与行政学 |
辽宁 | 理工 | 587 | 613 | 法学 |
辽宁 | 理工 | 585 | 587 | 工商管理 |
辽宁 | 理工 | 583 | 584 | 公共事业管理(城市管理方向) |
辽宁 | 理工 | 584 | 584 | 广播电视学 |
辽宁 | 理工 | 588 | 600 | 国际经济与贸易 |
辽宁 | 理工 | 593 | 598 | 会计学 |
辽宁 | 理工 | 589 | 591 | 金融学 |
辽宁 | 理工 | 587 | 589 | 市场营销 |
辽宁 | 理工 | 584 | 586 | 行政管理 |
辽宁 | 理工 | 584 | 589 | 经济统计学 |
内蒙 | 理工 | 519 | 588 | |
内蒙 | 文史 | 514 | 563 | |
内蒙 | 理工 | 526 | 554 | |
内蒙 | 文史 | 504 | 509 | |
内蒙 | 理工 | 504 | 509 | 侦查学 |
内蒙 | 文史 | 526 | 554 | 侦查学 |
内蒙 | 文史 | 528 | 563 | 法学 |
内蒙 | 文史 | 527 | 527 | 金融学 |
内蒙 | 文史 | 514 | 521 | 行政管理 |
内蒙 | 理工 | 559 | 588 | 法学 |
内蒙 | 理工 | 534 | 545 | 国际经济与贸易 |
内蒙 | 理工 | 528 | 570 | 金融学 |
内蒙 | 理工 | 538 | 546 | 市场营销 |
内蒙 | 理工 | 535 | 559 | 刑事科学技术 |
内蒙 | 理工 | 519 | 558 | 行政管理 |
内蒙 | 理工 | 534 | 535 | 经济统计学 |
内蒙 | 理工 | 553 | 562 | 审计学 |
山西 | 理工 | 529 | 552 | |
山西 | 文史 | 538 | 551 | |
山西 | 理工 | 500 | 521 | |
山西 | 文史 | 519 | 535 | |
山西 | 文史 | 519 | 535 | 侦查学 |
山西 | 文史 | 525 | 531 | 治安学 |
山西 | 理工 | 500 | 508 | 侦查学 |
山西 | 理工 | 512 | 521 | 治安学 |
山西 | 文史 | 540 | 551 | 法学 |
山西 | 文史 | 540 | 540 | 工商管理 |
山西 | 文史 | 538 | 539 | 广播电视学 |
山西 | 文史 | 540 | 542 | 国际经济与贸易 |
山西 | 文史 | 541 | 545 | 金融学 |
山西 | 文史 | 539 | 540 | 新闻学 |
山西 | 文史 | 540 | 545 | 行政管理 |
山西 | 文史 | 539 | 539 | 英语(法律经贸方向) |
山西 | 理工 | 530 | 552 | 法学 |
山西 | 理工 | 529 | 530 | 工商管理 |
山西 | 理工 | 529 | 529 | 广播电视学 |
山西 | 理工 | 530 | 533 | 国际经济与贸易 |
山西 | 理工 | 530 | 545 | 金融学 |
山西 | 理工 | 529 | 531 | 刑事科学技术 |
山西 | 理工 | 529 | 530 | 行政管理 |
山东 | 理工 | 599 | 648 | |
山东 | 文史 | 605 | 625 | |
山东 | 理工 | 567 | 657 | |
山东 | 文史 | 584 | 623 | |
山东 | 文史 | 613 | 625 | 法学(国防生) |
山东 | 文史 | 584 | 598 | 经济犯罪侦查 |
山东 | 文史 | 588 | 623 | 侦查学 |
山东 | 理工 | 589 | 593 | 经济犯罪侦查 |
山东 | 理工 | 567 | 657 | 侦查学 |
山东 | 文史 | 605 | 605 | 传播学 |
山东 | 文史 | 610 | 625 | 法学 |
山东 | 文史 | 608 | 608 | 工商管理 |
山东 | 文史 | 607 | 609 | 国际经济与贸易 |
山东 | 文史 | 609 | 609 | 金融学 |
山东 | 文史 | 609 | 612 | 审计学 |
山东 | 文史 | 609 | 616 | 会计学 |
山东 | 文史 | 605 | 606 | 思想政治教育(法制教育方向) |
山东 | 文史 | 606 | 608 | 新闻学 |
山东 | 文史 | 608 | 609 | 行政管理 |
山东 | 文史 | 608 | 610 | 英语(法律经贸方向) |
山东 | 文史 | 605 | 607 | 哲学 |
山东 | 文史 | 606 | 609 | 政治学与行政学 |
山东 | 理工 | 599 | 600 | 传播学 |
山东 | 理工 | 607 | 648 | 法学 |
山东 | 理工 | 603 | 605 | 工商管理 |
山东 | 理工 | 603 | 604 | 国际经济与贸易 |
山东 | 理工 | 605 | 615 | 会计学 |
山东 | 理工 | 603 | 611 | 金融学 |
山东 | 理工 | 602 | 604 | 审计学 |
山东 | 理工 | 602 | 602 | 市场营销 |
山东 | 理工 | 599 | 599 | 思想政治教育(法制教育方向) |
山东 | 理工 | 601 | 601 | 新闻学 |
山东 | 理工 | 602 | 604 | 经济统计学 |
山东 | 理工 | 608 | 613 | 刑事科学技术 |
山东 | 理工 | 604 | 614 | 行政管理 |
山东 | 理工 | 602 | 605 | 英语(法律经贸方向) |
山东 | 理工 | 599 | 599 | 哲学 |
湖北 | 理工 | 529 | 546 | 经济犯罪侦查 |
湖北 | 理工 | 538 | 549 | 侦查学 |
湖北 | 文史 | 555 | 569 | 法学 |
湖北 | 文史 | 554 | 555 | 英语(法律经贸方向) |
湖北 | 理工 | 556 | 586 | 法学 |
湖北 | 理工 | 544 | 562 | 刑事科学技术 |
湖北 | 理工 | 552 | 554 | 知识产权 |
湖北 | 理工 | 548 | 551 | 会计学 |
河南 | 理工 | 538 | 592 | |
河南 | 文史 | 548 | 576 | |
河南 | 理工 | 513 | 537 | |
河南 | 文史 | 524 | 556 | |
河南 | 文史 | 525 | 526 | 经济犯罪侦查 |
河南 | 文史 | 535 | 556 | 侦查学 |
河南 | 文史 | 524 | 526 | 治安学 |
河南 | 理工 | 536 | 537 | 经济犯罪侦查 |
河南 | 理工 | 513 | 533 | 侦查学 |
河南 | 理工 | 534 | 535 | 治安学 |
河南 | 文史 | 550 | 550 | 传播学 |
河南 | 文史 | 554 | 576 | 法学 |
河南 | 文史 | 553 | 554 | 工商管理 |
河南 | 文史 | 553 | 554 | 国际经济与贸易 |
河南 | 文史 | 562 | 565 | 会计学 |
河南 | 文史 | 554 | 569 | 金融学 |
河南 | 文史 | 552 | 552 | 市场营销 |
河南 | 文史 | 549 | 550 | 思想政治教育(法制教育方向) |
河南 | 文史 | 551 | 554 | 新闻学 |
河南 | 文史 | 550 | 552 | 行政管理 |
河南 | 文史 | 550 | 554 | 英语(法律经贸方向) |
河南 | 文史 | 549 | 551 | 哲学 |
河南 | 文史 | 548 | 553 | 政治学与行政学 |
河南 | 理工 | 538 | 538 | 传播学 |
河南 | 理工 | 541 | 592 | 法学 |
河南 | 理工 | 539 | 540 | 工商管理 |
河南 | 理工 | 540 | 544 | 国际经济与贸易 |
河南 | 理工 | 540 | 541 | 会计学 |
河南 | 理工 | 540 | 546 | 金融学 |
河南 | 理工 | 538 | 540 | 市场营销 |
河南 | 理工 | 538 | 539 | 思想政治教育(法制教育方向) |
河南 | 理工 | 539 | 539 | 新闻学 |
河南 | 理工 | 539 | 544 | 刑事科学技术 |
河南 | 理工 | 538 | 555 | 行政管理 |
河南 | 理工 | 538 | 539 | 哲学 |
河南 | 理工 | 538 | 539 | 政治学与行政学 |
河南 | 理工 | 539 | 559 | 知识产权 |
宁夏 | 理工 | 490 | 555 | 理 |
宁夏 | 文史 | 505 | 551 | 文 |
宁夏 | 文史 | 525 | 551 | 法学 |
宁夏 | 文史 | 513 | 521 | 公共事业管理(城市管理方向) |
宁夏 | 文史 | 505 | 508 | 市场营销 |
宁夏 | 文史 | 516 | 517 | 行政管理 |
宁夏 | 理工 | 502 | 555 | 法学 |
宁夏 | 理工 | 490 | 496 | 市场营销 |
宁夏 | 理工 | 502 | 503 | 刑事科学技术 |
青海 | 理工 | 419 | 490 | |
青海 | 文史 | 443 | 524 | |
青海 | 理工 | 407 | 433 | |
青海 | 文史 | 474 | 480 | |
青海 | 文史 | 474 | 480 | 侦查学 |
青海 | 理工 | 407 | 433 | 侦查学 |
青海 | 文史 | 450 | 524 | 法学 |
青海 | 文史 | 443 | 445 | 行政管理 |
青海 | 理工 | 419 | 477 | 法学 |
青海 | 理工 | 419 | 490 | 刑事科学技术 |
甘肃 | 理工 | 498 | 543 | |
甘肃 | 文史 | 510 | 556 | |
甘肃 | 理工 | 522 | 529 | |
甘肃 | 文史 | 518 | 532 | |
甘肃 | 文史 | 518 | 532 | 侦查学 |
甘肃 | 理工 | 522 | 529 | 侦查学 |
甘肃 | 文史 | 530 | 556 | 法学 |
甘肃 | 文史 | 529 | 529 | 思想政治教育(法制教育方向) |
甘肃 | 文史 | 523 | 549 | 新闻学 |
甘肃 | 文史 | 510 | 527 | 行政管理 |
甘肃 | 理工 | 524 | 543 | 法学 |
甘肃 | 理工 | 498 | 523 | 工商管理 |
甘肃 | 理工 | 513 | 514 | 新闻学 |
甘肃 | 理工 | 516 | 518 | 刑事科学技术 |
甘肃 | 理工 | 519 | 524 | 行政管理 |
