湖南省2011年普通高校招生本科三批(A)平行一志愿投档分数线于日前公布,关注高考最新资讯的童鞋们赶紧看看吧。我们会根据录取进程,第一时间向大家发布最新的高考信息!

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 520 103 116 79
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 520 109 99 125
文史类 1158 首都师范大学科德学院 516 106 90 116
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 519 116 90 108
文史类 1227 南开大学滨海学院 526 111 109 125
文史类 1250 北京科技大学天津学院 509 106 115 95
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 522 119 82 112
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 499      
文史类 1335 华北电力大学科技学院 510 105 102 106
文史类 1336 燕山大学里仁学院 517 108 91 97
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 506 121 91 102
文史类 1394 北京化工大学北方学院 507 111 96 108
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 521 101 112 121
文史类 1396 中国地质大学长城学院 510 116 90 123
文史类 1431 中北大学信息商务学院 503 106 102 106
文史类 2145 大连理工大学城市学院 523 114 97 131
文史类 2159 东北财经大学津桥商学院 522 116 96 105
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 505 82 103 88
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 540 119 90 126
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 523 116 107 97
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 515 102 96 115
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 511 124 101 103
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 509 113 97 119
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 507 119 100 69
文史类 3263 东南大学成贤学院 519 122 105 111
文史类 3265 南京大学金陵学院 525 117 94 130
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 507 119 80 109
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 525 107 102 117
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 526 122 85 120
文史类 3521 华侨大学厦门工学院 509 113 75 110
文史类 3540 福州大学至诚学院 508 114 106 106
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 526 112 101 119
文史类 3633 南昌大学共青学院 524 112 88 121
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 527 111 105 105
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 505 110 89 107
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 525 117 91 134
文史类 4205 武汉理工大学华夏学院 523 122 98 97
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 527 107 117 134
文史类 4240 华中科技大学文华学院 526 118 106 129
文史类 4291 中国地质大学江城学院 522 110 114 87
文史类 4405 中山大学南方学院 526 115 102 112
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 526 105 101 129
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 508 111 83 119
文史类 4439 电子科技大学中山学院 509 117 63 127
文史类 4450 广州大学松田学院 513 116 101 125
文史类 4451 华南师范大学增城学院 510 119 95 124
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 517 107 105 113
文史类 4454 吉林大学珠海学院 517 110 101 104
文史类 4460 广州大学华软软件学院 509 111 91 118
文史类 4551 广西大学行健文理学院 505 111 114 93
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 506 107 99 97
文史类 4630 海南大学三亚学院 509 108 89 121
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 514 113 87 133
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 511 113 87 111
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 510 104 76 118
文史类 4824 湖北大学知行学院 519 101 89 96
文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 527 110 105 124
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 524 107 95 103
文史类 4840 华中农业大学楚天学院 515 117 97 81
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 514 117 96 90
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 508 108 93 114
文史类 5031 西南财经大学天府学院 525 111 95 97
文史类 5135 电子科技大学成都学院 508 109 102 83
文史类 5148 四川大学锦城学院 516 112 84 111
文史类 5153 四川大学锦江学院 512 109 94 108
文史类 5178 西南交通大学希望学院 506 119 89 107
文史类 5234 贵州大学明德学院 508 105 72 128
文史类 5235 贵州大学科技学院 509 104 108 131
文史类 5344 云南大学滇池学院 514 95 94 108
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 502 116 75 80
文史类 6175 西安交通大学城市学院 523 111 96 111
文史类 6177 西安科技大学高新学院 511 112 91 121
文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 525 111 111 114
文史类 6319 青海大学昆仑学院 505 113 100 117
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 503 114 100 98
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 504 99 109 103
音乐(文) 1158 首都师范大学科德学院 679 105 60 103
音乐(文) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 599 101 62 55
音乐(文) 3232 南京师范大学中北学院 602 98 73 74
音乐(文) 3246 中国传媒大学南广学院 738 104 105 129
音乐(文) 3522 福州大学阳光学院 582 105 42 58
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 570 85 48 65
音乐(文) 3632 南昌大学科学技术学院 680 111 87 77
音乐(文) 4630 海南大学三亚学院 601 96 61 79
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 550 87 49 74
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 617 116 69 80
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 674 117 82 80
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 621 109 70 71
美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 661 108 74 96
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 637 79 76 59
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 635 114 48 86
美术(文) 1300 北京交通大学海滨学院 604 92 75 56
美术(文) 1394 北京化工大学北方学院 586      
美术(文) 3242 南京师范大学泰州学院 650 104 76 93
美术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 676 109 97 89
美术(文) 3259 南京航空航天大学金城学院 660 105 59 96
美术(文) 3337 浙江工业大学之江学院 639 108 74 62
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 672 101 102 39
美术(文) 3632 南昌大学科学技术学院 627 90 41 61
美术(文) 3633 南昌大学共青学院 604 113 37 72
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 618 105 47 67
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 612 99 71 62
美术(文) 4214 华中科技大学武昌分校 664 95 84 92
美术(文) 4240 华中科技大学文华学院 615 106 78 47
美术(文) 4291 中国地质大学江城学院 631 98 57 59
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 593 103 48 57
美术(文) 4450 广州大学松田学院 621 93 73 56
美术(文) 4451 华南师范大学增城学院 638 111 74 59
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 648 108 80 75
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 586      
美术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 586      
美术(文) 4630 海南大学三亚学院 628 98 69 96
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 622 102 77 68
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 615 103 80 47
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 610 111 46 80
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 606 102 59 79
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 586      
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 600 103 81 63
美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 586      
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 604 92 62 76
美术(文) 6137 西北大学现代学院 586      
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 586      
美术(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 726 117 87 109
体育(文) 3242 南京师范大学泰州学院 680 105 51 69
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 665 103 87 46
体育(文) 5344 云南大学滇池学院 677 107 71 91
播音主持艺术(文) 1158 首都师范大学科德学院 744 104 92 113
播音主持艺术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 681 107 55 112
播音主持艺术(文) 4630 海南大学三亚学院 687 107 68 92
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 695 107 53 102
播音主持艺术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 682 119 52 99

戳此查看2011年高考专题>>