院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
0634 武汉纺织大学 12 13 645
0635 武汉工业学院 5 5 643
0637 湖北工业大学 8 8 631
0638 湖北中医药大学 8 9 635
0641 湖北师范学院 8 9 642
0643 湖北民族学院 6 6 612
0645 襄樊学院 2 0 595
0647 武汉体育学院 4 3 601
0648 中南民族大学 33 34 655
0651 黄石理工学院 4 4 609
0652 咸宁学院 9 18 597
0653 湖北医药学院 2 0 595
0657 三峡大学 14 15 630
0658 湖北警官学院 20 21 617
0660 荆楚理工学院 2 2 601
0661 湖北经济学院 5 5 645
0718 湖北第二师范学院 4 4 626
0723 吉首大学 10 10 611
0726 湖南科技大学 34 36 662
0728 湖南农业大学 6 4 605
0732 湖南理工学院 18 18 638
0733 湘南学院 10 10 597
0734 衡阳师范学院 21 22 630
0735 邵阳学院 12 16 611
0736 怀化学院 32 34 609
0737 湖南文理学院 16 17 613
0738 湖南科技学院 9 10 620
0739 湖南人文科技学院 15 15 606
0740 湖南商学院 23 23 659
0746 长沙学院 3 3 630
0747 湖南工程学院 2 2 627
0748 湖南城市学院 9 10 621
0749 湖南工学院 18 19 625
0750 湖南财政经济学院 10 11 643
0751 湖南警察学院 4 4 601
0752 湖南工业大学 15 16 652
0753 湖南第一师范学院 11 11 649
0822 广东药学院 2 2 660
0824 韶关学院 3 3 611
0825 韩山师范学院 7 7 630
0826 嘉应学院 10 11 595
0828 广东技术师范学院 10 12 662
0830 广东商学院 5 5 668
0838 广东警官学院 6 6 659
0843 广东金融学院 7 7 683
0846 东莞理工学院 4 4 637
0847 广东工业大学 8 8 666
0849 佛山科学技术学院 7 8 628
0874 北京师范大学珠海分校 40 42 628
0900 桂林电子科技大学 2 2 631
0901 桂林理工大学 6 6 626
0904 广西中医学院 9 9 620
0907 广西师范学院 5 5 598
0908 广西民族师范学院 14 15 603
0909 河池学院 15 15 600
0910 玉林师范学院 15 16 595
0912 广西民族大学 11 12 626
0913 百色学院 5 5 596
0916 梧州学院 14 15 605
0919 广西财经学院 9 9 639
0962 海南大学 178 188 631
0963 琼州学院 355 361 602
0964 海南师范大学 167 180 639
0965 海南医学院 73 74 624
0984 重庆师范大学 26 27 653
0985 重庆文理学院 20 21 625
0986 重庆三峡学院 19 20 596
0987 长江师范学院 9 9 627
0988 四川外语学院 13 13 665
0992 重庆理工大学 3 3 623
0993 重庆工商大学 22 23 667
1025 西南石油大学 5 5 651
1026 成都理工大学 10 11 660
1028 成都信息工程学院 5 5 641
1029 四川理工学院 3 3 623
1031 中国民用航空飞行学院 2 2 646
1036 四川师范大学 13 14 641
1037 西华师范大学 5 5 607
1038 绵阳师范学院 2 2 620
1039 内江师范学院 9 9 607
1040 宜宾学院 6 6 599
1041 四川文理学院 4 4 606
1045 成都体育学院 2 1 615
1046 西南民族大学 60 72 634
1047 成都学院 9 9 628
1051 四川警察学院 10 10 598
1083 贵阳医学院 6 5 596
1084 遵义医学院 10 10 600
1085 贵阳中医学院 2 2 622
1086 贵州师范大学 2 2 659
1087 遵义师范学院 7 4 596
1088 兴义民族师范学院 4 1 595
1089 安顺学院 11 2 597
1090 毕节学院 12 10 597
1091 凯里学院 8 1 604
1092 黔南民族师范学院 4 1 607
1093 贵州财经学院 3 3 626
1094 贵州民族学院 8 8 596
1095 贵阳学院 11 12 613
1114 贵州师范学院 16 16 621
1116 昆明理工大学 10 11 607
1117 云南农业大学 5 2 610
1119 昆明医学院 2 2 627
1120 大理学院 8 8 612
1121 云南中医学院 8 8 595
1122 云南师范大学 12 12 641
1123 曲靖师范学院 5 5 613
1125 红河学院 8 9 603
1126 云南财经大学 20 13 595
1127 云南民族大学 14 15 609
1128 玉溪师范学院 5 5 600
1129 楚雄师范学院 7 3 595
1130 云南警官学院 3 3 621
1131 昆明学院 3 3 623
1132 文山学院 4 3 596
1158 西安工业大学 4 4 641
1160 西安科技大学 4 4 650
1161 西安石油大学 2 2 645
1169 陕西理工学院 8 8 614
1170 宝鸡文理学院 9 9 614
1171 咸阳师范学院 3 3 600
1172 渭南师范学院 10 11 609
1176 西安文理学院 4 4 625
1178 西安财经学院 16 17 653
1179 西安邮电学院 3 3 629
1183 西安医学院 2 2 619
1210 兰州理工大学 12 13 628
1213 西北师范大学 18 19 631
1214 兰州城市学院 13 12 595
1215 天水师范学院 2 2 611
1216 兰州商学院 31 31 621
1217 西北民族大学 46 51 606
1218 甘肃政法学院 10 6 599
1221 青海师范大学 6 6 616
1222 青海民族大学 6 6 606
1225 北方民族大学 36 38 604

戳此查看2011年高考专题>>