科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
理工类 1206 天津理工大学 581 106 122 128
理工类 1215 天津体育学院 492      
理工类 1311 北华航天工业学院 561 112 119 137
理工类 1314 河北大学 570 119 113 127
理工类 1315 河北师范大学 539 120 100 130
理工类 1324 河北建筑工程学院 549 112 113 119
理工类 1330 唐山师范学院 495 101 100 110
理工类 1360 石家庄学院 511 117 103 82
理工类 1410 太原科技大学 568 107 127 131
理工类 1412 山西医科大学 543 105 98 106
理工类 1413 太原工业学院 537 113 100 129
理工类 1414 山西大同大学 534 97 110 100
理工类 1415 山西农业大学 527 108 98 118
理工类 1419 运城学院 499 115 105 99
理工类 1420 忻州师范学院 499 109 100 119
理工类 1504 内蒙古农业大学 538 113 114 133
理工类 1508 呼伦贝尔学院 496 113 84 107
理工类 2110 沈阳大学 541 112 107 115
理工类 2117 沈阳建筑大学 561 103 110 119
理工类 2134 渤海大学 534 107 110 107
理工类 2148 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院) 516 101 112 93
理工类 2160 大连东软信息学院 492      
理工类 2180 辽宁中医药大学 549 103 125 119
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 521 112 107 74
理工类 2207 长春工业大学 547 115 114 104
理工类 2212 吉林医药学院 530 112 102 124
理工类 2221 吉林建筑工程学院 522 105 106 112
理工类 2224 吉林华桥外国语学院 492      
理工类 2239 长春建筑学院(原吉林建筑工程学院建筑装饰学院) 509 102 103 99
理工类 2249 吉林动画学院 492      
理工类 2254 长春师范学院 492 118 97 51
理工类 2320 哈尔滨学院 566 115 109 122
理工类 2322 哈尔滨体育学院 492      
理工类 2325 哈尔滨德强商务学院(原哈尔滨商业大学德强商务学院) 492      
理工类 2354 绥化学院 502 107 105 111
理工类 2365 黑龙江外国语学院(原哈尔滨师范大学恒星学院) 492      
理工类 2367 哈尔滨华德学院(原哈尔滨工业大学华德应用技术学院) 492      
理工类 2369 黑龙江东方学院 492      
理工类 3237 徐州医学院 536 106 105 110
理工类 3238 南通大学 567 121 120 112
理工类 3249 无锡太湖学院(原江南大学太湖学院) 511 119 104 77
理工类 3304 湖州师范学院 529 117 107 133
理工类 3312 浙江农林大学 543 103 111 108
理工类 3316 浙江树人学院 494 108 89 115
理工类 3332 浙江万里学院 498 106 102 96
理工类 3406 安徽中医学院 552 112 112 108
理工类 3409 安徽财经大学 572 112 112 116
理工类 3419 安徽建筑工业学院 544 114 109 121
理工类 3424 淮南师范学院 510 125 90 128
理工类 3450 安徽新华学院 496 111 104 100
理工类 3506 福建医科大学 575 114 119 126
理工类 3514 莆田学院 530 119 97 118
理工类 3516 福建农林大学 545 111 113 127
理工类 3520 三明学院 500 113 107 75
理工类 3577 闽南理工学院 543 110 126 53
理工类 3608 江西理工大学 572 109 117 107
理工类 3610 江西师范大学 549 117 108 117
理工类 3618 江西科技师范学院 516 117 103 106
理工类 3639 江西蓝天学院 495 103 107 82
理工类 3665 南昌工学院 550 107 98 107
理工类 3716 济南大学 563 104 109 137
理工类 3729 枣庄学院 502 111 111 100
理工类 3730 鲁东大学 564 117 107 135
理工类 3737 青岛农业大学 560 115 117 104
理工类 3770 山东英才学院 493 112 106 75
理工类 3791 青岛工学院(原中国海洋大学青岛学院) 495 108 89 116
理工类 4102 河南城建学院 525 110 123 104
理工类 4103 华北水利水电学院 529 102 108 120
理工类 4113 黄河科技学院 495 112 116 115
理工类 4116 河南中医学院 543 113 107 117
理工类 4119 南阳师范学院 514 108 118 87
理工类 4125 周口师范学院 506 113 101 94
理工类 4146 郑州华信学院 492      
理工类 4184 河南工业大学 525 114 90 120
理工类 4230 武汉工业学院 501 115 111 106
理工类 4231 湖北民族学院 534 116 95 111
理工类 4277 武汉生物工程学院 533 108 97 107
理工类 4305 湖南农业大学 568 93 119 112
理工类 4312 中南林业科技大学 561 109 126 120
理工类 4313 中南林业科技大学 494 107 90 115
理工类 4315 吉首大学 542 112 116 91
理工类 4320 湖南城市学院 538 108 120 88
理工类 4322 湖南科技学院 532 111 101 89
理工类 4324 湖南农业大学 492      
理工类 4326 湘南学院 524 102 108 114
理工类 4339 湖南涉外经济学院 492      
理工类 4342 湖南女子学院 523 113 106 110
理工类 4343 湖南警察学院 570 110 124 120
理工类 4351 湖南工学院 542 111 116 102
理工类 4360 长沙医学院 492      
理工类 4393 邵阳学院 495 103 105 90
理工类 4446 广东白云学院 545 102 121 101
理工类 4481 韩山师范学院 518 115 92 132
理工类 4494 广东科技学院 549 109 115 111
理工类 4503 桂林理工大学 563 114 94 133
理工类 4510 桂林医学院 552 115 112 110
理工类 4513 玉林师范学院 508 113 117 118
理工类 4515 右江民族医学院 531 115 111 104
理工类 4631 海口经济学院 504 102 112 104
理工类 4821 武昌理工学院(原武汉科技大学中南分校) 522 108 109 104
理工类 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 509 110 106 85
理工类 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 500 100 78 117
理工类 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 494 121 87 129
理工类 5008 重庆医科大学 572 119 115 136
理工类 5111 成都体育学院 496 103 101 78
理工类 5131 四川警察学院 515 118 102 103
理工类 5158 成都东软学院 494 117 112 105
理工类 5205 贵阳医学院 549 118 111 126
理工类 5206 贵阳中医学院 552 122 111 117
理工类 5209 黔南民族师范学院 500 105 98 109
理工类 5211 毕节学院 512 110 100 95
理工类 5213 贵州师范学院 504 112 107 114
理工类 5246 安顺学院 536 113 113 83
理工类 5305 昆明理工大学 569 112 116 114
理工类 5317 楚雄师范学院 498 116 99 102
理工类 5322 云南警官学院 548 112 108 118
理工类 5405 西藏民族学院 498 97 107 100
理工类 6122 西安邮电学院 584 123 113 131
理工类 6123 西安财经学院 568 123 102 131
理工类 6148 西安培华学院 492      
理工类 6151 西安翻译学院 509 105 90 129
理工类 6152 西京学院 523 109 111 112
理工类 6156 商洛学院 494 119 88 104
理工类 6157 陕西国际商贸学院 492      
理工类 6160 西安思源学院 494 116 115 112
理工类 6210 甘肃政法学院 518 100 117 73
理工类 6420 宁夏理工学院 517 114 106 98
理工类 6504 新疆医科大学 555 114 104 129
理工类 6507 新疆农业大学 514 100 102 111
理工类 6511 喀什师范学院 495 102 104 112
音乐(理) 3645 南昌理工学院 583 106 76 32
音乐(理) 4310 湖南工业大学 593 120 74 49
音乐(理) 4339 湖南涉外经济学院 579 110 32 93
美术(理) 2249 吉林动画学院 591 106 83 35
美术(理) 3670 江西服装学院 626 104 78 99
美术(理) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 567 109 80 37
美术(理) 4339 湖南涉外经济学院 555      
美术(理) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 607 97 74 83
美术(理) 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 564 104 74 62
美术(理) 5158 成都东软学院 555      
美术(理) 6148 西安培华学院 555      
美术(理) 6151 西安翻译学院 555      
美术(理) 6152 西京学院 555      
体育(理) 1136 首都体育学院 740 117 91 111
体育(理) 4339 湖南涉外经济学院 601      
体育(理) 4342 湖南女子学院 647 100 78 88
体育(理) 4512 广西师范学院 767 116 95 121
体育(理) 4631 海口经济学院 745 95 120 79
体育(理) 5241 贵阳学院 681 113 81 83
体育(理) 5259 凯里学院 681 95 78 95
体育(理) 5317 楚雄师范学院 682 97 89 48
体育(理) 6511 喀什师范学院 677 104 72 45
播音主持艺术(理) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 677 111 81 104
播音主持艺术(理) 6148 西安培华学院 699 112 92 96
编导(理) 6148 西安培华学院 670 113 68 114
表演(理) 4339 湖南涉外经济学院 611      
舞蹈(理) 4339 湖南涉外经济学院 536      
职高(师范类) 4322 湖南科技学院 489      
职高(机电类) 4339 湖南涉外经济学院 437      
职高(电子电工类) 4339 湖南涉外经济学院 418      
职高(计算机类) 4339 湖南涉外经济学院 461      
职高(计算机类) 4342 湖南女子学院 499 79 81 91
职高(计算机类) 4360 长沙医学院 498 75 65 99
职高(旅游类) 4339 湖南涉外经济学院 460      
职高(医卫类) 4360 长沙医学院 358      
职高(财会类) 4339 湖南涉外经济学院 553      
职高(商贸类) 4339 湖南涉外经济学院 442      
职高(商贸类) 4360 长沙医学院 442      
职高(文秘类) 4339 湖南涉外经济学院 456      
职高(英语类) 4339 湖南涉外经济学院 523 78 77 102
职高(英语类) 4360 长沙医学院 519      
职高(服装类) 4339 湖南涉外经济学院 441      
职高(服装类) 4342 湖南女子学院 525 83 79 90
职高(美术类) 4339 湖南涉外经济学院 387      
职高(音乐类) 4339 湖南涉外经济学院 340      

戳此查看2011年高考专题>>