101 University of California, Davis United States 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 26,000 - 28,000 34,000 - 36,000 64.4
102 University of Minnesota United States 12,000 - 14,000 12,000 - 14,000 20,000 - 22,000 16,000 - 18,000 64.3
103 Erasmus University Rotterdam Netherlands 2,000 - 4,000 2,000 - 4,000 16,000 - 18,000 8,000 - 10,000 64
104 Delft University of Technology Netherlands 2,000 - 4,000 2,000 - 4,000 10,000 - 12,000 6,000 - 8,000 63.9
105 Universität Freiburg Germany 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 63.7
106 University of Zurich Switzerland 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 63.3
107 University of Southern California United States 32,000 - 34,000 40,000 - 42,000 32,000 - 34,000 40,000 - 42,000 63.2
108 University of Oslo Norway 0 0 0 0 62.9
109 Maastricht University Netherlands 2,000 - 4,000 2,000 - 4,000 16,000 - 18,000 10,000 - 12,000 62.5
110 City University of Hong Kong Hong Kong 10,000 - 12,000 4,000 - 6,000 1,000 - 2,000 6,000 - 8,000 62
111 Ohio State University United States 10,000 - 12,000 8,000 - 10,000 30,000 - 32,000 24,000 - 26,000 61.5
112 Lomonosov Moscow State University Russia 6,000 - 8,000 6,000 - 8,000 6,000 - 8,000 6,000 - 8,000 61.3
113 University of Maryland, College Park United States 10,000 - 12,000 8,000 - 10,000 20,000 - 22,000 24,000 - 26,000 61
114 Emory University United States 36,000 - 38,000 38,000 - 40,000 36,000 - 38,000 38,000 - 40,000 60.4
115 University of Groningen Netherlands 2,000 - 4,000 2,000 - 4,000 12,000 - 14,000 10,000 - 12,000 60.4
116 University of Pittsburgh United States 18,000 - 20,000 14,000 - 16,000 30,000 - 32,000 24,000 - 26,000 60.3
117 Rice University United States 30,000 - 32,000 32,000 - 34,000 30,000 - 32,000 32,000 - 34,000 60.2
118 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 26,000 - 28,000 34,000 - 36,000 59.9
119 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 59.8
120 Hebrew University of Jerusalem Israel 2,000 - 4,000 2,000 - 4,000 4,000 - 6,000 2,000 - 4,000 59.4
121 University of Bergen Norway 0 0 0 0 59.3
122 Kyushu University Japan 6,000 - 8,000 6,000 - 8,000 2,000 - 4,000 4,000 - 6,000 58.9
123 University of Liverpool United Kingdom 4,000 - 6,000 14,000 - 16,000 16,000 - 18,000 16,000 - 18,000 58.8
124 Shanghai Jiao Tong University China 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 2,000 - 4,000 2,000 - 4,000 58.3
125 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 8,000 - 10,000 8,000 - 10,000 57.8
126 University of Virginia United States 12,000 - 14,000 10,000 - 12,000 22,000 - 24,000 32,000 - 34,000 57.6
127 Newcastle University United Kingdom 6,000 - 8,000 14,000 - 16,000 20,000 - 22,000 18,000 - 20,000 57.6
128 University of Rochester United States 22,000 - 24,000 40,000 - 42,000 22,000 - 24,000 40,000 - 42,000 57.4
129 Yonsei University Korea, South 4,000 - 6,000 8,000 - 10,000 n/a 8,000 - 10,000 57.3
130 University of Otago New Zealand 6,000 - 8,000 4,000 - 6,000 22,000 - 24,000 20,000 - 22,000 57.2
131 Vanderbilt University United States 38,000 - 40,000 38,000 - 40,000 38,000 - 40,000 38,000 - 40,000 57.2
132 Humboldt-Universität zu Berlin Germany < 1,000 1,000 - 2,000 < 1,000 < 1,000 57.1
133 École Normale Supérieure de Lyon France < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 57
134 University College Dublin Ireland 6,000 - 8,000 8,000 - 10,000 14,000 - 16,000 22,000 - 24,000 56.9
135 Cardiff University United Kingdom 4,000 - 6,000 14,000 - 16,000 18,000 - 20,000 16,000 - 18,000 56.9
136 University of Lausanne Switzerland 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 56.7
137 Université de Montréal Canada 2,000 - 4,000 4,000 - 6,000 4,000 - 6,000 12,000 - 14,000 56.4
138 Radboud University Nijmegen Netherlands 2,000 - 4,000 2,000 - 4,000 8,000 - 10,000 8,000 - 10,000 56.1
139 Hokkaido University Japan 6,000 - 8,000 6,000 - 8,000 6,000 - 8,000 4,000 - 6,000 55.9
140 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 55.9
141 University of Aberdeen United Kingdom 4,000 - 6,000 2,000 - 4,000 16,000 - 18,000 16,000 - 18,000 55.7
142 University of Colorado at Boulder United States 10,000 - 12,000 8,000 - 10,000 24,000 - 26,000 28,000 - 30,000 55.3
143 University of Bern Switzerland 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 55
144 Queen's University Canada 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 20,000 - 22,000 30,000 - 32,000 54.9
145 Case Western Reserve University United States 34,000 - 36,000 36,000 - 38,000 34,000 - 36,000 36,000 - 38,000 54.8
146 Eindhoven University of Technology Netherlands 2,000 - 4,000 2,000 - 4,000 10,000 - 12,000 6,000 - 8,000 54.8
147 Universität Karlsruhe Germany 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 54.6
148 University of California, Irvine United States 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 26,000 - 28,000 34,000 - 36,000 54.5
149 Georg-August-Universität Göttingen Germany 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 53.8
150 Technical University of Denmark Denmark 0 0 18,000 - 20,000 18,000 - 20,000 53.8