院(系、所) 06计划 06招生 06报考
数学系 11 10 17
物理系 32 36 56
化学系 18 18 29
机械学院 61 61 122
材料学院 40 40 53
能源学院 38 38 43
电气学院 42 50 82
交通学院 5 7 9
力学系 21 11 15
生命学院 66 70 92
电信系 58 60 117
光电系 55 60 87
控制系 51 54 99
电子系 25 25 41
图像所 31 33 67
计算机学院 81 83 212
建规学院 10 15 31
土木学院 21 27 61
环境学院 17 19 32
水电学院 7 4 9
数字化工程中心 23 20 30
管理学院 80 95 398
经济学院 75 79 236
中文系 11 13 39
社会学系   7 24
哲学系 11 15 38
公管学院   18 49
教科院 30 34 174
新闻学院 10 13 70
合计 930 1015 2332