浙江省2011年(文理科)第二批首轮平行志愿投档分数线公布,本站将随录取进程第一时间发布各省市相关高招信息,敬请关注!

浙江省2011年文理科第二批首轮平行志愿投档分数线 
           
院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
0003 浙江工业大学            499 5*006075
0004 浙江师范大学 516 1*004682 480 5*016756
0005 宁波大学 525 1*002341 500 5*005728
0006 杭州电子科技大学            505 5*003264
0007 浙江工商大学 529(外语>=75分 1*001478 500(外语>=75分) 5*005496
0008 浙江理工大学 525 1*002319 497 5*007315
0009 温州医学院 502 1*008771 476 5*019155
0010 浙江海洋学院 508 1*007012 465 5*026066
0011 浙江农林大学 514 1*005095 468 5*024375
0012 浙江中医药大学 504 1*008128 479 5*017230
0013 中国计量学院 524 1*002406 496 5*007517
0014 浙江万里学院 453 1*026318 397 5*069853
0015 浙江科技学院 520 1*003453 488 5*012596
0016 浙江财经学院 531 1*001046 504 5*003648
0017 嘉兴学院 510 1*006393 462 5*027499
0018 浙江大学城市学院 494 1*011435 446 5*037801
0019 浙江大学宁波理工学院 483 1*015321 424 5*052409
0020 杭州师范大学 524 1*002625 495 5*008085
0021 湖州师范学院 505 1*007795 459 5*029707
0022 绍兴文理学院 511 1*006099 470 5*022794
0023 台州学院 499 1*009857 452 5*033831
0024 温州大学 516 1*004490 481 5*016048
0025 浙江外国语学院 498 1*009942 451 5*034615
0027 浙江传媒学院 514 1*005150 475 5*020096
0028 宁波工程学院 502 1*008631 462 5*027502
0029 衢州学院 494 1*011325 446 5*037595
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 452 1*026790 396 5*070432
0038 丽水学院 495 1*011071 448 5*036630
0065 浙江越秀外国语学院 432 1*034364 382 5*079183
0074 宁波大红鹰学院 431 1*034865 382 5*079189
0092 浙江工业大学之江学院 482 1*015679 430 5*048217
0093 浙江师范大学行知学院 469 1*020462 399 5*068245
0094 宁波大学科学技术学院 473 1*018650 415 5*058230
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 479 1*016663 429 5*048913
0096 浙江工商大学杭州商学院 490(外语>=70分) 1*012736 448(外语>=70分) 5*036633
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 470 1*019938 417 5*056884
0099 温州医学院仁济学院 452 1*026657 411 5*060872
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 443 1*030039 391 5*073249
0101 浙江农林大学天目学院 448 1*028380 389 5*074965
0116 浙江中医药大学滨江学院 464 1*022085 407 5*062987
0117 中国计量学院现代科技学院 469 1*020347 416 5*057698
0119 浙江财经学院东方学院 471 1*019375 408 5*062879
0120 杭州师范大学钱江学院 474 1*018312 409 5*061949
0121 湖州师范学院求真学院 444 1*029967 387 5*075769
0122 绍兴文理学院元培学院 459 1*024037 399 5*068532
0123 温州大学瓯江学院 448 1*028162 393 5*072063
0125 嘉兴学院南湖学院 446 1*029141 389 5*074768
0126 温州大学城市学院 456 1*025135 405 5*064839
0138 丽水学院(少数民族班) 469(只招少数民族) 1*020501 422(只招少数民族) 5*053891
0180 浙江工业大学(中外合作专业)          449(外语>=100分) 5*035969
0181 浙江科技学院(中外合作专业)          382(外语>=100分)  
5*079057
0185 同济大学浙江学院 449 1*028032 402 5*066357
0186 上海财经大学浙江学院 445 1*029437 387 5*075751
0188 浙江理工大学(少数民族班) 499(只招少数民族) 1*009923 458(只招少数民族) 5*030515
0189 浙江理工大学(中外合作专业)            447(外语>=100分) 5*037542
0191 温州医学院(中外合作专业) 434(外语>=100分) 1*033450 400(外语>=100分) 5*067790
0192 中国计量学院(中外合作专业)            393(外语>=100分) 5*072299
1101 北方工业大学            501 5*004878
1102 北京城市学院 436 1*032921 409 5*062217
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理 432 1*034134 395 5*071144
1110 北京服装学院            391 5*073723
1112 北京工商大学嘉华学院 442 1*030724 389 5*074792
1114 北京工业大学耿丹学院 453 1*026252 385 5*077241
1120 北京建筑工程学院 505 1*007904 496 5*007735
1131 北京石油化工学院            402 5*066554
1135 北京物资学院 528 1*001689 494 5*008732
1138 北京信息科技大学 524 1*002588 492 5*010017
1139 北京印刷学院 466 1*021485 388 5*075139
1141 北京邮电大学世纪学院 455 1*025498 384 5*078006
1148 首都经济贸易大学 532 1*000861 515 5*000732
1150 首都师范大学科德学院 434 1*033689 385 5*077258
1156 中国劳动关系学院 512 1*005585 471 5*022154
1164 中华女子学院 496(只招女生) 1*010852 448(只招女生) 5*036613
1170 北京联合大学 510 1*006151 459 5*029347
1201 北京科技大学天津学院 451 1*026951 395 5*071118
1204 南开大学滨海学院 478 1*017110 407 5*063483
1206 天津财经大学 532 1*000819 512 5*001188
1207 天津财经大学珠江学院 467 1*021097 385 5*077195
1208 天津城市建设学院            469 5*023776
1211 天津大学仁爱学院 451 1*027160 393 5*072073
1214 天津职业技术师范大学 495 1*011157 453 5*033538
1216 天津工业大学            481 5*016222
1223 天津科技大学 518 1*003922 484 5*014471
1224 天津理工大学            477 5*018919
1225 天津理工大学中环信息学院 436 1*032929 383 5*078494
1227 天津农学院 499 1*009701 441 5*041444
1229 天津商业大学 513 1*005506 474 5*020184
1230 天津商业大学宝德学院 432 1*034383 383 5*078504
1232 天津师范大学 519 1*003811 493 5*009241
1234 天津体育学院 460 1*023649 412 5*059768
1235 天津外国语大学 530 1*001293 503 5*004288
1236 天津外国语大学滨海外事学院 456 1*025105 383 5*078524
1240 天津医科大学临床医学院 431 1*034643 404 5*065101
1246 天津中医药大学 504 1*008272 461 5*028315
1247 中国民航大学 524 1*002469 489 5*011539
1302 北华航天工业学院 492 1*011943 402 5*066354
1304 北京化工大学北方学院 439 1*031628 382 5*079085
1305 北京交通大学海滨学院 436 1*032971 387 5*075942
1308 北京中医药大学东方学院 446 1*028924 392 5*072969
1310 承德医学院            471 5*022150
1312 防灾科技学院 471 1*019359 391 5*073611
1313 邯郸学院 452 1*026807    
1314 河北传媒学院 437 1*032427    
1315 河北大学 510 1*006217 412 5*060241
1316 河北大学工商学院 438 1*032137 398 5*068773
1317 河北工程大学            384 5*077639
1318 河北工程大学科信学院            390 5*074238
1319 河北工业大学城市学院            383 5*078446
1321 河北建筑工程学院            422 5*053511
1323 河北金融学院 495 1*011193 434 5*045935
1324 河北经贸大学 516 1*004623 487 5*013132
1325 河北经贸大学经济管理学院 433 1*033873 385 5*076848
1326 河北科技大学            444 5*039498
1328 河北科技师范学院            431 5*047896
1329 河北联合大学(原河北理工大学与            385 5*077294
1330 河北师范大学 501 1*009011 450 5*035056
1331 河北医科大学            484 5*014795
1332 河北医科大学临床学院            428 5*049663
1333 衡水学院 484 1*015029 445 5*038220
1335 华北电力大学科技学院 448 1*028158 418 5*055904
1336 华北科技学院 488 1*013303 397 5*069320
1338 河北联合大学冀唐学院            382 5*078899
1339 廊坊师范学院 486 1*014055 430 5*048304
1341 石家庄经济学院 467 1*021088 449 5*036002
1343 石家庄铁道大学四方学院 443 1*030214 386 5*076202
1346 邢台学院 484 1*014920    
1350 燕山大学里仁学院 437 1*032604 388 5*075072
1351 中国地质大学长城学院 441 1*031117 388 5*075485
1402 山西财经大学 513 1*005537 393 5*072339
1403 山西大同大学 484 1*014758 414 5*058816
1404 山西大学 507 1*007278 476 5*019194
1405 山西大学商务学院 439 1*031855 386 5*076388
1408 山西农业大学 439 1*031662 435 5*044865
1410 山西中医学院 444 1*029973 442 5*040550
1413 太原工业学院 485 1*014421 439 5*042553
1414 太原科技大学 491 1*012551 388 5*075524
1416 太原师范学院 491 1*012556 425 5*051871
1417 运城学院 448 1*028092 431 5*047642
1418 中北大学 491 1*012368 382 5*078664
1419 中北大学信息商务学院               
1501 呼伦贝尔学院 473 1*018711    
1503 内蒙古工业大学            417 5*057045
1505 内蒙古科技大学 469 1*020495 389 5*074687
1506 内蒙古科技大学包头师范学院 450 1*027330 411 5*060771
1507 内蒙古民族大学 460 1*023741 409 5*062051
1508 内蒙古农业大学            383 5*078332
1510 内蒙古财经学院 475 1*018263    
2101 鞍山师范学院 475 1*018029 426 5*050991
2103 渤海大学 476 1*017929    
2104 大连大学 518 1*004053 477 5*018856
2106 大连东软信息学院 431 1*034823 384 5*077392
2107 大连工业大学            460 5*028976
2109 大连交通大学            474 5*020452
2110 大连科技学院            382 5*079163
2112 大连理工大学城市学院 453 1*026325 395 5*070725
2113 大连民族学院 489 1*013196 443 5*040056
2115 大连海洋大学            463 5*027267
2116 大连外国语学院 524 1*002554 499 5*006109
2117 大连医科大学            450 5*035568
2118 大连医科大学中山学院 454 1*025958 406 5*064269
2123 东北财经大学津桥商学院 454 1*026003 403 5*066070
2126 辽宁财贸学院 431 1*034845 383 5*078463
2128 辽宁对外经贸学院 437 1*032412 385 5*077379
2129 辽宁工业大学            444 5*039315
2133 辽宁科技大学            422 5*053569
2134 辽宁科技大学信息技术学院               
2136 辽宁师范大学 499(外语>=100分) 1*009666 449 5*036034
2137 辽宁石油化工大学            443 5*039638
2138 辽宁医学院            454 5*032949
2139 辽宁中医药大学            407 5*063319
2140 辽宁中医药大学杏林学院 459 1*024277 400 5*067584
2142 沈阳大学 497 1*010432 449 5*035868
2143 沈阳大学科技工程学院 440 1*031338 383 5*078324
2144 沈阳工程学院            418 5*056354
2145 沈阳工业大学 459 1*024183 467 5*024996
2147 沈阳航空航天大学 496 1*010701 455 5*031869
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 442 1*030532 382 5*078613
2149 沈阳化工大学            449 5*035780
2151 沈阳建筑大学            473 5*020927
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 437 1*032383 383 5*078366
2153 沈阳理工大学 489 1*013021 457 5*030859
2154 沈阳理工大学应用技术学院 431 1*034598 382 5*078989
2156 沈阳师范大学 439 1*031768 430 5*048256
2157 沈阳体育学院 451 1*027141    
2159 沈阳医学院            492 5*009776
2201 北华大学 490 1*012709 442 5*040777
2202 长春大学 504 1*008297 383 5*078485
2203 长春大学光华学院 431 1*034812 382 5*079145
2204 长春大学旅游学院 431 1*034852 382 5*078764
2206 长春工程学院 440 1*031121 440 5*041982
2207 长春工业大学 497 1*010437 446 5*037959
2208 长春工业大学人文信息学院 431 1*034810 382 5*079141
2211 长春理工大学光电信息学院            382 5*079123
2213 长春师范学院 479 1*016555 420 5*054717
2214 吉林财经大学 512 1*005579 488 5*012441
2215 吉林财经大学信息经济学院 431 1*034800 382 5*079056
2217 东北电力大学 482 1*015585 489 5*011758
2219 东北师范大学人文学院 441 1*030958 391 5*073500
2221 吉林动画学院               
2222 吉林工程技术师范学院 464(语文>=90分) 1*022313 414 5*058800
2223 吉林工商学院 489 1*012960 419 5*055810
2225 吉林华桥外国语学院 431 1*034717 383 5*078529
2226 吉林化工学院            382 5*079136
2227 吉林建筑工程学院 476 1*017572 435 5*045370
2228 吉林建筑工程学院城建学院 435 1*033351 382 5*079159
2229 长春建筑学院 431 1*034797 382 5*078840
2231 吉林农业大学            431 5*047397
2232 吉林农业大学发展学院 431 1*034599 382 5*079032
2233 吉林农业科技学院 466 1*021473 384 5*077439
2234 吉林师范大学 485 1*014642 433 5*046251
2235 吉林师范大学博达学院 440 1*031393 382 5*078843
2239 吉林医药学院 473 1*018745 429 5*049217
2241 通化师范学院 480 1*016445 438 5*043237
2244 白城师范学院 476 1*017819 425 5*051489
2301 大庆师范学院 480 1*016234 443 5*040194
2305 东北农业大学成栋学院 435 1*033113 384 5*077792
2306 哈尔滨德强商务学院 434 1*033582 382 5*078871
2311 哈尔滨华德学院            384 5*077836
2312 哈尔滨金融学院 488 1*013377 453 5*033537
2313 哈尔滨理工大学            479 5*017531
2314 哈尔滨商业大学 506 1*007599 459 5*029714
2315 哈尔滨师范大学 482 1*015554 432 5*046817
2316 黑龙江外国语学院 473 1*018665 382 5*078955
2319 哈尔滨学院 476 1*017746 440 5*042030
2322 黑龙江八一农垦大学 462 1*022774 430 5*048459
2323 黑龙江大学 499 1*009878 440 5*041673
2324 黑龙江东方学院 (外语>=100分)             
2325 黑龙江工程学院            430 5*048045
2328 黑龙江科技学院            433 5*046498
2332 黑龙江中医药大学            471 5*022137
2333 佳木斯大学            419 5*055543
2335 牡丹江师范学院 472 1*019333 416 5*057136
2336 牡丹江医学院            455 5*031891
2337 齐齐哈尔大学 472 1*019072 385 5*077374
2338 齐齐哈尔医学院            384 5*077484
2340 绥化学院 462 1*022793 415 5*058319
3113 上海第二工业大学 511 1*006056 486 5*013560
3114 上海电机学院 504 1*008084 437 5*043754
3115 上海电力学院 517 1*004299 472 5*021487
3120 上海工程技术大学            482 5*015505
3124 上海海关学院 543 1*000101 519 5*000381
3125 上海海事大学 536 1*000387 503 5*003930
3127 上海海洋大学 520 1*003587 477 5*018908
3130 上海建桥学院 461 1*023180 390 5*074196
3134 上海金融学院 532 1*000942 507 5*002351
3138 上海立信会计学院 531 1*001008 506 5*002655
3143 上海杉达学院 439 1*031536 387 5*075994
3144 上海商学院 522 1*003127 496 5*007553
3145 上海师范大学 526 1*002066 485 5*013878
3146 上海师范大学天华学院 465 1*021973 389 5*074779
3148 上海体育学院 511 1*006026 459 5*029871
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 467 1*021187 386 5*076233
3158 上海音乐学院 526 1*002131 500 5*005419
3159 上海应用技术学院 500 1*009473 466 5*025172
3161 上海政法学院 528 1*001658 502 5*004463
3201 常熟理工学院            448 5*036785
3207 东南大学成贤学院 464 1*022051 407 5*063038
3210 淮海工学院 498 1*010245 452 5*033894
3211 淮阴工学院 491 1*012238 443 5*039607
3212 淮阴师范学院            440 5*041766
3217 无锡太湖学院 431 1*034841 386 5*076427
3221 江苏大学京江学院            411 5*060452
3222 常州大学 495 1*010915 470 5*022866
3224 江苏技术师范学院 488 1*013456 455 5*032311
3226 江苏警官学院 506 1*007496 474 5*020123
3227 江苏科技大学 517 1*004300 491 5*010581
3228 江苏科技大学南徐学院 439 1*031674 402 5*066432
3235 金陵科技学院 507 1*007272 469 5*023249
3238 南京财经大学 533 1*000765 508 5*002139
3239 南京财经大学红山学院 466 1*021284 420 5*054525
3241 南京大学金陵学院 493 1*011656 440 5*041610
3242 南京工程学院 513 1*005400 391 5*073229
3244 南京工业大学浦江学院 469 1*020448 420 5*054654
3247 南京航空航天大学金城学院 469 1*020316 408 5*062900
3252 南京理工大学泰州科技学院 445 1*029227 404 5*065494
3253 南京理工大学紫金学院 473 1*018914 422 5*053532
3254 南京林业大学 523 1*002789 455 5*032162
3257 南京审计学院 533 1*000690 515 5*000721
3258 南京审计学院金审学院 492 1*012061 449 5*035667
3260 南京师范大学泰州学院 451 1*027168    
3261 南京师范大学中北学院 470 1*019989 402 5*066262
3264 南京体育学院 461 1*023258 420 5*055088
3266 南京晓庄学院 503 1*008450 453 5*033331
3268 南京信息工程大学滨江学院 467 1*020940 407 5*063034
3271 南京医科大学康达学院            453 5*033419
3273 南京邮电大学 519 1*003727 510 5*001617
3274 南京邮电大学通达学院 439 1*031716 414 5*058883
3275 南京中医药大学 502 1*008925 464 5*026661
3276 南通大学 517 1*004196 447 5*037366
3277 南通大学杏林学院 442 1*030615 392 5*072966
3280 三江学院 462 1*022867 401 5*066851
3282 苏州大学文正学院 464 1*022336 403 5*065858
3283 苏州大学应用技术学院 458 1*024447 395 5*070710
3288 苏州科技学院 473 1*018807 384 5*077877
3298 徐州工程学院 488 1*013351 451 5*034433
3301 徐州师范大学 504 1*008105 459 5*029435
3302 徐州师范大学科文学院 443 1*030157    
3303 徐州医学院            384 5*077563
3304 盐城工学院 493 1*011903 432 5*046871
3305 盐城师范学院 493 1*011741 434 5*045867
3306 扬州大学 528 1*001703 499 5*005914
3307 扬州大学广陵学院 454 1*025982 392 5*072525
3314 中国传媒大学南广学院 476 1*017590 411 5*060898
3319 常州工学院 492 1*011911    
3323 苏州科技学院天平学院 434 1*033388 386 5*076470
3401 安徽财经大学 524 1*002546 503 5*004208
3402 安徽财经大学商学院 442 1*030734 391 5*073192
3406 安徽工程大学            454 5*032526
3407 安徽工程大学机电学院            390 5*074133
3410 安徽工业大学            387 5*075921
3411 安徽工业大学工商学院 448 1*028332 390 5*073839
3416 安徽建筑工业学院            453 5*032996
3417 安徽建筑工业学院城市建设学院            424 5*052392
3420 安徽科技学院 493 1*011802 446 5*037609
3421 安徽理工大学 492 1*012173 459 5*029416
3422 安徽农业大学 502 1*008859 439 5*042481
3425 安徽师范大学 507 1*007181 459 5*029580
3426 安徽师范大学皖江学院 444 1*029863 386 5*076629
3430 安徽医科大学临床医学院 478 1*017052 405 5*064800
3434 安徽中医学院            463 5*026993
3436 安庆师范学院 488 1*013311 419 5*055561
3438 蚌埠医学院            466 5*025566
3439 巢湖学院            435 5*045303
3442 滁州学院 488 1*013281    
3443 阜阳师范学院            445 5*038556
3444 阜阳师范学院信息工程学院 434 1*033507 387 5*075796
3446 合肥学院 490 1*012698 431 5*047307
3447 河海大学文天学院 436 1*032626 422 5*053323
3448 淮北师范大学 493 1*011754 382 5*079161
3451 淮南师范学院            415 5*058052
3453 皖南医学院 487 1*013762 432 5*047080
3503 福建工程学院 497 1*010553 456 5*031466
3507 福建农林大学 490 1*012696 447 5*036980
3511 福建师范大学 515 1*004725 474 5*020697
3512 福建师范大学协和学院 443 1*030122 386 5*076681
3515 福建医科大学            506 5*002924
3516 福建中医药大学            445 5*038401
3518 福州大学阳光学院 444 1*029729 386 5*076377
3519 福州大学至诚学院 462 1*023124 398 5*069251
3521 福州外语外贸学院            382 5*079180
3524 集美大学 525 1*002191 498 5*006368
3526 集美大学诚毅学院 471 1*019638 417 5*056985
3528 龙岩学院 451 1*027127 414 5*058425
3529 闽江学院 490 1*012750 442 5*040800
3530 闽南理工学院 443 1*030336 389 5*074499
3533 莆田学院 492 1*012123 424 5*052194
3537 泉州师范学院 494 1*011405 416 5*057547
3540 三明学院 487 1*013952 384 5*077537
3541 武夷学院 491 1*012333 446 5*037628
3544 厦门大学嘉庚学院 488 1*013505 441 5*041192
3548 厦门理工学院 517 1*004260 477 5*018541
3553 漳州师范学院 495 1*011018 442 5*040749
3601 东华理工大学 493 1*011612 460 5*029245
3602 东华理工大学长江学院 459 1*023963 395 5*070669
3603 赣南师范学院 491 1*012277 444 5*039117
3604 赣南医学院 487 1*013798 395 5*071113
3605 华东交通大学 516 1*004486 488 5*012503
3606 华东交通大学理工学院 472 1*019221 426 5*051132
3608 江西财经大学现代经济管理学院 482 1*015721 438 5*042880
3613 江西服装学院 445 1*029569 415 5*058311
3614 南昌工学院 432 1*034379 383 5*078584
3619 江西科技师范学院 488 1*013332 424 5*052553
3620 江西科技师范学院理工学院 458 1*024351 416 5*057590
3621 江西蓝天学院 458 1*024419 412 5*060232
3622 江西理工大学 502 1*008715 382 5*079023
3623 江西理工大学应用科学学院 470 1*019732 397 5*069434
3625 江西农业大学 502 1*008797 415 5*058040
3626 江西农业大学南昌商学院 469 1*020328 425 5*051396
3627 江西师范大学 508 1*006980 464 5*026829
3628 江西师范大学科学技术学院 457 1*025097 422 5*053345
3637 江西中医学院 433 1*034004 441 5*041471
3638 江西中医学院科技学院 461 1*023479 384 5*077485
3640 井冈山大学 490 1*012622 388 5*075539
3642 景德镇陶瓷学院 479 1*016740 434 5*045587
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 444 1*029974 384 5*077731
3644 九江学院 491 1*012468 449 5*036165
3647 南昌大学科学技术学院 477 1*017496 389 5*074457
3648 南昌工程学院 491 1*012365 456 5*031362
3649 南昌航空大学 499 1*009707 387 5*075781
3650 南昌航空大学科技学院 432 1*034366 398 5*069158
3651 南昌理工学院 467 1*021108 430 5*048452
3656 新余学院 495 1*011117 443 5*039786
3657 宜春学院 489 1*013030 400 5*067778
3701 滨州学院 473 1*018892 430 5*047990
3702 滨州医学院            472 5*021690
3703 德州学院 464 1*022337 435 5*045019
3705 济南大学 522 1*003059 397 5*069598
3706 济南大学泉城学院 444 1*029802 401 5*066858
3709 济宁医学院            472 5*021863
3710 聊城大学 499 1*009901 446 5*037790
3711 临沂大学 495 1*011097 444 5*039022
3712 鲁东大学 462 1*022946 464 5*026449
3713 青岛滨海学院 451 1*027276 389 5*074502
3714 青岛大学 524 1*002618 494 5*008845
3719 青岛科技大学            431 5*047780
3720 青岛理工大学            493 5*009155
3721 青岛农业大学 493 1*011745 386 5*076766
3722 青岛农业大学海都学院 443 1*030202 387 5*075868
3725 曲阜师范大学 493 1*011769 446 5*038031
3726 曲阜师范大学杏坛学院               
3728 山东财政学院 524 1*002411 487 5*013144
3729 山东财政学院东方学院 443 1*030367 396 5*070047
3734 山东工商学院 499 1*009793 451 5*034366
3737 山东建筑大学 484 1*015004 476 5*019242
3738 山东交通学院 485 1*014473 445 5*038540
3740 山东经济学院 523 1*002763 493 5*009138
3741 山东经济学院燕山学院 469 1*020470 419 5*055456
3742 山东科技大学 512 1*005670 480 5*016763
3743 山东理工大学 506 1*007650 401 5*067301
3745 山东农业大学 500 1*009601 446 5*037925
3746 山东轻工业学院 474 1*018326 388 5*075038
3748 山东师范大学 511 1*006096 442 5*040499
3750 山东万杰医学院 477 1*017516 400 5*067542
3756 山东英才学院 446 1*028970 411 5*060783
3757 泰山学院 481 1*015908 427 5*050680
3758 潍坊学院 490 1*012607 387 5*076064
3759 潍坊医学院            461 5*028470
3760 烟台大学 518 1*004014 421 5*054256
3761 烟台南山学院 432 1*034207 384 5*077958
3762 枣庄学院 482 1*015719    
3764 青岛工学院 444 1*029784 382 5*078731
3766 中国石油大学胜利学院 433 1*034085 392 5*072866
3768 青岛理工大学琴岛学院 436 1*032960 386 5*076428
4001 长江大学 499 1*009845 431 5*047833
4002 长江大学工程技术学院 437 1*032276 383 5*078167
4012 湖北大学知行学院 453 1*026575 402 5*066691
4013 湖北第二师范学院 476 1*017904 429 5*049148
4014 湖北工业大学 498 1*009987 472 5*021785
4015 湖北工业大学工程技术学院 459 1*024170 393 5*072296
4016 湖北工业大学商贸学院 435 1*033308 388 5*075314
4019 湖北经济学院 507 1*007299 450 5*035387
4020 湖北经济学院法商学院 454 1*026110 411 5*060555
4022 湖北民族学院 481 1*016053 401 5*067424
4023 湖北汽车工业学院            432 5*047281
4024 湖北汽车工业学院科技学院            389 5*074734
4029 湖北师范学院 493 1*011603 435 5*044986
4032 湖北中医药大学 497 1*010517 449 5*035765
4035 华中科技大学文华学院 471 1*019437 424 5*052497
4036 华中科技大学武昌分校 475 1*018302 423 5*052705
4038 华中农业大学楚天学院 443 1*030034 390 5*074239
4040 汉口学院 433 1*033917 402 5*066534
4043 黄石理工学院 485 1*014671 407 5*063240
4045 荆楚理工学院 485 1*014481    
4048 三峡大学 472 1*019316 474 5*020472
4049 三峡大学科技学院 438 1*032126 397 5*069348
4056 武汉大学珞珈学院 467 1*021216 403 5*065702
4058 武汉工程大学 508 1*007049 461 5*028169
4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 433 1*034001 382 5*079024
4061 武汉工业学院 499 1*009631 461 5*028565
4062 武汉工业学院工商学院 443 1*030175 386 5*076330
4067 武汉科技大学 521 1*003326 496 5*007408
4068 武汉科技大学城市学院 432 1*034243 402 5*066439
4069 武昌理工学院(原武汉科技大学中 440 1*031355 382 5*078981
4070 武汉纺织大学 496 1*010902 444 5*039455
4071 武汉纺织大学外经贸学院 435 1*033118 396 5*070087
4073 武汉理工大学华夏学院 446 1*029033 399 5*068642
4078 武汉生物工程学院 438 1*032259 385 5*077164
4079 武汉体育学院 483 1*015289 410 5*061472
4086 咸宁学院            391 5*073692
4088 襄樊学院 434 1*033545 433 5*046443
4090 孝感学院 487 1*013954 415 5*058014
4092 湖北医药学院            444 5*038903
4094 中国地质大学江城学院 442 1*030533 388 5*075559
4096 中南民族大学 481(少数民族>=65%) 1*016166 423(少数民族>=65%) 5*053268
4097 武汉长江工商学院 432 1*034326 384 5*077482
4201 安阳工学院 475 1*018060 386 5*076240
4202 安阳师范学院 486 1*014069 433 5*046237
4203 河南财经政法大学 518 1*003991 495 5*008207
4204 河南财经政法大学成功学院 435 1*033127 392 5*072753
4206 河南大学 503 1*008572 462 5*028016
4207 河南大学民生学院 440 1*031465 386 5*076391
4208 河南工业大学 486 1*014116 445 5*038275
4211 河南科技大学 498 1*010182 441 5*041478
4212 河南理工大学            435 5*045233
4213 河南理工大学万方科技学院 431 1*034606 384 5*077481
4214 河南农业大学 486 1*014326 395 5*071119
4216 河南师范大学            435 5*045260
4217 河南中医学院 477 1*017297 455 5*032115
4218 华北水利水电学院            441 5*041072
4219 黄河科技学院 441 1*030784 386 5*076758
4225 洛阳理工学院 489 1*013054 411 5*060779
4226 洛阳师范学院 484 1*014781 425 5*051319
4228 南阳理工学院 489 1*013147 403 5*065599
4229 南阳师范学院 454 1*025939 397 5*069692
4230 河南城建学院 481 1*015943 384 5*077532
4232 新乡学院 483 1*015347 413 5*059172
4233 新乡医学院            478 5*018036
4234 信阳师范学院 481 1*016040 435 5*045155
4235 许昌学院 482 1*015449 422 5*053453
4237 郑州航空工业管理学院 480 1*016339 439 5*042578
4244 中原工学院 435 1*033114 423 5*053135
4245 中原工学院信息商务学院 435 1*033164 384 5*077658
4247 周口师范学院 435 1*033317 436 5*044288
4248 郑州华信学院 433 1*033751 386 5*076796
4305 长沙理工大学 511 1*006037 487 5*012933
4306 长沙理工大学城南学院 445 1*029418 419 5*055480
4308 长沙学院 492 1*011924 449 5*035906
4309 长沙医学院 463 1*022429 424 5*052107
4310 衡阳师范学院 480 1*016179 398 5*068911
4311 湖南财政经济学院 498 1*009962 457 5*030916
4313 湖南城市学院 487 1*013795 443 5*040046
4316 湖南第一师范学院 500 1*009376 456 5*031603
4318 湖南工程学院 489 1*013213 383 5*078346
4319 湖南工程学院应用技术学院 435 1*033245 396 5*070243
4321 湖南工学院 484 1*014963 442 5*040770
4322 湖南工业大学 495 1*011025 453 5*033404
4323 湖南工业大学科技学院 438 1*032255 392 5*072922
4330 湖南科技大学 506 1*007539 461 5*028460
4331 湖南科技大学潇湘学院            415 5*058261
4332 湖南科技学院 443 1*030007 401 5*067241
4333 湖南理工学院 490 1*012896 382 5*079166
4334 湖南理工学院南湖学院 437 1*032514 395 5*070620
4335 湖南农业大学 438 1*032071 447 5*037252
4336 湖南女子学院 469(只招女生) 1*020188 439(只招女生) 5*042248
4337 湖南人文科技学院            429 5*049264
4339 湖南商学院 503 1*008564 429 5*048819
4340 湖南商学院北津学院 433 1*033952 389 5*074944
4341 湖南涉外经济学院 442 1*030397 396 5*070372
4347 湖南文理学院 487 1*013834 426 5*051250
4348 湖南文理学院芙蓉学院 431 1*034610    
4352 湖南中医药大学            469 5*023452
4353 湖南中医药大学湘杏学院 455 1*025818 423 5*053188
4355 怀化学院 488 1*013439 440 5*042012
4356 吉首大学 455 1*025624 437 5*044034
4357 吉首大学张家界学院 442 1*030680 382 5*079178
4358 南华大学 501 1*009032 441 5*041194
4359 南华大学船山学院            397 5*069556
4360 邵阳学院 483 1*015266 384 5*077946
4361 湘南学院 484 1*014897 441 5*040958
4363 湘潭大学兴湘学院 441 1*030775 396 5*070098
4366 中南林业科技大学 509 1*006468 462 5*028006
4401 北京理工大学珠海学院 444 1*029706 385 5*077314
4403 电子科技大学中山学院 443 1*030162 385 5*077209
4405 广东白云学院 431 1*034617 382 5*078858
4406 广东工业大学 515 1*004804 487 5*012872
4408 广东金融学院 523 1*002897 502 5*004509
4409 广东培正学院 438 1*032087 383 5*078385
4410 广东商学院 519 1*003869 502 5*004349
4414 广东药学院            480 5*016774
