湖南省2011年普通高校招生本科二批投档分数线于日前出炉,本站将随录取进程第一时间发布各省市相关高招信息,敬请关注!

说明:
  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1216 天津师范大学 582 113 107 136
文史类 1330 唐山师范学院 541 106 112 110
文史类 1360 石家庄学院 540 123 90 116
文史类 1409 山西中医学院 542 117 100 132
文史类 1412 山西医科大学 550 107 109 119
文史类 1414 山西大同大学 557 116 99 132
文史类 1416 太原师范学院 552 116 110 136
文史类 1419 运城学院 530 109 94 120
文史类 1420 忻州师范学院 538 113 90 134
文史类 1421 吕梁学院 529 119 113 85
文史类 1505 内蒙古科技大学 542 103 106 125
文史类 2128 大连大学 573 122 111 124
文史类 2148 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院) 529 110 105 93
文史类 2160 大连东软信息学院 528      
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 533 115 103 118
文史类 2202 延边大学 543 119 121 122
文史类 2218 长春工程学院 558 110 100 126
文史类 2221 吉林建筑工程学院 531 116 100 116
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 528 114 108 123
文史类 2239 长春建筑学院(原吉林建筑工程学院建筑装饰学院) 528      
文史类 2310 黑龙江大学 564 117 112 125
文史类 2320 哈尔滨学院 540 118 97 115
文史类 2321 黑龙江工程学院 542 117 94 106
文史类 2322 哈尔滨体育学院 528 108 88 123
文史类 2325 哈尔滨德强商务学院(原哈尔滨商业大学德强商务学院) 528      
文史类 2354 绥化学院 536 113 93 120
文史类 2365 黑龙江外国语学院(原哈尔滨师范大学恒星学院) 528      
文史类 2369 黑龙江东方学院 528      
文史类 3217 淮阴工学院 562 113 111 108
文史类 3238 南通大学 572 122 133 99
文史类 3249 无锡太湖学院(原江南大学太湖学院) 528      
文史类 3304 湖州师范学院 559 113 110 128
文史类 3332 浙江万里学院 531 114 88 126
文史类 3418 安徽科技学院 542 105 122 109
文史类 3450 安徽新华学院 528      
文史类 3506 福建医科大学 563 120 119 110
文史类 3515 泉州师范学院 562 123 110 129
文史类 3577 闽南理工学院 528      
文史类 3610 江西师范大学 567 121 106 129
文史类 3618 江西科技师范学院 549 125 101 129
文史类 3619 九江学院 540 116 124 111
文史类 3639 江西蓝天学院 529 106 122 128
文史类 3645 南昌理工学院 531 120 96 126
文史类 3665 南昌工学院 528      
文史类 3670 江西服装学院 528      
文史类 3711 山东财政学院 583 122 100 133
文史类 3716 济南大学 569 121 125 114
文史类 3718 烟台大学 570 124 120 120
文史类 3770 山东英才学院 528      
文史类 3791 青岛工学院(原中国海洋大学青岛学院) 528      
文史类 3796 山东万杰医学院 530 113 98 124
文史类 4102 河南城建学院 529 117 98 110
文史类 4105 郑州轻工业学院 532 118 114 111
文史类 4108 河南工业大学 574 114 111 130
文史类 4111 中原工学院 541 115 102 122
文史类 4113 黄河科技学院 528      
文史类 4125 周口师范学院 534 122 88 112
文史类 4128 许昌学院 533 115 98 123
文史类 4146 郑州华信学院 528      
文史类 4277 武汉生物工程学院 529 112 104 87
文史类 4312 中南林业科技大学 574 119 120 134
文史类 4313 中南林业科技大学 528 109 105 122
文史类 4320 湖南城市学院 551 122 103 116
文史类 4322 湖南科技学院 547 111 109 116
文史类 4326 湘南学院 548 98 109 119
文史类 4337 长沙学院 576 120 110 118
文史类 4339 湖南涉外经济学院 528      
文史类 4342 湖南女子学院 545 118 98 120
文史类 4351 湖南工学院 549 120 100 122
文史类 4360 长沙医学院 528      
文史类 4393 邵阳学院 529 114 96 123
文史类 4494 广东科技学院 532 111 84 108
文史类 4512 广西师范学院 571 124 121 126
文史类 4543 百色学院 534 118 88 124
文史类 4631 海口经济学院 529 119 100 103
文史类 4821 武昌理工学院(原武汉科技大学中南分校) 528 122 91 115
文史类 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 528 112 92 101
文史类 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 529 115 103 123
文史类 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 528 121 89 113
文史类 5129 绵阳师范学院 551 113 99 136
文史类 5131 四川警察学院 534 117 94 115
文史类 5158 成都东软学院 528      
文史类 5206 贵阳中医学院 550 120 97 119
文史类 5213 贵州师范学院 555 124 124 121
文史类 5241 贵阳学院 546 116 123 101
文史类 5261 兴义民族师范学院 529 108 94 103
文史类 5363 保山学院 530 115 88 129
文史类 5401 西藏大学 534 116 106 107
文史类 6148 西安培华学院 528      
文史类 6151 西安翻译学院 536 113 99 120
文史类 6152 西京学院 528      
文史类 6157 陕西国际商贸学院 528      
文史类 6160 西安思源学院 528      
文史类 6206 兰州商学院 556 119 108 128
文史类 6210 甘肃政法学院 546 115 94 131
文史类 6304 青海师范大学 546 119 101 116
文史类 6420 宁夏理工学院 528      
文史类 6506 新疆财经大学 570 122 122 112
文史类 6509 伊犁师范学院 540 108 104 126
文史类 6511 喀什师范学院 529 114 107 88
音乐(文) 4310 湖南工业大学 654 110 64 88
音乐(文) 4320 湖南城市学院 652 103 76 69
音乐(文) 4322 湖南科技学院 651 103 42 88
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 618 96 59 64
音乐(文) 4342 湖南女子学院 646 104 45 97
音乐(文) 4631 海口经济学院 637 103 74 70
音乐(文) 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 644 107 58 82
美术(文) 1364 河北美术学院 680 121 62 72
美术(文) 2249 吉林动画学院 628 88 80 43
美术(文) 3639 江西蓝天学院 636 97 81 36
美术(文) 3645 南昌理工学院 650 101 77 89
美术(文) 3670 江西服装学院 638 96 66 103
美术(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 626      
美术(文) 4277 武汉生物工程学院 626      
美术(文) 4315 吉首大学 710 108 89 78
美术(文) 4320 湖南城市学院 705 108 63 46
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 626      
美术(文) 4342 湖南女子学院 687 90 109 55
美术(文) 4631 海口经济学院 662 93 86 49
美术(文) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 626      
美术(文) 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 626      
美术(文) 4837 汉口学院(原华中师范大学汉口分校) 626      
美术(文) 5158 成都东软学院 634 98 69 81
美术(文) 6148 西安培华学院 626      
美术(文) 6151 西安翻译学院 626      
美术(文) 6152 西京学院 626      
体育(文) 1136 首都体育学院 768 103 105 105
体育(文) 1410 太原科技大学 734 118 74 97
体育(文) 1420 忻州师范学院 698 111 93 43
体育(文) 3117 上海体育学院 807 122 110 119
体育(文) 3615 井冈山大学 728 116 99 88
体育(文) 4118 商丘师范学院 701 97 67 63
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 644      
体育(文) 4342 湖南女子学院 674 105 86 96
体育(文) 4540 钦州学院 694 118 72 66
体育(文) 4631 海口经济学院 689 103 98 55
体育(文) 5110 成都理工大学 785 108 90 107
体育(文) 5211 毕节学院 671 106 78 49
体育(文) 5240 铜仁学院 696 111 85 69
体育(文) 5259 凯里学院 677 107 59 49
体育(文) 6208 天水师范学院 681 110 58 78
体育(文) 6511 喀什师范学院 687 114 67 51
服饰艺术表演(文) 4319 湖南工程学院 732 118 71 124
服饰艺术表演(文) 4446 广东白云学院 616 100 67 66
播音主持艺术(文) 2249 吉林动画学院 736 116 96 99
播音主持艺术(文) 4631 海口经济学院 734 115 79 103
播音主持艺术(文) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 741 110 80 121
播音主持艺术(文) 6148 西安培华学院 735 108 94 86
编导(文) 2249 吉林动画学院 699      
编导(文) 3645 南昌理工学院 731 105 91 100
编导(文) 4183 商丘学院(原河南农业大学华豫学院) 699      
编导(文) 4337 长沙学院 744 114 110 88
编导(文) 6148 西安培华学院 699      
表演(文) 4339 湖南涉外经济学院 644      
摄影摄像(文) 2249 吉林动画学院 745 114 104 103
舞蹈(文) 4315 吉首大学 579 86 55 79
舞蹈(文) 4322 湖南科技学院 574      
舞蹈(文) 4323 怀化学院 601 120 38 53
舞蹈(文) 4339 湖南涉外经济学院 574      
舞蹈(文) 4342 湖南女子学院 574      
舞蹈(文) 4631 海口经济学院 574      

戳此查看2011年高考专题>>