西北政法大学2017年研复试分数线:考生可根据考试成绩及分数线准备考研复试或者调剂,考生要尽早了解招生单位考研复试、调剂的地点及安排,做好各项准备工作。

一、学术型各专业复试分数线

学院名称 专业名称 总分 政治英语 专业课
101哲学与社会发展学院 马克思主义哲学 285 38 57
中国哲学 285 38 57
102经济学院 政治经济学 335 46 69
西方经济学 335 46 69
世界经济 335 46 69
管理经济学 335 46 69
103商学院 财务审计与风险管理 373 46 69
市场营销与风险管理 373 46 69
104刑事法学院 法学理论 310 44 66
法律史 310 44 66
刑法学 311 44 66
诉讼法学(刑事) 313 44 66
105民商法学院 民商法学 336 44 66
民商法学(婚姻法方向) 343 44 66
诉讼法学(民事) 310 44 66
106经济法学院 经济法学 324 44 66
知识产权法学 333 44 66
劳动法学与社会保障法学 322 44 66
环境与资源保护法学 310 44 66
107行政法学院 宪法学与行政法学 320 44 66
108国际法学院 国际法学 310 44 66
109政治与公共管理学院 政治学理论 361 44 66
行政管理 370 46 69
教育经济与管理 340 46 69
110公安学院 诉讼法学(警察法学方向) 310 44 66
诉讼法学(侦查学方向) 311 44 66
112新闻传播学院 新闻学 345 53 80
传播学 345 53 80
法治新闻与传媒法 345 53 80
113马克思主义教育研究
马克思主义发展史 310 44 66
马克思主义基本原理 333 44 66
马克思主义中国化研究 310 44 66
思想政治教育 329 44 66
116反恐怖主义法学院 刑法学(反恐怖主义方向) 310 44 66
民族法学 310 44 66

二、专业学位复试分数线

学院名称 专业名称 总分 政治英语 专业课
102经济学院 国际商务 335 46 69
111外国语学院 英语笔译 345 53 80
112新闻传播学院 新闻与传播 345 53 80
114法律硕士教育学院 全日制法律(非法学) 331 44 66
非全日制法律(非法学) 310 44 66
全日制法律(法学) 310 44 66
非全日制法律(法学) 310 44 66
116反恐怖主义法学院 法律(非法学) 310 44 66
法律(法学) 310 44 66