中国传媒大学2017年研复试分数线:考生可根据考试成绩及分数线准备考研复试或者调剂,考生要尽早了解招生单位考研复试、调剂的地点及安排,做好各项准备工作。

报考专业代码 报考专业名称 方向代码 方向名称 门类 单科 单科 总分线
等于100分 大于100分
20205 产业经济学     经济学 46 69 335
30201 政治学理论     法学 44 66 310
30207 国际关系     法学 44 66 367
30208 外交学     法学 44 66 344
30501 马克思主义基本原理     法学 44 66 349
30505 思想政治教育     法学 44 66 349
35102 法律(法学)     法律 44 66 310
45300 汉语国际教育     汉语国际教育 44 66 340
50101 文艺学     文学 53 80 353
50102 语言学及应用语言学     文学 53 80 368
50103 汉语言文字学     文学 53 80 364
50105 中国古代文学     文学 53 80 371
50106 中国现当代文学     文学 53 80 367
50108 比较文学与世界文学     文学 53 80 345
50201 英语语言文学     文学 53 80 355
50205 日语语言文学     文学 53 80 345
50209 欧洲语言文学     文学 53 80 345
50211 外国语言学及应用语言学     文学 53 80 345
50301 新闻学     文学 53 80 383
50302 传播学     文学 53 80 365
0503J2 新媒体     文学 53 80 361
0503J4 互联网信息     文学 53 80 345
0503Z1 广播电视学     文学 53 80 375
0503Z2 广告学     文学 53 80 377
0503Z3 传媒经济学     文学 53 80 358
0503Z4 编辑出版学     文学 53 80 345
0503Z5 国际新闻学     文学 53 80 380
0503Z6 舆论学     文学 53 80 376
0503Z7 传媒教育     文学 53 80 345
0503Z8 语言传播     文学 53 80 345
55101 英语笔译     翻译 53 80 370
55106 日语口译     翻译 53 80 345
55200 新闻与传播            
55200 新闻与传播 1 (全日制)新闻实务 新闻与传播 53 80 363
55200 新闻与传播 2 (全日制)媒介市场调查与分析 新闻与传播 53 80 371
55200 新闻与传播 3 (全日制)国际新闻与传播 新闻与传播 53 80 381
55200 新闻与传播 4 (全日制)电视新闻采编 新闻与传播 53 80 381
55200 新闻与传播 5 (全日制)新媒体采编实务 新闻与传播 53 80 389
55200 新闻与传播 6 (全日制)口语传播实务 新闻与传播 53 80 366
55200 新闻与传播 7 (全日制)品牌营销传播 新闻与传播 53 80 380
55200 新闻与传播 8 (全日制)融媒体传播 新闻与传播 53 80 386
55200 新闻与传播 9 (全日制)国际广播电视(中外合作办学项目) 新闻与传播 53 80 355
55300 出版     出版 53 80 360
70102 计算数学     理学 39 59 290
70104 应用数学     理学 39 59 290
80901 物理电子学     工学 35 53 265
80902 电路与系统     工学 35 53 265
80904 电磁场与微波技术     工学 35 53 300
81001 通信与信息系统     工学 35 53 335
81002 信号与信息处理     工学 35 53 300
0810J2 新媒体     工学 35 53 265
0810J4 互联网信息     工学 35 53 265
81202 计算机软件与理论     工学 35 53 265
81203 计算机应用技术     工学 35 53 290
0835Z1 软件工程技术     工学 35 53 265
85208 电子与通信工程     工程 35 53 270
85209 集成电路工程     工程 35 53 265
85211 计算机技术     工程 35 53 265
120100 管理科学与工程     管理学 46 69 350
120202 企业管理     管理学 46 69 340
120401 行政管理     管理学 46 69 340
125100 工商管理     工商管理 42 84 170
1301J1 文化产业     艺术学 35 53 360
1301J3 艺术与科学     艺术学 35 53 335
1301Z1 艺术史论     艺术学 35 53 340
1301Z3 传媒艺术学            
1301Z3 传媒艺术学 1 (全日制)传媒艺术与文化 艺术学 35 53 355
1301Z3 传媒艺术学 2 (全日制)国际影视制片(中外合作办学项目) 艺术学 35 53 335
1302L1 音乐学     艺术学 35 53 335
1303L1 戏剧戏曲学     艺术学 35 53 341
1303L2 广播电视艺术学            
1303L2 广播电视艺术学 1 (全日制)电视艺术理论 艺术学 35 53 353
1303L2 广播电视艺术学 2 (全日制)电视策划 艺术学 35 53 353
1303L2 广播电视艺术学 3 (全日制)广播电视文艺 艺术学 35 53 353
1303L2 广播电视艺术学 4 (全日制)电视剧理论与实践 艺术学 35 53 353
1303L2 广播电视艺术学 5 (全日制)电视艺术与技术 艺术学 35 53 340
1303L2 广播电视艺术学 6 (全日制)录音艺术 艺术学 35 53 335
1303L3 电影学     艺术学 35 53 364
1303Z1 播音主持艺术学     艺术学 35 53 361
1304L1 美术学            
1304L1 美术学 1 (全日制)影视美术 艺术学 35 53 335
1304L1 美术学 2 (全日制)当代美术创作与新媒体艺术 艺术学 35 53 335
1304L1 美术学 3 (全日制)美术史论 艺术学 35 53 335
1304L1 美术学 4 (全日制)中国书写文化 艺术学 35 53 370
1305L1 设计艺术学            
1305L1 设计艺术学 1 (全日制)设计艺术史论 艺术学 35 53 355
1305L1 设计艺术学 2 (全日制)广告设计 艺术学 35 53 375
1305L1 设计艺术学 3 (全日制)美术传播 艺术学 35 53 355
1305Z1 动画艺术学     艺术学 35 53 360
1305Z2 数字媒体艺术     艺术学 35 53 365
1305Z3 互动艺术与技术     艺术学 35 53 361
135104 电影            
135104 电影 1 (全日制)电影创作 艺术 35 53 345
135104 电影 2 (非全日制)电影电视剧创作 艺术 35 53 345
135105 广播电视            
135105 广播电视 1 (全日制)播音与主持艺术 艺术 35 53 345
135105 广播电视 2 (全日制)动漫创作 艺术 35 53 349
135105 广播电视 3 (全日制)艺术管理 艺术 35 53 367
135105 广播电视 4 (全日制)移动媒体视频节目创作 艺术 35 53 361
135105 广播电视 5 (全日制)文化产业项目策划 艺术 35 53 364
135105 广播电视 6 (全日制)文化市场 艺术 35 53 369
135105 广播电视 7 (全日制)媒体策划与运营 艺术 35 53 345
135105 广播电视 8 (全日制)电视编导 艺术 35 53 345
135105 广播电视 9 (全日制)传媒音乐应用 艺术 35 53 354
135105 广播电视 10 (全日制)电视制作 艺术 35 53 367
135105 广播电视 11 (全日制)编剧 艺术 35 53 371
135105 广播电视 12 (非全日制)播音与主持艺术 艺术 35 53 345
135105 广播电视 13 (非全日制)广播电视节目策划与创作 艺术 35 53 335
135105 广播电视 14 (非全日制)文艺编导 艺术 35 53 335
135105 广播电视 15 (非全日制)电视策划与运营 艺术 35 53 345
135105 广播电视 16 (非全日制)电视编导 艺术 35 53 345
135105 广播电视 17 (非全日制)录音艺术 艺术 35 53 335
135108 艺术设计            
135108 艺术设计 1 (非全日制)动画与数字媒体艺术 艺术 35 53 335
135108 艺术设计 2 (非全日制)广告设计 艺术 35 53 335
135108 艺术设计 3 (非全日制)戏剧影视美术设计 艺术 35 53 335
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:
1.理学、工学门类和工程领域:总分不低于295分,外国语不低于40分。
2.其他门类:总分不低于310分,外国语不低于40分。
报考退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求:总分不低于280分,外国语不低于40分。